スマートフォン表示用の情報をスキップ

令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投票者数調

ページ番号344815

2025年9月9日

時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)

投票者数調(時間別)
区 名 男女別 当  日
有権者数
(国内)
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
午前9時現在 午前10時現在 午前11時現在 正午現在 午後2時現在 午後4時現在 午後6時現在 午後7時30分現在
7~9 投票率 7~10 投票率 7~11 投票率 7~12 投票率 7~14 投票率 7~16 投票率 7~18 投票率 7~19:30 投票率
北区 41,209 2,074 5.03 3,823 9.28 5,800 14.07 7,567 18.36 9,838 23.87 11,700 28.39 13,661 33.15 15,541 37.71
48,026 1,801 3.75 3,539 7.37 5,801 12.08 7,744 16.12 10,138 21.11 12,044 25.08 14,429 30.04 16,757 34.89
89,235 3,875 4.34 7,362 8.25 11,601 13.00 15,311 17.16 19,976 22.39 23,744 26.61 28,090 31.48 32,298 36.19
上京区 27,940 1,409 5.04 2,622 9.38 4,060 14.53 5,380 19.26 7,263 25.99 8,708 31.17 10,213 36.55 11,480 41.09
34,462 1,172 3.40 2,498 7.25 4,199 12.18 5,748 16.68 7,828 22.71 9,415 27.32 11,353 32.94 12,994 37.71
62,402 2,581 4.14 5,120 8.20 8,259 13.24 11,128 17.83 15,091 24.18 18,123 29.04 21,566 34.56 24,474 39.22
左京区 56,347 2,862 5.08 5,322 9.45 8,133 14.43 10,591 18.80 14,119 25.06 16,886 29.97 19,939 35.39 22,440 39.82
65,163 2,566 3.94 5,049 7.75 8,256 12.67 11,043 16.95 14,808 22.72 17,566 26.96 21,234 32.59 24,323 37.33
121,510 5,428 4.47 10,371 8.54 16,389 13.49 21,634 17.80 28,927 23.81 34,452 28.35 41,173 33.88 46,763 38.48
中京区 39,415 1,959 4.97 3,384 8.59 5,664 14.37 7,465 18.94 10,363 26.29 12,503 31.72 14,768 37.47 16,583 42.07
49,191 1,744 3.55 3,327 6.76 5,875 11.94 8,082 16.43 11,456 23.29 13,967 28.39 16,935 34.43 19,468 39.58
88,606 3,703 4.18 6,711 7.57 11,539 13.02 15,547 17.55 21,819 24.62 26,470 29.87 31,703 35.78 36,051 40.69
東山区 12,215 584 4.78 1,065 8.72 1,634 13.38 2,100 17.19 2,761 22.60 3,275 26.81 3,868 31.67 4,358 35.68
15,404 464 3.01 986 6.40 1,630 10.58 2,173 14.11 2,955 19.18 3,563 23.13 4,312 27.99 5,025 32.62
27,619 1,048 3.79 2,051 7.43 3,264 11.82 4,273 15.47 5,716 20.70 6,838 24.76 8,180 29.62 9,383 33.97
山科区 49,941 2,254 4.51 4,104 8.22 6,338 12.69 8,147 16.31 10,609 21.24 12,517 25.06 14,638 29.31 16,500 33.04
57,364 1,732 3.02 3,521 6.14 5,927 10.33 7,934 13.83 10,564 18.42 12,539 21.86 14,953 26.07 17,259 30.09
107,305 3,986 3.71 7,625 7.11 12,265 11.43 16,081 14.99 21,173 19.73 25,056 23.35 29,591 27.58 33,759 31.46
下京区 29,170 1,599 5.48 2,901 9.95 4,471 15.33 5,791 19.85 7,772 26.64 9,339 32.02 10,931 37.47 12,271 42.07
35,489 1,202 3.39 2,600 7.33 4,326 12.19 5,887 16.59 8,074 22.75 9,828 27.69 11,948 33.67 13,751 38.75
64,659 2,801 4.33 5,501 8.51 8,797 13.61 11,678 18.06 15,846 24.51 19,167 29.64 22,879 35.38 26,022 40.24
南区 40,466 1,937 4.79 3,341 8.26 5,374 13.28 6,970 17.22 9,128 22.56 10,837 26.78 12,552 31.02 14,101 34.85
41,504 1,390 3.35 2,688 6.48 4,795 11.55 6,464 15.57 8,491 20.46 10,083 24.29 11,996 28.90 13,738 33.10
81,970 3,327 4.06 6,029 7.36 10,169 12.41 13,434 16.39 17,619 21.49 20,920 25.52 24,548 29.95 27,839 33.96
右京区 73,933 3,361 4.55 6,166 8.34 9,276 12.55 11,888 16.08 15,532 21.01 18,212 24.63 21,277 28.78 24,064 32.55
85,416 2,556 2.99 5,143 6.02 8,564 10.03 11,385 13.33 15,012 17.58 17,623 20.63 21,124 24.73 24,622 28.83
159,349 5,917 3.71 11,309 7.10 17,840 11.20 23,273 14.61 30,544 19.17 35,835 22.49 42,401 26.61 48,686 30.55
西京区 56,175 2,508 4.46 4,510 8.03 6,989 12.44 9,121 16.24 11,721 20.87 13,819 24.60 16,200 28.84 18,427 32.80
63,367 1,908 3.01 3,819 6.03 6,318 9.97 8,565 13.52 11,148 17.59 13,225 20.87 15,842 25.00 18,410 29.05
119,542 4,416 3.69 8,329 6.97 13,307 11.13 17,686 14.79 22,869 19.13 27,044 22.62 32,042 26.80 36,837 30.82
伏見区 104,448 4,587 4.39 8,354 8.00 12,760 12.22 16,355 15.66 21,321 20.41 25,078 24.01 29,308 28.06 33,235 31.82
115,674 3,360 2.90 6,836 5.91 11,430 9.88 15,324 13.25 20,257 17.51 24,103 20.84 28,975 25.05 33,611 29.06
220,122 7,947 3.61 15,190 6.90 24,190 10.99 31,679 14.39 41,578 18.89 49,181 22.34 58,283 26.48 66,846 30.37
京都市 531,259 25,134 4.73 45,592 8.58 70,499 13.27 91,375 17.20 120,427 22.67 142,874 26.89 167,355 31.50 189,000 35.58
611,060 19,895 3.26 40,006 6.55 67,121 10.98 90,349 14.79 120,731 19.76 143,956 23.56 173,101 28.33 199,958 32.72
1,142,319 45,029 3.94 85,598 7.49 137,620 12.05 181,724 15.91 241,158 21.11 286,830 25.11 340,456 29.80 388,958 34.05

結了時刻: 北区 20:48、上京区 20:53、左京区 21:39、中京区 21:04、東山区 20:53、山科区 20:27、下京区 20:51、南区 20:45、右京区 21:02、西京区 20:44、伏見区 22:42、京都市 22:42

投票者数(結了)

投票者数調(結了)
区名 男女別 選挙区
当日有権者数
選挙区結了 左のうち在外投票 区名 男女別 比例代表
当日有権者数
比例代表結了 左のうち在外投票
当日
7~20
期日前・
不在者
合計 投票率 当日有
権者数
投票者
投票率 当日
7~20
期日前・
不在者
合計 投票率 当日有
権者数
投票者
投票率
北区 41,253 16,510 8,842 25,352 61.45 44 16 36.36 北区 41,253 16,507 8,843 25,350 61.45 44 16 36.36
48,091 17,922 10,331 28,253 58.75 65 17 26.15 48,091 17,922 10,335 28,257 58.76 65 18 27.69
89,344 34,432 19,173 53,605 60.00 109 33 30.28 89,344 34,429 19,178 53,607 60.00 109 34 31.19
上京区 27,978 12,171 5,441 17,612 62.95 38 14 36.84 上京区 27,978 12,167 5,441 17,608 62.94 38 14 36.84
34,513 13,979 6,720 20,699 59.97 51 13 25.49 34,513 13,978 6,718 20,696 59.97 51 12 23.53
62,491 26,150 12,161 38,311 61.31 89 27 30.34 62,491 26,145 12,159 38,304 61.30 89 26 29.21
左京区 56,443 23,985 12,289 36,274 64.27 96 48 50.00 左京区 56,443 23,986 12,288 36,274 64.27 96 47 48.96
65,301 26,115 14,092 40,207 61.57 138 47 34.06 65,301 26,114 14,091 40,205 61.57 138 46 33.33
121,744 50,100 26,381 76,481 62.82 234 95 40.60 121,744 50,100 26,379 76,479 62.82 234 93 39.74
中京区 39,460 17,625 7,221 24,846 62.97 45 20 44.44 中京区 39,460 17,624 7,222 24,846 62.97 45 20 44.44
49,257 20,930 8,627 29,557 60.01 66 27 40.91 49,257 20,929 8,628 29,557 60.01 66 27 40.91
88,717 38,555 15,848 54,403 61.32 111 47 42.34 88,717 38,553 15,850 54,403 61.32 111 47 42.34
東山区 12,236 4,641 2,432 7,073 57.80 21 4 19.05 東山区 12,236 4,640 2,432 7,072 57.80 21 4 19.05
15,438 5,390 3,156 8,546 55.36 34 8 23.53 15,438 5,390 3,157 8,547 55.36 34 8 23.53
27,674 10,031 5,588 15,619 56.44 55 12 21.82 27,674 10,030 5,589 15,619 56.44 55 12 21.82
山科区 49,969 17,433 10,190 27,623 55.28 28 7 25.00 山科区 49,969 17,432 10,190 27,622 55.28 28 7 25.00
57,413 18,492 12,521 31,013 54.02 49 15 30.61 57,413 18,493 12,521 31,014 54.02 49 15 30.61
107,382 35,925 22,711 58,636 54.61 77 22 28.57 107,382 35,925 22,711 58,636 54.61 77 22 28.57
下京区 29,211 12,982 4,573 17,555 60.10 41 14 34.15 下京区 29,211 12,995 4,559 17,554 60.09 41 14 34.15
35,534 14,802 5,689 20,491 57.67 45 10 22.22 35,534 14,813 5,679 20,492 57.67 45 10 22.22
64,745 27,784 10,262 38,046 58.76 86 24 27.91 64,745 27,808 10,238 38,046 58.76 86 24 27.91
南区 40,503 14,965 7,007 21,972 54.25 37 17 45.95 南区 40,503 14,961 7,007 21,968 54.24 37 17 45.95
41,548 14,755 7,462 22,217 53.47 44 16 36.36 41,548 14,754 7,463 22,217 53.47 44 17 38.64
82,051 29,720 14,469 44,189 53.86 81 33 40.74 82,051 29,715 14,470 44,185 53.85 81 34 41.98
右京区 73,974 25,568 18,071 43,639 58.99 41 12 29.27 右京区 73,974 25,564 18,068 43,632 58.98 41 12 29.27
85,477 26,593 21,851 48,444 56.67 61 20 32.79 85,477 26,589 21,853 48,442 56.67 61 20 32.79
159,451 52,161 39,922 92,083 57.75 102 32 31.37 159,451 52,153 39,921 92,074 57.74 102 32 31.37
西京区 56,205 19,605 13,801 33,406 59.44 30 10 33.33 西京区 56,205 19,600 13,801 33,401 59.43 30 11 36.67
63,426 19,885 16,171 36,056 56.85 59 15 25.42 63,426 19,883 16,171 36,054 56.84 59 15 25.42
119,631 39,490 29,972 69,462 58.06 89 25 28.09 119,631 39,483 29,972 69,455 58.06 89 26 29.21
伏見区 104,499 35,345 21,808 57,153 54.69 51 19 37.25 伏見区 104,499 35,337 21,808 57,145 54.68 51 19 37.25
115,771 36,041 25,620 61,661 53.26 97 35 36.08 115,771 36,039 25,621 61,660 53.26 97 35 36.08
220,270 71,386 47,428 118,814 53.94 148 54 36.49 220,270 71,376 47,429 118,805 53.94 148 54 36.49
京都市 531,731 200,830 111,675 312,505 58.77 472 181 38.35 京都市 531,731 200,813 111,659 312,472 58.77 472 181 38.35
611,769 214,904 132,240 347,144 56.74 709 223 31.45 611,769 214,904 132,237 347,141 56.74 709 223 31.45
1,143,500 415,734 243,915 659,649 57.69 1,181 404 34.21 1,143,500 415,717 243,896 659,613 57.68 1,181 404 34.21

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション