スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数調

ページ番号334351

2024年12月2日

投票者数調べ

投票者数調(午前7時から午後7時30分)
区 名 男女別 当  日
有権者数
(国内)
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
午前9時現在 午前10時現在 午前11時現在 正午現在 午後2時現在 午後4時現在 午後6時現在 午後7時30分現在
7~9 投票率 7~10 投票率 7~11 投票率 7~12 投票率 7~14 投票率 7~16 投票率 7~18 投票率 7~19:30 投票率
北区 41,301 1,636 3.96 3,172 7.68 4,970 12.03 6,663 16.13 9,267 22.44 11,482 27.80 13,669 33.10 15,133 36.64
48,095 1,135 2.36 2,562 5.33 4,668 9.71 6,683 13.90 9,808 20.39 12,330 25.64 14,897 30.97 16,511 34.33
89,396 2,771 3.10 5,734 6.41 9,638 10.78 13,346 14.93 19,075 21.34 23,812 26.64 28,566 31.95 31,644 35.40
上京区 27,905 1,108 3.97 2,160 7.74 3,447 12.35 4,507 16.15 6,850 24.55 8,514 30.51 9,974 35.74 11,114 39.83
34,516 754 2.18 1,816 5.26 3,375 9.78 4,728 13.70 7,464 21.62 9,503 27.53 11,467 33.22 12,808 37.11
62,421 1,862 2.98 3,976 6.37 6,822 10.93 9,235 14.79 14,314 22.93 18,017 28.86 21,441 34.35 23,922 38.32
中京区 39,316 1,506 3.83 2,950 7.50 4,705 11.97 6,472 16.46 9,418 23.95 11,904 30.28 14,160 36.02 15,706 39.95
49,105 1,088 2.22 2,371 4.83 4,447 9.06 6,650 13.54 10,143 20.66 13,258 27.00 16,324 33.24 18,193 37.05
88,421 2,594 2.93 5,321 6.02 9,152 10.35 13,122 14.84 19,561 22.12 25,162 28.46 30,484 34.48 33,899 38.34
下京区 29,239 1,150 3.93 2,373 8.12 3,678 12.58 4,943 16.91 7,042 24.08 8,685 29.70 10,314 35.27 11,463 39.20
35,418 750 2.12 1,918 5.42 3,418 9.65 4,939 13.94 7,337 20.72 9,391 26.51 11,452 32.33 12,896 36.41
64,657 1,900 2.94 4,291 6.64 7,096 10.97 9,882 15.28 14,379 22.24 18,076 27.96 21,766 33.66 24,359 37.67
南区 40,305 1,453 3.61 2,786 6.91 4,438 11.01 5,933 14.72 8,290 20.57 10,192 25.29 11,937 29.62 13,185 32.71
41,469 873 2.11 2,006 4.84 3,761 9.07 5,378 12.97 7,717 18.61 9,695 23.38 11,480 27.68 12,808 30.89
81,774 2,326 2.84 4,792 5.86 8,199 10.03 11,311 13.83 16,007 19.57 19,887 24.32 23,417 28.64 25,993 31.79
第1区 178,066 6,853 3.85 13,441 7.55 21,238 11.93 28,518 16.02 40,867 22.95 50,777 28.52 60,054 33.73 66,601 37.40
208,603 4,600 2.21 10,673 5.12 19,669 9.43 28,378 13.60 42,469 20.36 54,177 25.97 65,620 31.46 73,216 35.10
386,669 11,453 2.96 24,114 6.24 40,907 10.58 56,896 14.71 83,336 21.55 104,954 27.14 125,674 32.50 139,817 36.16
左京区 56,609 2,294 4.05 4,313 7.62 6,991 12.35 9,390 16.59 13,679 24.16 17,037 30.10 20,251 35.77 22,516 39.77
65,545 1,701 2.60 3,647 5.56 6,736 10.28 9,746 14.87 14,456 22.06 18,307 27.93 22,208 33.88 24,699 37.68
122,154 3,995 3.27 7,960 6.52 13,727 11.24 19,136 15.67 28,135 23.03 35,344 28.93 42,459 34.76 47,215 38.65
東山区 12,343 399 3.23 816 6.61 1,307 10.59 1,776 14.39 2,540 20.58 3,156 25.57 3,724 30.17 4,128 33.44
15,606 322 2.06 692 4.43 1,281 8.21 1,862 11.93 2,738 17.54 3,525 22.59 4,280 27.43 4,786 30.67
27,949 721 2.58 1,508 5.40 2,588 9.26 3,638 13.02 5,278 18.88 6,681 23.90 8,004 28.64 8,914 31.89
山科区 50,003 1,772 3.54 3,415 6.83 5,393 10.79 7,111 14.22 9,900 19.80 12,175 24.35 14,282 28.56 15,675 31.35
57,390 1,099 1.91 2,643 4.61 4,892 8.52 6,971 12.15 10,059 17.53 12,628 22.00 15,011 26.16 16,543 28.83
107,393 2,871 2.67 6,058 5.64 10,285 9.58 14,082 13.11 19,959 18.59 24,803 23.10 29,293 27.28 32,218 30.00
第2区 118,955 4,465 3.75 8,544 7.18 13,691 11.51 18,277 15.36 26,119 21.96 32,368 27.21 38,257 32.16 42,319 35.58
138,541 3,122 2.25 6,982 5.04 12,909 9.32 18,579 13.41 27,253 19.67 34,460 24.87 41,499 29.95 46,028 33.22
257,496 7,587 2.95 15,526 6.03 26,600 10.33 36,856 14.31 53,372 20.73 66,828 25.95 79,756 30.97 88,347 34.31
伏見区 104,729 3,537 3.38 6,845 6.54 10,660 10.18 14,149 13.51 19,706 18.82 24,227 23.13 28,703 27.41 31,673 30.24
115,988 2,295 1.98 5,147 4.44 9,212 7.94 13,104 11.30 19,053 16.43 24,118 20.79 29,011 25.01 32,166 27.73
220,717 5,832 2.64 11,992 5.43 19,872 9.00 27,253 12.35 38,759 17.56 48,345 21.90 57,714 26.15 63,839 28.92
第3区 104,729 3,537 3.38 6,845 6.54 10,660 10.18 14,149 13.51 19,706 18.82 24,227 23.13 28,703 27.41 31,673 30.24
115,988 2,295 1.98 5,147 4.44 9,212 7.94 13,104 11.30 19,053 16.43 24,118 20.79 29,011 25.01 32,166 27.73
220,717 5,832 2.64 11,992 5.43 19,872 9.00 27,253 12.35 38,759 17.56 48,345 21.90 57,714 26.15 63,839 28.92
右京区 74,112 2,679 3.61 5,117 6.90 7,943 10.72 10,439 14.09 14,681 19.81 17,985 24.27 21,405 28.88 23,531 31.75
85,631 1,651 1.93 3,833 4.48 7,032 8.21 9,964 11.64 14,509 16.94 18,223 21.28 22,069 25.77 24,395 28.49
159,743 4,330 2.71 8,950 5.60 14,975 9.37 20,403 12.77 29,190 18.27 36,208 22.67 43,474 27.21 47,926 30.00
西京区 56,168 1,919 3.42 3,790 6.75 5,890 10.49 7,866 14.00 11,029 19.64 13,607 24.23 16,146 28.75 17,778 31.65
63,392 1,200 1.89 2,716 4.28 5,036 7.94 7,215 11.38 10,540 16.63 13,215 20.85 16,018 25.27 17,759 28.01
119,560 3,119 2.61 6,506 5.44 10,926 9.14 15,081 12.61 21,569 18.04 26,822 22.43 32,164 26.90 35,537 29.72
第4区 130,280 4,598 3.53 8,907 6.84 13,833 10.62 18,305 14.05 25,710 19.73 31,592 24.25 37,551 28.82 41,309 31.71
149,023 2,851 1.91 6,549 4.39 12,068 8.10 17,179 11.53 25,049 16.81 31,438 21.10 38,087 25.56 42,154 28.29
279,303 7,449 2.67 15,456 5.53 25,901 9.27 35,484 12.70 50,759 18.17 63,030 22.57 75,638 27.08 83,463 29.88
京都市 532,030 19,453 3.66 37,737 7.09 59,422 11.17 79,249 14.90 112,402 21.13 138,964 26.12 164,565 30.93 181,902 34.19
612,155 12,868 2.10 29,351 4.79 53,858 8.80 77,240 12.62 113,824 18.59 144,193 23.55 174,217 28.46 193,564 31.62
1,144,185 32,321 2.82 67,088 5.86 113,280 9.90 156,489 13.68 226,226 19.77 283,157 24.75 338,782 29.61 375,466 32.82
投票者数調(結了)
区名 男女別 小選挙区 比例代表 国民審査
当 日
有権者数
当 日
投票者数
7~20
期日前・
不在者
投票者数
結了 左のうち在外投票 当 日
有権者数
当 日
投票者数
7~20
期日前・
不在者
投票者数
結了 左のうち在外投票 当 日
有権者数
当 日
投票者数
7~20
期日前・
不在者
投票者数
結了 左のうち在外投票
投票者数 投票率 当日有権者数 投票者数 投票率 投票者数 投票率 当日有権者数 投票者数 投票率 投票者数 投票率 当日有権者数 投票者数 投票率
北区 41,341 15,670 7,218 22,888 55.36 40 8 20.00 41,341 15,665 7,222 22,887 55.36 40 8 20.00 41,341 15,632 7,196 22,828 55.22 40 7 17.50
48,160 17,107 8,610 25,717 53.40 65 10 15.38 48,160 17,106 8,609 25,715 53.39 65 10 15.38 48,160 17,090 8,592 25,682 53.33 65 10 15.38
89,501 32,777 15,828 48,605 54.31 105 18 17.14 89,501 32,771 15,831 48,602 54.30 105 18 17.14 89,501 32,722 15,788 48,510 54.20 105 17 16.19
上京区 27,935 11,556 4,500 16,056 57.48 30 9 30.00 27,935 11,552 4,500 16,052 57.46 30 9 30.00 27,935 11,516 4,482 15,998 57.27 30 8 26.67
34,568 13,335 5,542 18,877 54.61 52 13 25.00 34,568 13,334 5,542 18,876 54.61 52 13 25.00 34,568 13,298 5,509 18,807 54.41 52 12 23.08
62,503 24,891 10,042 34,933 55.89 82 22 26.83 62,503 24,886 10,042 34,928 55.88 82 22 26.83 62,503 24,814 9,991 34,805 55.69 82 20 24.39
中京区 39,355 16,373 5,534 21,907 55.67 39 12 30.77 39,355 16,372 5,532 21,904 55.66 39 12 30.77 39,355 16,339 5,500 21,839 55.49 39 9 23.08
49,167 19,004 6,667 25,671 52.21 62 15 24.19 49,167 19,003 6,666 25,669 52.21 62 14 22.58 49,167 18,988 6,662 25,650 52.17 62 15 24.19
88,522 35,377 12,201 47,578 53.75 101 27 26.73 88,522 35,375 12,198 47,573 53.74 101 26 25.74 88,522 35,327 12,162 47,489 53.65 101 24 23.76
下京区 29,279 11,945 3,475 15,420 52.67 40 10 25.00 29,279 11,946 3,475 15,421 52.67 40 10 25.00 29,279 11,922 3,467 15,389 52.56 40 7 17.50
35,459 13,464 4,369 17,833 50.29 41 10 24.39 35,459 13,464 4,369 17,833 50.29 41 10 24.39 35,459 13,447 4,367 17,814 50.24 41 9 21.95
64,738 25,409 7,844 33,253 51.37 81 20 24.69 64,738 25,410 7,844 33,254 51.37 81 20 24.69 64,738 25,369 7,834 33,203 51.29 81 16 19.75
南区 40,334 13,702 5,166 18,868 46.78 29 6 20.69 40,334 13,699 5,166 18,865 46.77 29 6 20.69 40,334 13,664 5,138 18,802 46.62 29 6 20.69
41,511 13,292 5,754 19,046 45.88 42 8 19.05 41,511 13,292 5,754 19,046 45.88 42 8 19.05 41,511 13,276 5,739 19,015 45.81 42 8 19.05
81,845 26,994 10,920 37,914 46.32 71 14 19.72 81,845 26,991 10,920 37,911 46.32 71 14 19.72 81,845 26,940 10,877 37,817 46.21 71 14 19.72
第1区 178,244 69,246 25,893 95,139 53.38 178 45 25.28 178,244 69,234 25,895 95,129 53.37 178 45 25.28 178,244 69,073 25,783 94,856 53.22 178 37 20.79
208,865 76,202 30,942 107,144 51.30 262 56 21.37 208,865 76,199 30,940 107,139 51.30 262 55 20.99 208,865 76,099 30,869 106,968 51.21 262 54 20.61
387,109 145,448 56,835 202,283 52.25 440 101 22.95 387,109 145,433 56,835 202,268 52.25 440 100 22.73 387,109 145,172 56,652 201,824 52.14 440 91 20.68
左京区 56,703 23,490 10,022 33,512 59.10 94 39 41.49 56,703 23,492 10,023 33,515 59.11 94 39 41.49 56,703 23,413 10,000 33,413 58.93 94 35 37.23
65,677 25,720 11,482 37,202 56.64 132 29 21.97 65,677 25,722 11,481 37,203 56.65 132 29 21.97 65,677 25,677 11,450 37,127 56.53 132 26 19.70
122,380 49,210 21,504 70,714 57.78 226 68 30.09 122,380 49,214 21,504 70,718 57.79 226 68 30.09 122,380 49,090 21,450 70,540 57.64 226 61 26.99
東山区 12,365 4,306 2,093 6,399 51.75 22 4 18.18 12,365 4,305 2,094 6,399 51.75 22 4 18.18 12,365 4,291 2,085 6,376 51.56 22 4 18.18
15,639 4,980 2,764 7,744 49.52 33 4 12.12 15,639 4,980 2,763 7,743 49.51 33 4 12.12 15,639 4,974 2,748 7,722 49.38 33 3 9.09
28,004 9,286 4,857 14,143 50.50 55 8 14.55 28,004 9,285 4,857 14,142 50.50 55 8 14.55 28,004 9,265 4,833 14,098 50.34 55 7 12.73
山科区 50,027 16,213 8,199 24,412 48.80 24 5 20.83 50,027 16,210 8,198 24,408 48.79 24 5 20.83 50,027 16,151 8,176 24,327 48.63 24 5 20.83
57,431 17,143 10,363 27,506 47.89 41 7 17.07 57,431 17,144 10,363 27,507 47.90 41 7 17.07 57,431 17,111 10,337 27,448 47.79 41 5 12.20
107,458 33,356 18,562 51,918 48.31 65 12 18.46 107,458 33,354 18,561 51,915 48.31 65 12 18.46 107,458 33,262 18,513 51,775 48.18 65 10 15.38
第2区 119,095 44,009 20,314 64,323 54.01 140 48 34.29 119,095 44,007 20,315 64,322 54.01 140 48 34.29 119,095 43,855 20,261 64,116 53.84 140 44 31.43
138,747 47,843 24,609 72,452 52.22 206 40 19.42 138,747 47,846 24,607 72,453 52.22 206 40 19.42 138,747 47,762 24,535 72,297 52.11 206 34 16.50
257,842 91,852 44,923 136,775 53.05 346 88 25.43 257,842 91,853 44,922 136,775 53.05 346 88 25.43 257,842 91,617 44,796 136,413 52.91 346 78 22.54
伏見区 104,776 32,864 17,632 50,496 48.19 47 8 17.02 104,776 32,863 17,633 50,496 48.19 47 8 17.02 104,776 32,772 17,565 50,337 48.04 47 7 14.89
116,075 33,370 21,480 54,850 47.25 87 14 16.09 116,075 33,365 21,479 54,844 47.25 87 14 16.09 116,075 33,322 21,424 54,746 47.16 87 11 12.64
220,851 66,234 39,112 105,346 47.70 134 22 16.42 220,851 66,228 39,112 105,340 47.70 134 22 16.42 220,851 66,094 38,989 105,083 47.58 134 18 13.43
第3区 104,776 32,864 17,632 50,496 48.19 47 8 17.02 104,776 32,863 17,633 50,496 48.19 47 8 17.02 104,776 32,772 17,565 50,337 48.04 47 7 14.89
116,075 33,370 21,480 54,850 47.25 87 14 16.09 116,075 33,365 21,479 54,844 47.25 87 14 16.09 116,075 33,322 21,424 54,746 47.16 87 11 12.64
220,851 66,234 39,112 105,346 47.70 134 22 16.42 220,851 66,228 39,112 105,340 47.70 134 22 16.42 220,851 66,094 38,989 105,083 47.58 134 18 13.43
右京区 74,150 24,419 14,482 38,901 52.46 38 8 21.05 74,150 24,413 14,481 38,894 52.45 38 8 21.05 74,150 24,376 14,434 38,810 52.34 38 7 18.42
85,694 25,300 17,811 43,111 50.31 63 13 20.63 85,694 25,299 17,812 43,111 50.31 63 13 20.63 85,694 25,278 17,791 43,069 50.26 63 12 19.05
159,844 49,719 32,293 82,012 51.31 101 21 20.79 159,844 49,712 32,293 82,005 51.30 101 21 20.79 159,844 49,654 32,225 81,879 51.22 101 19 18.81
西京区 56,194 18,456 11,283 29,739 52.92 26 6 23.08 56,194 18,445 11,285 29,730 52.91 26 6 23.08 56,194 18,403 11,252 29,655 52.77 26 6 23.08
63,450 18,486 13,471 31,957 50.37 58 6 10.34 63,450 18,486 13,470 31,956 50.36 58 6 10.34 63,450 18,461 13,435 31,896 50.27 58 3 5.17
119,644 36,942 24,754 61,696 51.57 84 12 14.29 119,644 36,931 24,755 61,686 51.56 84 12 14.29 119,644 36,864 24,687 61,551 51.45 84 9 10.71
第4区 130,344 42,875 25,765 68,640 52.66 64 14 21.88 130,344 42,858 25,766 68,624 52.65 64 14 21.88 130,344 42,779 25,686 68,465 52.53 64 13 20.31
149,144 43,786 31,282 75,068 50.33 121 19 15.70 149,144 43,785 31,282 75,067 50.33 121 19 15.70 149,144 43,739 31,226 74,965 50.26 121 15 12.40
279,488 86,661 57,047 143,708 51.42 185 33 17.84 279,488 86,643 57,048 143,691 51.41 185 33 17.84 279,488 86,518 56,912 143,430 51.32 185 28 15.14
京都市 532,459 188,994 89,604 278,598 52.32 429 115 26.81 532,459 188,962 89,609 278,571 52.32 429 115 26.81 532,459 188,479 89,295 277,774 52.17 429 101 23.54
612,831 201,201 108,313 309,514 50.51 676 129 19.08 612,831 201,195 108,308 309,503 50.50 676 128 18.93 612,831 200,922 108,054 308,976 50.42 676 114 16.86
1,145,290 390,195 197,917 588,112 51.35 1,105 244 22.08 1,145,290 390,157 197,917 588,074 51.35 1,105 243 21.99 1,145,290 389,401 197,349 586,750 51.23 1,105 215 19.46

結了時刻: 北区21:02、上京区00:01、左京区21:28、中京区20:58、東山区20:41、山科区21:06、下京区21:06、南区21:13、右京区20:58、西京区21:26、伏見区22:17、京都市00:01

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション