令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙) 開票結果
ページ番号334301
2024年12月2日
午前0時53分 結了
自由民主党 | 立憲民主党 | れいわ新選組 | 日本維新の会 | 参政党 | 日本共産党 | 無所属 | 有効 投票数 |
無効 投票数 |
投票 総数 |
不受理票 | 持帰り票 | 結了 時刻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝目 やすし | ひらたけ 耕三 | 安持 なるみ | 堀場 さち子 | あだち ゆうじ | 井坂 博文 | 山下 ひろ子 | |||||||
北区 | 14,565 | 8,840 | 3,167 | 8,211 | 3,134 | 8,996 | 709 | 47,622 | 983 | 48,605 | 0 | 0 | 23:48 |
上京区 | 11,676 | 6,377 | 2,343 | 5,566 | 2,355 | 5,524 | 362 | 34,203 | 730 | 34,933 | 0 | 0 | 0:53 |
中京区 | 14,749 | 9,403 | 3,262 | 8,778 | 3,329 | 6,664 | 410 | 46,595 | 983 | 47,578 | 0 | 0 | 23:53 |
下京区 | 10,322 | 5,871 | 2,588 | 7,002 | 2,440 | 3,708 | 529 | 32,460 | 791 | 33,251 | 0 | 2 | 23:19 |
南区 | 11,745 | 5,741 | 3,171 | 8,319 | 2,567 | 5,096 | 375 | 37,014 | 900 | 37,914 | 0 | 0 | 23:25 |
第1区計 | 63,057 | 36,232 | 14,531 | 37,876 | 13,825 | 29,988 | 2,385 | 197,894 | 4,387 | 202,281 | 0 | 2 | 0:53 |
日本維新の会 | 日本共産党 | 自由民主党 | 参政党 | 無所属 | 無所属 | 有効 投票数 |
無効 投票数 |
投票 総数 |
不受理票 | 持帰り票 | 結了 時刻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まえはら 誠司 | 堀川 あきこ | さの 英志 | こまつ 広明 | 本田 ゆうすけ | 弘田 哲雄 | |||||||
左京区 | 31,469 | 18,198 | 13,527 | 4,012 | 1,196 | 382 | 68,784 | 1,929 | 70,713 | 0 | 1 | 0:46 |
東山区 | 6,065 | 2,905 | 3,504 | 964 | 194 | 62 | 13,694 | 449 | 14,143 | 0 | 0 | 22:44 |
山科区 | 23,388 | 9,594 | 12,607 | 3,294 | 1,060 | 407 | 50,350 | 1,565 | 51,915 | 0 | 3 | 0:26 |
第2区計 | 60,922 | 30,697 | 29,638 | 8,270 | 2,450 | 851 | 132,828 | 3,943 | 136,771 | 0 | 4 | 0:46 |
日本共産党 | 参政党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 有効 投票数 |
無効 投票数 |
投票総数 | 不受 理票 |
持帰 り票 |
結了 時刻 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西山 のぶひで | よしだ 真由美 | 木村 元紀 | 森 カンセイ | 泉 ケンタ | |||||||
伏見区 | 11,455 | 6,076 | 14,092 | 22,762 | 48,746 | 103,131 | 2,215 | 105,346 | 0 | 0 | 0:22 |
第3区計 | 11,455 | 6,076 | 14,092 | 22,762 | 48,746 | 103,131 | 2,215 | 105,346 | 0 | 0 | 0:22 |
自由民主党 | 日本共産党 | 無所属 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 ひでゆき | 吉田 幸一 | 北神 けいろう | |||||||
右京区 | 23,090 | 16,581 | 40,026 | 79,697 | 2,314 | 82,011 | 0 | 1 | 0:45 |
西京区 | 17,177 | 11,870 | 30,984 | 60,031 | 1,664 | 61,695 | 0 | 1 | 23:46 |
第4区計 | 40,267 | 28,451 | 71,010 | 139,728 | 3,978 | 143,706 | 0 | 2 | 0:45 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は、京都市分のみである。
「第3区」選挙区の区域:伏見区、向日市、長岡京市、乙訓郡
「第4区」選挙区の区域:右京区、西京区、亀岡市、南丹市、船井郡
(注2)衆議院小選挙区の定数は、それぞれ1人である。
種類別無効投票数一覧(小選挙区)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230