京都市長選挙における当日有権者数
ページ番号322174
2024年2月3日
京都市長選挙における当日有権者数
令和6年2月4日執行の京都市長選挙における当日有権者数について、下記のとおりお知らせします。
区 名 | 令和6年2月4日現在 | 令和2年2月2日現在 | 差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日有権者数(今回) | 当日有権者数(前回) | (今回-前回) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
北 区 | 41,392 | 48,091 | 89,483 | 42,409 | 49,331 | 91,740 | -2,257 | -2.46 |
上京区 | 27,786 | 34,373 | 62,159 | 28,305 | 34,739 | 63,044 | -885 | -1.40 |
左京区 | 56,547 | 65,549 | 122,096 | 58,148 | 66,988 | 125,136 | -3,040 | -2.43 |
中京区 | 38,881 | 48,485 | 87,366 | 39,339 | 48,715 | 88,054 | -688 | -0.78 |
東山区 | 12,336 | 15,646 | 27,982 | 13,022 | 16,649 | 29,671 | -1,689 | -5.69 |
山科区 | 50,087 | 57,199 | 107,286 | 51,284 | 57,991 | 109,275 | -1,989 | -1.82 |
下京区 | 28,811 | 34,928 | 63,739 | 29,057 | 34,992 | 64,049 | -310 | -0.48 |
南区 | 39,686 | 40,940 | 80,626 | 39,271 | 40,592 | 79,863 | 763 | 0.96 |
右京区 | 73,801 | 85,226 | 159,027 | 75,475 | 86,049 | 161,524 | -2,497 | -1.55 |
西京区 | 55,970 | 63,184 | 119,154 | 57,586 | 64,683 | 122,269 | -3,115 | -2.55 |
伏見区 | 104,101 | 115,548 | 219,649 | 106,991 | 117,999 | 224,990 | -5,341 | -2.37 |
市 計 | 529,398 | 609,169 | 1,138,567 | 540,887 | 618,728 | 1,159,615 | -21,048 | -1.82 |
報道発表資料
発表日時
令和6年2月3日 土曜日
担当課
京都市選挙管理委員会事務局(222-3589)
京都市長選挙 当日有権者数
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230