スマートフォン表示用の情報をスキップ

選挙人名簿登録者数-伏見区

ページ番号320132

2023年12月1日

伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数

投票所名は、令和5年4月9日執行の京都市・府議会議員一般選挙時のものです。

選挙人名簿登録者数(伏見区)
投票区 投  票  所 令和5年12月1日現在
選挙人名簿登録者数
令和5年9月1日現在
選挙人名簿登録者数
差引増減
実数 増減率
1 稲荷小学校 1,677 2,002 3,679 1,694 2,026 3,720 -41 -1.10
2 京都奏和高等学校 2,206 2,498 4,704 2,228 2,516 4,744 -40 -0.84
3 砂川小学校 2,732 2,823 5,555 2,791 2,854 5,645 -90 -1.59
4 深草幼稚園 1,533 1,593 3,126 1,533 1,594 3,127 -1 -0.03
5 伏見区役所深草支所 2,911 3,316 6,227 2,921 3,329 6,250 -23 -0.37
6 藤森中学校 3,066 3,097 6,163 3,059 3,103 6,162 1 0.02
7 藤ノ森小学校 2,179 2,570 4,749 2,186 2,579 4,765 -16 -0.34
8 藤城小学校 3,059 3,320 6,379 3,045 3,302 6,347 32 0.50
9 京都教育大学附属高等学校   3,114 3,651 6,765 3,116 3,653 6,769 -4 -0.06
10 竹田小学校 3,770 3,395 7,165 3,769 3,393 7,162 3 0.04
11 第二児童福祉センター 1,593 1,792 3,385 1,602 1,794 3,396 -11 -0.32
12 伏見住吉小学校 3,401 3,547 6,948 3,415 3,561 6,976 -28 -0.40
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,591 2,975 5,566 2,594 2,976 5,570 -4 -0.07
14 伏見区役所 3,893 4,383 8,276 3,911 4,406 8,317 -41 -0.49
15 丹波橋日光ハイツ 1,349 1,309 2,658 1,344 1,309 2,653 5 0.19
16 下鳥羽小学校 3,182 3,196 6,378 3,182 3,200 6,382 -4 -0.06
17 神川小学校 2,147 2,206 4,353 2,152 2,191 4,343 10 0.23
18 神川出張所 3,074 3,102 6,176 3,048 3,100 6,148 28 0.46
19 神川中学校 2,931 2,938 5,869 2,932 2,936 5,868 1 0.02
20 横大路小学校 1,638 1,551 3,189 1,646 1,555 3,201 -12 -0.37
21 納所小学校 2,353 2,590 4,943 2,359 2,592 4,951 -8 -0.16
22 水垂会館 619 645 1,264 625 645 1,270 -6 -0.47
23 明親小学校 2,772 3,015 5,787 2,777 3,024 5,801 -14 -0.24
24 美豆小学校 638 728 1,366 639 732 1,371 -5 -0.36
25 桃の里会館 1,472 1,520 2,992 1,476 1,524 3,000 -8 -0.27
26 光徳寺 2,568 2,773 5,341 2,557 2,781 5,338 3 0.06
27 伏見南浜小学校 2,963 3,382 6,345 2,953 3,377 6,330 15 0.24
28 向島小学校 2,287 2,340 4,627 2,286 2,351 4,637 -10 -0.22
29 向島藤の木小学校 979 1,539 2,518 982 1,541 2,523 -5 -0.20
30 元向島南小学校 3,571 3,585 7,156 3,585 3,576 7,161 -5 -0.07
31 向島市営住宅5街区集会所 1,340 1,887 3,227 1,354 1,903 3,257 -30 -0.92
32 向島秀蓮小中学校 1,209 1,511 2,720 1,211 1,517 2,728 -8 -0.29
33 観月橋団地集会所 822 1,022 1,844 827 1,027 1,854 -10 -0.54
34 桃山小学校 1,325 1,547 2,872 1,330 1,548 2,878 -6 -0.21
35 桃山南小学校 2,683 3,233 5,916 2,689 3,244 5,933 -17 -0.29
36 桃南会館 471 594 1,065 470 596 1,066 -1 -0.09
37 桃山東文化ホール 3,154 3,566 6,720 3,163 3,578 6,741 -21 -0.31
38 醍醐石田団地集会所 1,833 2,120 3,953 1,846 2,118 3,964 -11 -0.28
39 石田公会堂 1,801 2,141 3,942 1,814 2,141 3,955 -13 -0.33
40 春日野小学校 689 742 1,431 691 746 1,437 -6 -0.42
41 日野小学校 2,976 3,274 6,250 2,967 3,266 6,233 17 0.27
42 醍醐小学校 2,256 2,630 4,886 2,265 2,627 4,892 -6 -0.12
43 池田小学校 1,897 2,546 4,443 1,898 2,555 4,453 -10 -0.22
44 池田東小学校 1,845 2,143 3,988 1,853 2,150 4,003 -15 -0.37
45 小栗栖中学校 771 996 1,767 774 1,003 1,777 -10 -0.56
46 小栗栖宮山小学校 1,625 1,846 3,471 1,628 1,839 3,467 4 0.12
47 醍醐西小学校 1,405 2,163 3,568 1,414 2,172 3,586 -18 -0.50
48 北醍醐小学校 1,428 1,740 3,168 1,430 1,746 3,176 -8 -0.25
49 菱川町北自治会館 1,452 1,410 2,862 1,444 1,408 2,852 10 0.35
50 久我自治連合会館 2,500 2,533 5,033 2,513 2,539 5,052 -19 -0.38
合  計 105,750 117,025 222,775 105,988 117,243 223,231 -456 -0.20

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション