スマートフォン表示用の情報をスキップ

選挙人名簿登録者数-伏見区

ページ番号316711

2023年9月1日

伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数

投票所は、令和5年4月9日執行の京都市・府議会議員一般選挙時のものです。

選挙人名簿登録者数(伏見区)
投票区 投  票  所 令和5年9月1日現在
選挙人名簿登録者数
令和5年6月1日現在
選挙人名簿登録者数
差引増減
実数 増減率
1 稲荷小学校 1,694 2,026 3,720 1,699 2,022 3,721 -1 -0.03
2 京都奏和高等学校 2,228 2,516 4,744 2,225 2,529 4,754 -10 -0.21
3 砂川小学校 2,791 2,854 5,645 2,746 2,821 5,567 78 1.40
4 深草幼稚園 1,533 1,594 3,127 1,519 1,571 3,090 37 1.20
5 伏見区役所深草支所 2,921 3,329 6,250 2,923 3,346 6,269 -19 -0.30
6 藤森中学校 3,059 3,103 6,162 3,050 3,111 6,161 1 0.02
7 藤ノ森小学校 2,186 2,579 4,765 2,206 2,576 4,782 -17 -0.36
8 藤城小学校 3,045 3,302 6,347 3,048 3,287 6,335 12 0.19
9 京都教育大学附属高等学校   3,116 3,653 6,769 3,108 3,646 6,754 15 0.22
10 竹田小学校 3,769 3,393 7,162 3,699 3,325 7,024 138 1.96
11 第二児童福祉センター 1,602 1,794 3,396 1,603 1,792 3,395 1 0.03
12 伏見住吉小学校 3,415 3,561 6,976 3,414 3,566 6,980 -4 -0.06
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,594 2,976 5,570 2,593 2,983 5,576 -6 -0.11
14 伏見区役所 3,911 4,406 8,317 3,845 4,294 8,139 178 2.19
15 丹波橋日光ハイツ 1,344 1,309 2,653 1,343 1,318 2,661 -8 -0.30
16 下鳥羽小学校 3,182 3,200 6,382 3,203 3,217 6,420 -38 -0.59
17 神川小学校 2,152 2,191 4,343 2,152 2,185 4,337 6 0.14
18 神川出張所 3,048 3,100 6,148 3,046 3,106 6,152 -4 -0.07
19 神川中学校 2,932 2,936 5,868 2,947 2,930 5,877 -9 -0.15
20 横大路小学校 1,646 1,555 3,201 1,641 1,554 3,195 6 0.19
21 納所小学校 2,359 2,592 4,951 2,368 2,591 4,959 -8 -0.16
22 水垂会館 625 645 1,270 628 649 1,277 -7 -0.55
23 明親小学校 2,777 3,024 5,801 2,783 3,012 5,795 6 0.10
24 美豆小学校 639 732 1,371 639 735 1,374 -3 -0.22
25 桃の里会館 1,476 1,524 3,000 1,481 1,537 3,018 -18 -0.60
26 光徳寺 2,557 2,781 5,338 2,573 2,801 5,374 -36 -0.67
27 伏見南浜小学校 2,953 3,377 6,330 2,941 3,351 6,292 38 0.60
28 向島小学校 2,286 2,351 4,637 2,283 2,371 4,654 -17 -0.37
29 向島藤の木小学校 982 1,541 2,523 998 1,560 2,558 -35 -1.37
30 元向島南小学校 3,585 3,576 7,161 3,607 3,595 7,202 -41 -0.57
31 元向島中学校 1,354 1,903 3,257 1,370 1,921 3,291 -34 -1.03
32 向島秀蓮小中学校 1,211 1,517 2,728 1,212 1,518 2,730 -2 -0.07
33 観月橋団地集会所 827 1,027 1,854 818 1,025 1,843 11 0.60
34 桃山小学校 1,330 1,548 2,878 1,328 1,557 2,885 -7 -0.24
35 桃山南小学校 2,689 3,244 5,933 2,704 3,253 5,957 -24 -0.40
36 桃南会館 470 596 1,066 466 598 1,064 2 0.19
37 桃山東文化ホール 3,163 3,578 6,741 3,191 3,608 6,799 -58 -0.85
38 醍醐石田団地集会所 1,846 2,118 3,964 1,846 2,131 3,977 -13 -0.33
39 石田公会堂 1,814 2,141 3,955 1,819 2,152 3,971 -16 -0.40
40 春日野小学校 691 746 1,437 694 747 1,441 -4 -0.28
41 日野小学校 2,967 3,266 6,233 2,990 3,270 6,260 -27 -0.43
42 醍醐小学校 2,265 2,627 4,892 2,275 2,641 4,916 -24 -0.49
43 池田小学校 1,898 2,555 4,453 1,907 2,575 4,482 -29 -0.65
44 池田東小学校 1,853 2,150 4,003 1,864 2,149 4,013 -10 -0.25
45 小栗栖中学校 774 1,003 1,777 786 1,008 1,794 -17 -0.95
46 小栗栖宮山小学校 1,628 1,839 3,467 1,644 1,852 3,496 -29 -0.83
47 醍醐西小学校 1,414 2,172 3,586 1,415 2,191 3,606 -20 -0.55
48 北醍醐小学校 1,430 1,746 3,176 1,424 1,744 3,168 8 0.25
49 菱川町北自治会館 1,444 1,408 2,852 1,446 1,408 2,854 -2 -0.07
50 久我自治連合会館 2,513 2,539 5,052 2,512 2,525 5,037 15 0.30
合  計 105,988 117,243 223,231 106,022 117,254 223,276 -45 -0.02

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション