【広報資料】京都市・府議会議員一般選挙における当日有権者数について
ページ番号310151
2023年4月8日
【広報資料】京都市・府議会議員一般選挙における当日有権者数について
令和5年4月9日執行の京都市・府議会議員一般選挙における当日有権者数について、下記のとおりお知らせします。
区名 | 令和5年4月9日現在 | 平成31年4月7日現在 | 差引増減 (今回-前回) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日有権者数(今回) | 当日有権者数(前回) | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
北区 | 41,363 | 48,215 | 89,578 | 42,082 | 49,050 | 91,132 | -1,554 | -1.71 |
上京区 | 27,522 | 34,117 | 61,639 | 28,075 | 34,699 | 62,774 | -1,135 | -1.81 |
左京区 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 57,489 | 66,632 | 124,121 | -2,870 | -2.31 |
中京区 | 38,597 | 47,990 | 86,587 | 39,064 | 48,311 | 87,375 | -788 | -0.90 |
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 13,151 | 16,700 | 29,851 | -1,740 | -5.83 |
山科区 | 50,105 | 57,184 | 107,289 | 50,866 | 57,726 | 108,592 | -1,303 | -1.20 |
下京区 | 28,502 | 34,684 | 63,186 | 28,852 | 34,893 | 63,745 | -559 | -0.88 |
南区 | 39,246 | 40,652 | 79,898 | 39,020 | 40,350 | 79,370 | 528 | 0.67 |
右京区 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | 75,429 | 85,876 | 161,305 | -2,766 | -1.71 |
西京区 | 55,971 | 63,283 | 119,254 | 57,674 | 64,632 | 122,306 | -3,052 | -2.50 |
伏見区 | 103,484 | 115,160 | 218,644 | 106,049 | 117,181 | 223,230 | -4,586 | -2.05 |
市計 | 526,799 | 607,177 | 1,133,976 | 537,751 | 616,050 | 1,153,801 | -19,825 | -1.72 |
京都市・府議会議員一般選挙 当日有権者数
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230