自由民主党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号301253
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
参議院名簿届出 政党等の名称 |
自由民主党 | ||
---|---|---|---|
参議院名簿届出政党等の 得票数 |
132,746.542 | ||
うち各参議院名簿登載者 (優先的に当選人となるべき 候補者を除く)の得票数 |
各参議院名簿 登載者の氏名 |
||
青 山 繁 晴 | 5,588.000 | ||
赤 松 健 | 5,757.000 | ||
足 立 としゆき | 972.128 | ||
あ だ ち ま さ し | 779.863 | ||
有 里 ま ほ | 91.000 | ||
井 上 よしゆき | 637.746 | ||
今 井 絵 理 子 | 999.000 | ||
い わ き 光 英 | 91.000 | ||
ウ ト タ カ シ | 449.608 | ||
え り アルフィヤ | 412.000 | ||
遠 藤 奈 央 子 | 46.000 | ||
小 川 か つ み | 647.958 | ||
お だ ち もとゆき | 214.000 | ||
お ち 俊 之 | 174.000 | ||
片 山 さ つ き | 1,965.772 | ||
神 谷 まさゆき | 898.972 | ||
河 村 けんいち | 464.000 | ||
木 村 よ し お | 463.670 | ||
進 藤 金 日 子 | 355.000 | ||
自 見 は な こ | 2,012.000 | ||
そ の だ 修 光 | 104.000 | ||
高 原 あ き こ | 74.000 | ||
とものう り お | 575.000 | ||
長 谷 川 ひではる | 1,357.784 | ||
藤 木 し ん や | 289.000 | ||
ふじすえ 健 三 | 569.000 | ||
水 お ち 敏 栄 | 308.000 | ||
むこう山 じゅん | 118.000 | ||
山 谷 え り 子 | 996.041 | ||
山 田 宏 | 2,125.000 | ||
吉 岡 しんたろう | 302.000 | ||
うち上記を除く参議 院名簿届出政党等の 得票数(法第68条の 3の規定により参議 院名簿届出政党等の 有効投票とみなされ た投票を含む。) |
102,910.000 | ||
うち参議院名簿届 出政党等の名称又 は略称 |
102,826.000 | ||
うち法第68条の3 の規定により参議 院名簿届出政党等 の有効投票とみな された投票 |
84.000 | ||
優先的に当選人となる べき候補者の氏名 |
|||
藤 井 一 博 | 62.000 | ||
梶 原 大 介 | 22.000 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230