スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号301241

2022年8月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(令和4年7月10日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 稲荷小学校 1,733 2,072 3,805 999 1,133 2,132 57.65 54.68 56.03
2 京都奏和高等学校 2,230 2,534 4,764 1,098 1,268 2,366 49.24 50.04 49.66
3 砂川小学校 2,762 2,834 5,596 1,249 1,306 2,555 45.22 46.08 45.66
4 深草幼稚園 1,500 1,599 3,099 754 763 1,517 50.27 47.72 48.95
5 伏見区役所深草支所 2,954 3,392 6,346 1,471 1,597 3,068 49.80 47.08 48.35
6 藤森中学校 3,085 3,079 6,164 1,470 1,436 2,906 47.65 46.64 47.14
7 藤ノ森小学校 2,217 2,583 4,800 1,176 1,319 2,495 53.04 51.06 51.98
8 藤城小学校 3,001 3,281 6,282 1,488 1,568 3,056 49.58 47.79 48.65
9 京都教育大学附属高等学校   3,111 3,657 6,768 1,571 1,824 3,395 50.50 49.88 50.16
10 竹田小学校 3,665 3,315 6,980 1,432 1,349 2,781 39.07 40.69 39.84
11 第二児童福祉センター 1,606 1,828 3,434 628 679 1,307 39.10 37.14 38.06
12 伏見住吉小学校 3,420 3,556 6,976 1,622 1,754 3,376 47.43 49.33 48.39
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,613 2,985 5,598 1,451 1,519 2,970 55.53 50.89 53.05
14 伏見区役所 3,798 4,293 8,091 2,071 2,246 4,317 54.53 52.32 53.36
15 丹波橋日光ハイツ 1,377 1,331 2,708 666 608 1,274 48.37 45.68 47.05
16 下鳥羽小学校 3,235 3,215 6,450 1,229 1,222 2,451 37.99 38.01 38.00
17 神川小学校 2,133 2,195 4,328 868 868 1,736 40.69 39.54 40.11
18 神川出張所 3,035 3,088 6,123 1,186 1,183 2,369 39.08 38.31 38.69
19 神川中学校 2,945 2,943 5,888 1,146 1,130 2,276 38.91 38.40 38.65
20 横大路小学校 1,642 1,574 3,216 571 585 1,156 34.77 37.17 35.95
21 納所小学校 2,399 2,616 5,015 1,049 1,116 2,165 43.73 42.66 43.17
22 水垂会館 632 644 1,276 282 278 560 44.62 43.17 43.89
23 明親小学校 2,768 3,034 5,802 1,293 1,436 2,729 46.71 47.33 47.04
24 美豆小学校 647 744 1,391 296 306 602 45.75 41.13 43.28
25 桃の里会館 1,498 1,570 3,068 618 627 1,245 41.26 39.94 40.58
26 光徳寺 2,605 2,836 5,441 1,387 1,422 2,809 53.24 50.14 51.63
27 伏見南浜小学校 2,915 3,405 6,320 1,562 1,756 3,318 53.58 51.57 52.50
28 向島小学校 2,320 2,368 4,688 1,005 1,040 2,045 43.32 43.92 43.62
29 向島藤の木小学校 1,044 1,622 2,666 361 589 950 34.58 36.31 35.63
30 元向島南小学校 3,655 3,623 7,278 1,523 1,553 3,076 41.67 42.87 42.26
31 元向島中学校 1,421 1,970 3,391 597 779 1,376 42.01 39.54 40.58
32 向島秀蓮小中学校 1,227 1,523 2,750 716 863 1,579 58.35 56.66 57.42
33 観月橋団地集会所 841 1,030 1,871 446 543 989 53.03 52.72 52.86
34 桃山小学校 1,335 1,565 2,900 783 874 1,657 58.65 55.85 57.14
35 桃山南小学校 2,730 3,287 6,017 1,452 1,703 3,155 53.19 51.81 52.43
36 桃南会館 459 598 1,057 252 342 594 54.90 57.19 56.20
37 桃山東文化ホール 3,215 3,612 6,827 1,574 1,658 3,232 48.96 45.90 47.34
38 醍醐石田団地集会所 1,866 2,130 3,996 849 917 1,766 45.50 43.05 44.19
39 石田公会堂 1,881 2,179 4,060 780 878 1,658 41.47 40.29 40.84
40 春日野小学校 701 768 1,469 259 291 550 36.95 37.89 37.44
41 日野小学校 2,992 3,247 6,239 1,175 1,235 2,410 39.27 38.04 38.63
42 醍醐小学校 2,292 2,642 4,934 1,044 1,182 2,226 45.55 44.74 45.12
43 池田小学校 1,923 2,584 4,507 797 1,067 1,864 41.45 41.29 41.36
44 池田東小学校 1,881 2,136 4,017 897 985 1,882 47.69 46.11 46.85
45 小栗栖中学校 808 1,041 1,849 342 456 798 42.33 43.80 43.16
46 小栗栖宮山小学校 1,679 1,895 3,574 647 757 1,404 38.53 39.95 39.28
47 醍醐西小学校 1,422 2,207 3,629 580 894 1,474 40.79 40.51 40.62
48 北醍醐小学校 1,434 1,739 3,173 803 874 1,677 56.00 50.26 52.85
49 菱川町北自治会館 1,461 1,426 2,887 623 651 1,274 42.64 45.65 44.13
50 久我自治連合会館 2,506 2,530 5,036 895 891 1,786 35.71 35.22 35.46
合    計 106,619 117,925 224,544 49,033 53,320 102,353 45.99 45.22 45.58

在外選挙人の投票の状況

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人)
投票区 投 票 所 当日有権者数 投票者数 投票率
14 伏見区役所 48 86 134 8 19 27 16.67 22.09 20.15

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション