スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号301231

2022年8月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数(令和4年7月10日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数(在外選挙人は含まない)
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 上賀茂小学校 4,339 4,994 9,333 2,368 2,596 4,964 54.57 51.98 53.19
2 大宮小学校 5,531 6,261 11,792 2,736 3,004 5,740 49.47 47.98 48.68
3 紫竹小学校 2,319 2,817 5,136 1,316 1,462 2,778 56.75 51.90 54.09
4 元町小学校 1,187 1,494 2,681 728 899 1,627 61.33 60.17 60.69
5 鳳徳小学校 2,459 3,057 5,516 1,468 1,736 3,204 59.70 56.79 58.09
6 京都市交響楽団練習場 453 539 992 265 315 580 58.50 58.44 58.47
7 紫明小学校 2,392 3,061 5,453 1,463 1,708 3,171 61.16 55.80 58.15
8 紫野小学校 2,832 3,434 6,266 1,544 1,837 3,381 54.52 53.49 53.96
9 柏野小学校 1,129 1,312 2,441 614 631 1,245 54.38 48.09 51.00
10 大将軍小学校 1,762 2,110 3,872 1,025 1,197 2,222 58.17 56.73 57.39
11 衣笠小学校 2,582 3,141 5,723 1,450 1,715 3,165 56.16 54.60 55.30
12 金閣小学校 2,700 3,113 5,813 1,351 1,521 2,872 50.04 48.86 49.41
13 京都ライトハウス 831 1,051 1,882 383 485 868 46.09 46.15 46.12
14 待鳳小学校 3,551 4,148 7,699 1,773 2,064 3,837 49.93 49.76 49.84
15 鷹峯小学校 1,891 2,048 3,939 921 1,003 1,924 48.70 48.97 48.84
16 元大森分校舎 44 45 89 24 21 45 54.55 46.67 50.56
17 岩戸落葉神社氏子会館 52 60 112 34 36 70 65.38 60.00 62.50
18 北区役所中川出張所 79 91 170 49 65 114 62.03 71.43 67.06
19 杉阪公民館 30 23 53 22 21 43 73.33 91.30 81.13
20 真弓分校舎 12 13 25 9 12 21 75.00 92.31 84.00
21 雲ケ畑自治会館 59 65 124 32 44 76 54.24 67.69 61.29
22 柊野小学校 4,245 4,452 8,697 1,943 2,062 4,005 45.77 46.32 46.05
23 金閣原谷会館 1,641 1,539 3,180 766 731 1,497 46.68 47.50 47.08
合    計 42,120 48,868 90,988 22,284 25,165 47,449 52.91 51.50 52.15

在外選挙人の投票の状況

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数 (在外選挙人)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数 (在外選挙人)
投票区 投 票 所 当日有権者数 投票者数 投票率
4 元町小学校 41 71 112 11 20 31 26.83 28.17 27.68

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション