スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投票者数調

ページ番号301229

2022年8月9日

時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)

投票者数調(時間別)
区 名 男女別 当  日
有権者数
(国内)
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
午前9時現在 午前10時現在 午前11時現在 正午現在 午後2時現在 午後4時現在 午後6時現在 午後7時30分現在
7~9 投票率 7~10 投票率 7~11 投票率 7~12 投票率 7~14 投票率 7~16 投票率 7~18 投票率 7~19:30 投票率
北区 42,120 1,310 3.11 2,640 6.27 4,560 10.83 6,400 15.19 8,880 21.08 10,910 25.90 13,070 31.03 14,740 35.00
48,868 940 1.92 2,240 4.58 4,330 8.86 6,470 13.24 9,320 19.07 11,640 23.82 14,250 29.16 16,230 33.21
90,988 2,250 2.47 4,880 5.36 8,890 9.77 12,870 14.14 18,200 20.00 22,550 24.78 27,320 30.03 30,970 34.04
上京区 28,124 850 3.02 1,830 6.51 3,210 11.41 4,620 16.43 6,540 23.25 8,190 29.12 9,690 34.45 10,800 38.40
34,836 650 1.87 1,640 4.71 3,160 9.07 4,880 14.01 7,140 20.50 9,050 25.98 11,070 31.78 12,530 35.97
62,960 1,500 2.38 3,470 5.51 6,370 10.12 9,500 15.09 13,680 21.73 17,240 27.38 20,760 32.97 23,330 37.06
左京区 57,588 1,860 3.23 3,710 6.44 6,480 11.25 9,210 15.99 13,180 22.89 16,440 28.55 19,390 33.67 21,730 37.73
66,658 1,440 2.16 3,280 4.92 6,360 9.54 9,480 14.22 13,820 20.73 17,240 25.86 20,800 31.20 23,570 35.36
124,246 3,300 2.66 6,990 5.63 12,840 10.33 18,690 15.04 27,000 21.73 33,680 27.11 40,190 32.35 45,300 36.46
中京区 39,222 1,120 2.86 2,470 6.30 4,340 11.07 6,230 15.88 9,090 23.18 11,380 29.01 13,620 34.73 15,260 38.91
48,723 900 1.85 2,170 4.45 4,320 8.87 6,720 13.79 10,130 20.79 13,110 26.91 16,090 33.02 18,240 37.44
87,945 2,020 2.30 4,640 5.28 8,660 9.85 12,950 14.73 19,220 21.85 24,490 27.85 29,710 33.78 33,500 38.09
東山区 12,759 270 2.12 660 5.17 1,200 9.41 1,680 13.17 2,440 19.12 3,040 23.83 3,610 28.29 4,000 31.35
16,142 210 1.30 590 3.66 1,210 7.50 1,850 11.46 2,710 16.79 3,450 21.37 4,210 26.08 4,770 29.55
28,901 480 1.66 1,250 4.33 2,410 8.34 3,530 12.21 5,150 17.82 6,490 22.46 7,820 27.06 8,770 30.34
山科区 51,280 1,280 2.50 2,800 5.46 4,880 9.52 6,820 13.30 9,510 18.55 11,600 22.62 13,560 26.44 15,230 29.70
58,384 860 1.47 2,270 3.89 4,440 7.60 6,730 11.53 9,650 16.53 11,920 20.42 14,220 24.36 16,120 27.61
109,664 2,140 1.95 5,070 4.62 9,320 8.50 13,550 12.36 19,160 17.47 23,520 21.45 27,780 25.33 31,350 28.59
下京区 29,225 910 3.11 1,850 6.33 3,210 10.98 4,610 15.77 6,680 22.86 8,360 28.61 9,920 33.94 11,060 37.84
35,223 630 1.79 1,580 4.49 3,120 8.86 4,740 13.46 6,980 19.82 8,990 25.52 11,030 31.31 12,530 35.57
64,448 1,540 2.39 3,430 5.32 6,330 9.82 9,350 14.51 13,660 21.20 17,350 26.92 20,950 32.51 23,590 36.60
南区 40,051 1,140 2.85 2,410 6.02 4,040 10.09 5,540 13.83 7,750 19.35 9,490 23.69 11,120 27.76 12,370 30.89
41,309 750 1.82 1,860 4.50 3,500 8.47 5,170 12.52 7,290 17.65 9,110 22.05 10,970 26.56 12,350 29.90
81,360 1,890 2.32 4,270 5.25 7,540 9.27 10,710 13.16 15,040 18.49 18,600 22.86 22,090 27.15 24,720 30.38
右京区 75,221 2,000 2.66 4,160 5.53 7,300 9.70 10,190 13.55 14,290 19.00 17,490 23.25 20,690 27.51 23,000 30.58
86,201 1,390 1.61 3,350 3.89 6,530 7.58 9,490 11.01 13,840 16.06 17,440 20.23 21,140 24.52 23,670 27.46
161,422 3,390 2.10 7,510 4.65 13,830 8.57 19,680 12.19 28,130 17.43 34,930 21.64 41,830 25.91 46,670 28.91
西京区 57,356 1,490 2.60 3,150 5.49 5,450 9.50 7,610 13.27 10,670 18.60 13,260 23.12 15,910 27.74 17,800 31.03
64,546 960 1.49 2,470 3.83 4,740 7.34 7,040 10.91 10,150 15.73 12,760 19.77 15,850 24.56 17,960 27.83
121,902 2,450 2.01 5,620 4.61 10,190 8.36 14,650 12.02 20,820 17.08 26,020 21.35 31,760 26.05 35,760 29.34
伏見区 106,619 2,770 2.60 5,950 5.58 10,070 9.44 13,940 13.07 19,010 17.83 23,300 21.85 27,560 25.85 30,760 28.85
117,925 1,750 1.48 4,560 3.87 8,860 7.51 13,040 11.06 18,270 15.49 22,720 19.27 27,510 23.33 31,210 26.47
224,544 4,520 2.01 10,510 4.68 18,930 8.43 26,980 12.02 37,280 16.60 46,020 20.49 55,070 24.53 61,970 27.60
京都市 539,565 15,000 2.78 31,630 5.86 54,740 10.15 76,850 14.24 108,040 20.02 133,460 24.73 158,140 29.31 176,750 32.76
618,815 10,480 1.69 26,010 4.20 50,570 8.17 75,610 12.22 109,300 17.66 137,430 22.21 167,140 27.01 189,180 30.57
1,158,380 25,480 2.20 57,640 4.98 105,310 9.09 152,460 13.16 217,340 18.76 270,890 23.39 325,280 28.08 365,930 31.59

結了時刻: 北 区20:42、上京区20:37、左京区21:09、中京区20:38、東山区20:47、山科区20:46、下京区20:55、南 区20:48、右京区21:08、西京区20:56、伏見区22:15、京都市22:15

投票者数(結了)

投票者数調(結了)
区名 男女別 選挙区
当  日
有権者数
選挙区結了 左のうち在外投票 比例代表
当  日
有権者数
比例代表結了 左のうち在外投票
当日
有権者数
投票者数 投票率 当日
有権者数
投票者数 投票率
7~20 投票率 7~20 投票率
北区 42,161 22,295 52.88 41 11 26.83 42,161 22,293 52.88 41 11 26.83
48,939 25,185 51.46 71 20 28.17 48,939 25,184 51.46 71 20 28.17
91,100 47,480 52.12 112 31 27.68 91,100 47,477 52.12 112 31 27.68
上京区 28,155 15,614 55.46 31 10 32.26 28,155 15,616 55.46 31 10 32.26
34,888 18,606 53.33 52 11 21.15 34,888 18,605 53.33 52 11 21.15
63,043 34,220 54.28 83 21 25.30 63,043 34,221 54.28 83 21 25.30
左京区 57,684 32,768 56.81 96 37 38.54 57,684 32,764 56.80 96 37 38.54
66,794 36,384 54.47 136 40 29.41 66,794 36,378 54.46 136 40 29.41
124,478 69,152 55.55 232 77 33.19 124,478 69,142 55.55 232 77 33.19
中京区 39,265 21,433 54.59 43 11 25.58 39,265 21,431 54.58 43 11 25.58
48,785 25,949 53.19 62 16 25.81 48,785 25,948 53.19 62 16 25.81
88,050 47,382 53.81 105 27 25.71 88,050 47,379 53.81 105 27 25.71
東山区 12,780 6,347 49.66 21 3 14.29 12,780 6,347 49.66 21 3 14.29
16,172 7,879 48.72 30 5 16.67 16,172 7,879 48.72 30 5 16.67
28,952 14,226 49.14 51 8 15.69 28,952 14,226 49.14 51 8 15.69
山科区 51,307 24,182 47.13 27 6 22.22 51,307 24,180 47.13 27 6 22.22
58,428 27,477 47.03 44 11 25.00 58,428 27,476 47.03 44 11 25.00
109,735 51,659 47.08 71 17 23.94 109,735 51,656 47.07 71 17 23.94
下京区 29,264 15,159 51.80 39 12 30.77 29,264 15,159 51.80 39 12 30.77
35,266 17,639 50.02 43 11 25.58 35,266 17,638 50.01 43 11 25.58
64,530 32,798 50.83 82 23 28.05 64,530 32,797 50.82 82 23 28.05
南区 40,082 17,942 44.76 31 11 35.48 40,082 17,941 44.76 31 11 35.48
41,343 18,547 44.86 34 6 17.65 41,343 18,546 44.86 34 6 17.65
81,425 36,489 44.81 65 17 26.15 81,425 36,487 44.81 65 17 26.15
右京区 75,264 37,644 50.02 43 15 34.88 75,264 37,639 50.01 43 15 34.88
86,267 41,838 48.50 66 25 37.88 86,267 41,836 48.50 66 25 37.88
161,531 79,482 49.21 109 40 36.70 161,531 79,475 49.20 109 40 36.70
西京区 57,391 29,276 51.01 35 8 22.86 57,391 29,275 51.01 35 8 22.86
64,607 31,500 48.76 61 13 21.31 64,607 31,499 48.75 61 14 22.95
121,998 60,776 49.82 96 21 21.88 121,998 60,774 49.82 96 22 22.92
伏見区 106,667 49,041 45.98 48 8 16.67 106,667 49,035 45.97 48 8 16.67
118,011 53,339 45.20 86 19 22.09 118,011 53,336 45.20 86 19 22.09
224,678 102,380 45.57 134 27 20.15 224,678 102,371 45.56 134 27 20.15
京都市 540,020 271,701 50.31 455 132 29.01 540,020 271,680 50.31 455 132 29.01
619,500 304,343 49.13 685 177 25.84 619,500 304,325 49.12 685 178 25.99
1,159,520 576,044 49.68 1,140 309 27.11 1,159,520 576,005 49.68 1,140 310 27.19

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション