参議院議員通常選挙における当日有権者数
ページ番号299641
2025年7月19日
令和7年7月20日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙における当日有権者数をお知らせします。
当日有権者数
区 名 | 令和7年7月20日時点 当日有権者数(今回) |
令和4年7月10日時点 当日有権者数(前回) |
差引増減 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在外(内数) | 在外(内数) | (今回)-(前回) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
北 区 | 41,253 | 48,091 | 89,344 | 44 | 65 | 109 | 42,161 | 48,939 | 91,100 | 41 | 71 | 112 | -1,756 | -1.93 |
上京区 | 27,978 | 34,513 | 62,491 | 38 | 51 | 89 | 28,155 | 34,888 | 63,043 | 31 | 52 | 83 | -552 | -0.88 |
左京区 | 56,443 | 65,301 | 121,744 | 96 | 138 | 234 | 57,684 | 66,794 | 124,478 | 96 | 136 | 232 | -2,734 | -2.20 |
中京区 | 39,460 | 49,257 | 88,717 | 45 | 66 | 111 | 39,265 | 48,785 | 88,050 | 43 | 62 | 105 | 667 | 0.76 |
東山区 | 12,236 | 15,438 | 27,674 | 21 | 34 | 55 | 12,780 | 16,172 | 28,952 | 21 | 30 | 51 | -1,278 | -4.41 |
山科区 | 49,969 | 57,413 | 107,382 | 28 | 49 | 77 | 51,307 | 58,428 | 109,735 | 27 | 44 | 71 | -2,353 | -2.14 |
下京区 | 29,211 | 35,534 | 64,745 | 41 | 45 | 86 | 29,264 | 35,266 | 64,530 | 39 | 43 | 82 | 215 | 0.33 |
南 区 | 40,503 | 41,548 | 82,051 | 37 | 44 | 81 | 40,082 | 41,343 | 81,425 | 31 | 34 | 65 | 626 | 0.77 |
右京区 | 73,974 | 85,477 | 159,451 | 41 | 61 | 102 | 75,264 | 86,267 | 161,531 | 43 | 66 | 109 | -2,080 | -1.29 |
西京区 | 56,205 | 63,426 | 119,631 | 30 | 59 | 89 | 57,391 | 64,607 | 121,998 | 35 | 61 | 96 | -2,367 | -1.94 |
伏見区 | 104,499 | 115,771 | 220,270 | 51 | 97 | 148 | 106,667 | 118,011 | 224,678 | 48 | 86 | 134 | -4,408 | -1.96 |
計 | 531,731 | 611,769 | 1,143,500 | 472 | 709 | 1,181 | 540,020 | 619,500 | 1,159,520 | 455 | 685 | 1,140 | -16,020 | -1.38 |
報道発表資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
報道発表資料(京都府同時)
発表日時
令和7年7月19日
担当課
京都市選挙管理委員会事務局(電話:075-222-3589)
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230