京都府知事選挙及び京都府議会議員右京区選挙区補欠選挙における当日有権者数
ページ番号296788
2026年4月4日
京都府知事選挙及び京都府議会議員右京区選挙区補欠選挙における当日有権者数
令和8年4月5日(日曜日)執行の京都府知事選挙及び京都府議会議員右京区選挙区補欠選挙における当日有権者数を別紙のとおり、お知らせします。
| 区 名 | 令和8年4月5日時点 | 令和4年4月10日時点 | 差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数(今回) | 当日有権者数(前回知事選) | (今回-前回) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 北 区 | 40,137 | 47,114 | 87,251 | 41,857 | 48,642 | 90,499 | -3,248 | -3.59 |
| 上京区 | 26,949 | 33,440 | 60,389 | 27,556 | 34,361 | 61,917 | -1,528 | -2.47 |
| 左京区 | 54,792 | 63,753 | 118,545 | 56,459 | 65,729 | 122,188 | -3,643 | -2.98 |
| 中京区 | 38,532 | 48,156 | 86,688 | 38,503 | 48,002 | 86,505 | 183 | 0.21 |
| 東山区 | 11,813 | 14,836 | 26,649 | 12,536 | 15,934 | 28,470 | -1,821 | -6.40 |
| 山科区 | 48,977 | 56,504 | 105,481 | 50,535 | 57,652 | 108,187 | -2,706 | -2.50 |
| 下京区 | 28,340 | 34,512 | 62,852 | 28,329 | 34,339 | 62,668 | 184 | 0.29 |
| 南 区 | 39,395 | 40,717 | 80,112 | 39,565 | 40,871 | 80,436 | -324 | -0.40 |
| 右京区 | 72,338 | 83,938 | 156,276 | 74,208 | 85,204 | 159,412 | -3,136 | -1.97 |
| 西京区 | 54,530 | 62,053 | 116,583 | 56,566 | 63,800 | 120,366 | -3,783 | -3.14 |
| 伏見区 | 101,674 | 112,905 | 214,579 | 104,442 | 115,942 | 220,384 | -5,805 | -2.63 |
| 市 計 | 517,477 | 597,928 | 1,115,405 | 530,556 | 610,476 | 1,141,032 | -25,627 | -2.25 |
| 区 名 | 令和8年4月5日時点 | 令和5年4月9日時点 | 差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数(今回) | 当日有権者数(前回統一地方選) | (今回-前回統一地方選) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 右京区 | 72,338 | 83,938 | 156,276 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | -2,263 | -1.43 |
報道発表資料

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




