令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数調
ページ番号291914
2021年11月22日
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
区名 | 男女別 | 当 日 有権者数 (国内) | 時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 現在 | 午前10時 現在 | 午前11時 現在 | 正午 現在 | 午後2時 現在 | 午後4時 現在 | 午後6時 現在 | 午後7時30分 現在 | ||||||||||||
7~9 | 投 | 7~10 | 投 票 率 | 7~11 | 投 票 率 | 7~12 | 投 票 率 | 7~14 | 投 票 率 | 7~16 | 投 票 率 | 7~18 | 投 票 率 | 7~19:30 | 投 票 率 | ||||
北区 | 男 | 42,439 | 1,170 | 2.76 | 2,610 | 6.15 | 4,770 | 11.24 | 7,140 | 16.82 | 10,190 | 24.01 | 12,910 | 30.42 | 15,230 | 35.89 | 16,700 | 39.35 | |
女 | 49,206 | 810 | 1.65 | 2,120 | 4.31 | 4,410 | 8.96 | 7,030 | 14.29 | 10,760 | 21.87 | 14,010 | 28.47 | 17,040 | 34.63 | 18,740 | 38.08 | ||
計 | 91,645 | 1,980 | 2.16 | 4,730 | 5.16 | 9,180 | 10.02 | 14,170 | 15.46 | 20,950 | 22.86 | 26,920 | 29.37 | 32,270 | 35.21 | 35,440 | 38.67 | ||
上京区 | 男 | 28,385 | 830 | 2.92 | 1,900 | 6.69 | 3,380 | 11.91 | 5,050 | 17.79 | 7,430 | 26.18 | 9,370 | 33.01 | 11,110 | 39.14 | 12,080 | 42.56 | |
女 | 35,036 | 530 | 1.51 | 1,530 | 4.37 | 3,200 | 9.13 | 5,140 | 14.67 | 8,090 | 23.09 | 10,760 | 30.71 | 12,910 | 36.85 | 14,200 | 40.53 | ||
計 | 63,421 | 1,360 | 2.14 | 3,430 | 5.41 | 6,580 | 10.38 | 10,190 | 16.07 | 15,520 | 24.47 | 20,130 | 31.74 | 24,020 | 37.87 | 26,280 | 41.44 | ||
中京区 | 男 | 39,486 | 1,060 | 2.68 | 2,480 | 6.28 | 4,590 | 11.62 | 6,710 | 16.99 | 10,010 | 25.35 | 12,780 | 32.37 | 15,230 | 38.57 | 16,800 | 42.55 | |
女 | 49,100 | 740 | 1.51 | 2,130 | 4.34 | 4,430 | 9.02 | 7,070 | 14.40 | 11,260 | 22.93 | 14,970 | 30.49 | 18,200 | 37.07 | 20,080 | 40.90 | ||
計 | 88,586 | 1,800 | 2.03 | 4,610 | 5.20 | 9,020 | 10.18 | 13,780 | 15.56 | 21,270 | 24.01 | 27,750 | 31.33 | 33,430 | 37.74 | 36,880 | 41.63 | ||
下京区 | 男 | 29,372 | 810 | 2.76 | 1,890 | 6.43 | 3,440 | 11.71 | 5,090 | 17.33 | 7,400 | 25.19 | 9,410 | 32.04 | 11,200 | 38.13 | 12,260 | 41.74 | |
女 | 35,507 | 510 | 1.44 | 1,540 | 4.34 | 3,190 | 8.98 | 5,120 | 14.42 | 7,830 | 22.05 | 10,220 | 28.78 | 12,610 | 35.51 | 13,920 | 39.20 | ||
計 | 64,879 | 1,320 | 2.03 | 3,430 | 5.29 | 6,630 | 10.22 | 10,210 | 15.74 | 15,230 | 23.47 | 19,630 | 30.26 | 23,810 | 36.70 | 26,180 | 40.35 | ||
南区 | 男 | 40,118 | 1,090 | 2.72 | 2,340 | 5.83 | 4,240 | 10.57 | 5,960 | 14.86 | 8,600 | 21.44 | 10,860 | 27.07 | 12,700 | 31.66 | 13,960 | 34.80 | |
女 | 41,289 | 600 | 1.45 | 1,680 | 4.07 | 3,590 | 8.69 | 5,530 | 13.39 | 8,280 | 20.05 | 10,710 | 25.94 | 12,840 | 31.10 | 14,180 | 34.34 | ||
計 | 81,407 | 1,690 | 2.08 | 4,020 | 4.94 | 7,830 | 9.62 | 11,490 | 14.11 | 16,880 | 20.74 | 21,570 | 26.50 | 25,540 | 31.37 | 28,140 | 34.57 | ||
第 1 区 | 男 | 179,800 | 4,960 | 2.76 | 11,220 | 6.24 | 20,420 | 11.36 | 29,950 | 16.66 | 43,630 | 24.27 | 55,330 | 30.77 | 65,470 | 36.41 | 71,800 | 39.93 | |
女 | 210,138 | 3,190 | 1.52 | 9,000 | 4.28 | 18,820 | 8.96 | 29,890 | 14.22 | 46,220 | 22.00 | 60,670 | 28.87 | 73,600 | 35.02 | 81,120 | 38.60 | ||
計 | 389,938 | 8,150 | 2.09 | 20,220 | 5.19 | 39,240 | 10.06 | 59,840 | 15.35 | 89,850 | 23.04 | 116,000 | 29.75 | 139,070 | 35.66 | 152,920 | 39.22 | ||
左京区 | 男 | 57,977 | 1,600 | 2.76 | 3,620 | 6.24 | 6,670 | 11.50 | 9,880 | 17.04 | 14,940 | 25.77 | 19,050 | 32.86 | 22,650 | 39.07 | 24,840 | 42.84 | |
女 | 67,015 | 1,150 | 1.72 | 3,040 | 4.54 | 6,400 | 9.55 | 10,180 | 15.19 | 16,130 | 24.07 | 21,100 | 31.49 | 25,440 | 37.96 | 27,860 | 41.57 | ||
計 | 124,992 | 2,750 | 2.20 | 6,660 | 5.33 | 13,070 | 10.46 | 20,060 | 16.05 | 31,070 | 24.86 | 40,150 | 32.12 | 48,090 | 38.47 | 52,700 | 42.16 | ||
東山区 | 男 | 12,911 | 260 | 2.01 | 700 | 5.42 | 1,270 | 9.84 | 1,900 | 14.72 | 2,710 | 20.99 | 3,480 | 26.95 | 4,250 | 32.92 | 4,630 | 35.86 | |
女 | 16,344 | 190 | 1.16 | 570 | 3.49 | 1,250 | 7.65 | 2,050 | 12.54 | 3,140 | 19.21 | 4,180 | 25.58 | 5,100 | 31.20 | 5,650 | 34.57 | ||
計 | 29,255 | 450 | 1.54 | 1,270 | 4.34 | 2,520 | 8.61 | 3,950 | 13.50 | 5,850 | 20.00 | 7,660 | 26.18 | 9,350 | 31.96 | 10,280 | 35.14 | ||
山科区 | 男 | 51,587 | 1,420 | 2.75 | 3,000 | 5.82 | 5,350 | 10.37 | 7,810 | 15.14 | 11,220 | 21.75 | 13,940 | 27.02 | 16,240 | 31.48 | 17,780 | 34.47 | |
女 | 58,644 | 880 | 1.50 | 2,290 | 3.90 | 4,730 | 8.07 | 7,480 | 12.75 | 11,410 | 19.46 | 14,690 | 25.05 | 17,500 | 29.84 | 19,120 | 32.60 | ||
計 | 110,231 | 2,300 | 2.09 | 5,290 | 4.80 | 10,080 | 9.14 | 15,290 | 13.87 | 22,630 | 20.53 | 28,630 | 25.97 | 33,740 | 30.61 | 36,900 | 33.48 | ||
第 2 区 | 男 | 122,475 | 3,280 | 2.68 | 7,320 | 5.98 | 13,290 | 10.85 | 19,590 | 16.00 | 28,870 | 23.57 | 36,470 | 29.78 | 43,140 | 35.22 | 47,250 | 38.58 | |
女 | 142,003 | 2,220 | 1.56 | 5,900 | 4.15 | 12,380 | 8.72 | 19,710 | 13.88 | 30,680 | 21.61 | 39,970 | 28.15 | 48,040 | 33.83 | 52,630 | 37.06 | ||
計 | 264,478 | 5,500 | 2.08 | 13,220 | 5.00 | 25,670 | 9.71 | 39,300 | 14.86 | 59,550 | 22.52 | 76,440 | 28.90 | 91,180 | 34.48 | 99,880 | 37.76 | ||
伏見区 | 男 | 107,431 | 2,700 | 2.51 | 5,860 | 5.45 | 10,810 | 10.06 | 15,600 | 14.52 | 22,310 | 20.77 | 27,940 | 26.01 | 32,860 | 30.59 | 35,870 | 33.39 | |
女 | 118,564 | 1,600 | 1.35 | 4,270 | 3.60 | 9,150 | 7.72 | 14,360 | 12.11 | 21,730 | 18.33 | 28,070 | 23.67 | 33,850 | 28.55 | 37,220 | 31.39 | ||
計 | 225,995 | 4,300 | 1.90 | 10,130 | 4.48 | 19,960 | 8.83 | 29,960 | 13.26 | 44,040 | 19.49 | 56,010 | 24.78 | 66,710 | 29.52 | 73,090 | 32.34 | ||
第 3 区 | 男 | 107,431 | 2,700 | 2.51 | 5,860 | 5.45 | 10,810 | 10.06 | 15,600 | 14.52 | 22,310 | 20.77 | 27,940 | 26.01 | 32,860 | 30.59 | 35,870 | 33.39 | |
女 | 118,564 | 1,600 | 1.35 | 4,270 | 3.60 | 9,150 | 7.72 | 14,360 | 12.11 | 21,730 | 18.33 | 28,070 | 23.67 | 33,850 | 28.55 | 37,220 | 31.39 | ||
計 | 225,995 | 4,300 | 1.90 | 10,130 | 4.48 | 19,960 | 8.83 | 29,960 | 13.26 | 44,040 | 19.49 | 56,010 | 24.78 | 66,710 | 29.52 | 73,090 | 32.34 | ||
右京区 | 男 | 75,674 | 1,930 | 2.55 | 4,310 | 5.70 | 7,820 | 10.33 | 11,410 | 15.08 | 16,540 | 21.86 | 20,600 | 27.22 | 24,350 | 32.18 | 26,420 | 34.91 | |
女 | 86,630 | 1,220 | 1.41 | 3,250 | 3.75 | 6,690 | 7.72 | 10,740 | 12.40 | 16,540 | 19.09 | 21,500 | 24.82 | 25,990 | 30.00 | 28,370 | 32.75 | ||
計 | 162,304 | 3,150 | 1.94 | 7,560 | 4.66 | 14,510 | 8.94 | 22,150 | 13.65 | 33,080 | 20.38 | 42,100 | 25.94 | 50,340 | 31.02 | 54,790 | 33.76 | ||
西京区 | 男 | 57,623 | 1,430 | 2.48 | 3,220 | 5.59 | 5,950 | 10.33 | 8,690 | 15.08 | 12,400 | 21.52 | 15,650 | 27.16 | 18,620 | 32.31 | 20,410 | 35.42 | |
女 | 64,965 | 870 | 1.34 | 2,380 | 3.66 | 4,950 | 7.62 | 7,820 | 12.04 | 11,770 | 18.12 | 15,390 | 23.69 | 18,840 | 29.00 | 20,770 | 31.97 | ||
計 | 122,588 | 2,300 | 1.88 | 5,600 | 4.57 | 10,900 | 8.89 | 16,510 | 13.47 | 24,170 | 19.72 | 31,040 | 25.32 | 37,460 | 30.56 | 41,180 | 33.59 | ||
第 4 区 | 男 | 133,297 | 3,360 | 2.52 | 7,530 | 5.65 | 13,770 | 10.33 | 20,100 | 15.08 | 28,940 | 21.71 | 36,250 | 27.19 | 42,970 | 32.24 | 46,830 | 35.13 | |
女 | 151,595 | 2,090 | 1.38 | 5,630 | 3.71 | 11,640 | 7.68 | 18,560 | 12.24 | 28,310 | 18.67 | 36,890 | 24.33 | 44,830 | 29.57 | 49,140 | 32.42 | ||
計 | 284,892 | 5,450 | 1.91 | 13,160 | 4.62 | 25,410 | 8.92 | 38,660 | 13.57 | 57,250 | 20.10 | 73,140 | 25.67 | 87,800 | 30.82 | 95,970 | 33.69 | ||
京都市 | 男 | 543,003 | 14,300 | 2.63 | 31,930 | 5.88 | 58,290 | 10.73 | 85,240 | 15.70 | 123,750 | 22.79 | 155,990 | 28.73 | 184,440 | 33.97 | 201,750 | 37.15 | |
女 | 622,300 | 9,100 | 1.46 | 24,800 | 3.99 | 51,990 | 8.35 | 82,520 | 13.26 | 126,940 | 20.40 | 165,600 | 26.61 | 200,320 | 32.19 | 220,110 | 35.37 | ||
計 | 1,165,303 | 23,400 | 2.01 | 56,730 | 4.87 | 110,280 | 9.46 | 167,760 | 14.40 | 250,690 | 21.51 | 321,590 | 27.60 | 384,760 | 33.02 | 421,860 | 36.20 |
投票者数(結了)
区名 | 男女別 | 小選挙区 | 小選挙区結了 | 左のうち在外投票 | 比例代表 当日 有権者数 | 比例代表結了 | 左のうち在外投票 | 国民審査 当日 有権者数 | 国民審査結了 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 投票者数 | 投 票 率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投 票 率 | |||||||||||
7~20 | 投 票 率 | 7~20 | 投 票 率 | 7~20 | 投 票 率 | |||||||||||
北区 | 男 | 42,482 | 24,734 | 58.22 | 43 | 11 | 25.58 | 42,482 | 24,730 | 58.21 | 43 | 11 | 25.58 | 42,439 | 24,619 | 58.01 |
女 | 49,277 | 28,221 | 57.27 | 71 | 16 | 22.54 | 49,277 | 28,219 | 57.27 | 71 | 17 | 23.94 | 49,206 | 28,142 | 57.19 | |
計 | 91,759 | 52,955 | 57.71 | 114 | 27 | 23.68 | 91,759 | 52,949 | 57.70 | 114 | 28 | 24.56 | 91,645 | 52,761 | 57.57 | |
上京区 | 男 | 28,414 | 17,160 | 60.39 | 29 | 9 | 31.03 | 28,414 | 17,155 | 60.38 | 29 | 9 | 31.03 | 28,385 | 17,081 | 60.18 |
女 | 35,085 | 20,657 | 58.88 | 49 | 10 | 20.41 | 35,085 | 20,650 | 58.86 | 49 | 10 | 20.41 | 35,036 | 20,544 | 58.64 | |
計 | 63,499 | 37,817 | 59.56 | 78 | 19 | 24.36 | 63,499 | 37,805 | 59.54 | 78 | 19 | 24.36 | 63,421 | 37,625 | 59.33 | |
中京区 | 男 | 39,528 | 23,357 | 59.09 | 42 | 11 | 26.19 | 39,528 | 23,353 | 59.08 | 42 | 11 | 26.19 | 39,486 | 23,277 | 58.95 |
女 | 49,157 | 28,094 | 57.15 | 57 | 18 | 31.58 | 49,157 | 28,090 | 57.14 | 57 | 18 | 31.58 | 49,100 | 28,029 | 57.09 | |
計 | 88,685 | 51,451 | 58.02 | 99 | 29 | 29.29 | 88,685 | 51,443 | 58.01 | 99 | 29 | 29.29 | 88,586 | 51,306 | 57.92 | |
下京区 | 男 | 29,412 | 16,373 | 55.67 | 40 | 9 | 22.50 | 29,412 | 16,370 | 55.66 | 40 | 9 | 22.50 | 29,372 | 16,312 | 55.54 |
女 | 35,546 | 19,133 | 53.83 | 39 | 8 | 20.51 | 35,546 | 19,134 | 53.83 | 39 | 8 | 20.51 | 35,507 | 19,078 | 53.73 | |
計 | 64,958 | 35,506 | 54.66 | 79 | 17 | 21.52 | 64,958 | 35,504 | 54.66 | 79 | 17 | 21.52 | 64,879 | 35,390 | 54.55 | |
南区 | 男 | 40,151 | 19,806 | 49.33 | 33 | 10 | 30.30 | 40,151 | 19,803 | 49.32 | 33 | 10 | 30.30 | 40,118 | 19,734 | 49.19 |
女 | 41,321 | 20,668 | 50.02 | 32 | 8 | 25.00 | 41,321 | 20,667 | 50.02 | 32 | 8 | 25.00 | 41,289 | 20,616 | 49.93 | |
計 | 81,472 | 40,474 | 49.68 | 65 | 18 | 27.69 | 81,472 | 40,470 | 49.67 | 65 | 18 | 27.69 | 81,407 | 40,350 | 49.57 | |
第 1 区 | 男 | 179,987 | 101,430 | 56.35 | 187 | 50 | 26.74 | 179,987 | 101,411 | 56.34 | 187 | 50 | 26.74 | 179,800 | 101,023 | 56.19 |
女 | 210,386 | 116,773 | 55.50 | 248 | 60 | 24.19 | 210,386 | 116,760 | 55.50 | 248 | 61 | 24.60 | 210,138 | 116,409 | 55.40 | |
計 | 390,373 | 218,203 | 55.90 | 435 | 110 | 25.29 | 390,373 | 218,171 | 55.89 | 435 | 111 | 25.52 | 389,938 | 217,432 | 55.76 | |
左京区 | 男 | 58,066 | 36,320 | 62.55 | 89 | 33 | 37.08 | 58,066 | 36,314 | 62.54 | 89 | 33 | 37.08 | 57,977 | 36,174 | 62.39 |
女 | 67,138 | 40,963 | 61.01 | 123 | 34 | 27.64 | 67,138 | 40,959 | 61.01 | 123 | 34 | 27.64 | 67,015 | 40,830 | 60.93 | |
計 | 125,204 | 77,283 | 61.73 | 212 | 67 | 31.60 | 125,204 | 77,273 | 61.72 | 212 | 67 | 31.60 | 124,992 | 77,004 | 61.61 | |
東山区 | 男 | 12,933 | 7,128 | 55.11 | 22 | 2 | 9.09 | 12,933 | 7,127 | 55.11 | 22 | 2 | 9.09 | 12,911 | 7,100 | 54.99 |
女 | 16,372 | 8,966 | 54.76 | 28 | 4 | 14.29 | 16,372 | 8,964 | 54.75 | 28 | 4 | 14.29 | 16,344 | 8,932 | 54.65 | |
計 | 29,305 | 16,094 | 54.92 | 50 | 6 | 12.00 | 29,305 | 16,091 | 54.91 | 50 | 6 | 12.00 | 29,255 | 16,032 | 54.80 | |
山科区 | 男 | 51,612 | 27,009 | 52.33 | 25 | 3 | 12.00 | 51,612 | 27,001 | 52.32 | 25 | 3 | 12.00 | 51,587 | 26,912 | 52.17 |
女 | 58,687 | 30,924 | 52.69 | 43 | 9 | 20.93 | 58,687 | 30,922 | 52.69 | 43 | 9 | 20.93 | 58,644 | 30,821 | 52.56 | |
計 | 110,299 | 57,933 | 52.52 | 68 | 12 | 17.65 | 110,299 | 57,923 | 52.51 | 68 | 12 | 17.65 | 110,231 | 57,733 | 52.37 | |
第 2 区 | 男 | 122,611 | 70,457 | 57.46 | 136 | 38 | 27.94 | 122,611 | 70,442 | 57.45 | 136 | 38 | 27.94 | 122,475 | 70,186 | 57.31 |
女 | 142,197 | 80,853 | 56.86 | 194 | 47 | 24.23 | 142,197 | 80,845 | 56.85 | 194 | 47 | 24.23 | 142,003 | 80,583 | 56.75 | |
計 | 264,808 | 151,310 | 57.14 | 330 | 85 | 25.76 | 264,808 | 151,287 | 57.13 | 330 | 85 | 25.76 | 264,478 | 150,769 | 57.01 | |
伏見区 | 男 | 107,477 | 54,481 | 50.69 | 46 | 11 | 23.91 | 107,477 | 54,469 | 50.68 | 46 | 11 | 23.91 | 107,431 | 54,254 | 50.50 |
女 | 118,647 | 59,999 | 50.57 | 83 | 14 | 16.87 | 118,647 | 59,993 | 50.56 | 83 | 14 | 16.87 | 118,564 | 59,844 | 50.47 | |
計 | 226,124 | 114,480 | 50.63 | 129 | 25 | 19.38 | 226,124 | 114,462 | 50.62 | 129 | 25 | 19.38 | 225,995 | 114,098 | 50.49 | |
第 3 区 | 男 | 107,477 | 54,481 | 50.69 | 46 | 11 | 23.91 | 107,477 | 54,469 | 50.68 | 46 | 11 | 23.91 | 107,431 | 54,254 | 50.50 |
女 | 118,647 | 59,999 | 50.57 | 83 | 14 | 16.87 | 118,647 | 59,993 | 50.56 | 83 | 14 | 16.87 | 118,564 | 59,844 | 50.47 | |
計 | 226,124 | 114,480 | 50.63 | 129 | 25 | 19.38 | 226,124 | 114,462 | 50.62 | 129 | 25 | 19.38 | 225,995 | 114,098 | 50.49 | |
右京区 | 男 | 75,717 | 41,584 | 54.92 | 43 | 10 | 23.26 | 75,717 | 41,575 | 54.91 | 43 | 10 | 23.26 | 75,674 | 41,449 | 54.77 |
女 | 86,695 | 47,065 | 54.29 | 65 | 18 | 27.69 | 86,695 | 47,062 | 54.28 | 65 | 18 | 27.69 | 86,630 | 46,958 | 54.21 | |
計 | 162,412 | 88,649 | 54.58 | 108 | 28 | 25.93 | 162,412 | 88,637 | 54.58 | 108 | 28 | 25.93 | 162,304 | 88,407 | 54.47 | |
西京区 | 男 | 57,655 | 32,284 | 56.00 | 32 | 7 | 21.88 | 57,655 | 32,278 | 55.98 | 32 | 7 | 21.88 | 57,623 | 32,171 | 55.83 |
女 | 65,023 | 35,101 | 53.98 | 58 | 11 | 18.97 | 65,023 | 35,097 | 53.98 | 58 | 11 | 18.97 | 64,965 | 34,999 | 53.87 | |
計 | 122,678 | 67,385 | 54.93 | 90 | 18 | 20.00 | 122,678 | 67,375 | 54.92 | 90 | 18 | 20.00 | 122,588 | 67,170 | 54.79 | |
第 4 区 | 男 | 133,372 | 73,868 | 55.38 | 75 | 17 | 22.67 | 133,372 | 73,853 | 55.37 | 75 | 17 | 22.67 | 133,297 | 73,620 | 55.23 |
女 | 151,718 | 82,166 | 54.16 | 123 | 29 | 23.58 | 151,718 | 82,159 | 54.15 | 123 | 29 | 23.58 | 151,595 | 81,957 | 54.06 | |
計 | 285,090 | 156,034 | 54.73 | 198 | 46 | 23.23 | 285,090 | 156,012 | 54.72 | 198 | 46 | 23.23 | 284,892 | 155,577 | 54.61 | |
京都市 | 男 | 543,447 | 300,236 | 55.25 | 444 | 116 | 26.13 | 543,447 | 300,175 | 55.24 | 444 | 116 | 26.13 | 543,003 | 299,083 | 55.08 |
女 | 622,948 | 339,791 | 54.55 | 648 | 150 | 23.15 | 622,948 | 339,757 | 54.54 | 648 | 151 | 23.30 | 622,300 | 338,793 | 54.44 | |
計 | 1,166,395 | 640,027 | 54.87 | 1,092 | 266 | 24.36 | 1,166,395 | 639,932 | 54.86 | 1,092 | 267 | 24.45 | 1,165,303 | 637,876 | 54.74 |
結了時刻: 北 区21:28 上京区21:23 左京区21:19 中京区21:07 東山区20:58 山科区21:09
下京区21:07 南 区21:09 右京区21:22 西京区21:26 伏見区22:48 京都市22:48
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230