日本共産党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号255155
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 日本共産党 | ||
|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 96,883.958 | ||
| うち各参議院名簿登載者 (優先的に当選人となるべき 候補者を除く)の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | ||
| 小池 晃 | 2,402.000 | ||
| 山下 よしき | 462.936 | ||
| 紙 智子 | 189.000 | ||
| 井上 さとし | 4,326.258 | ||
| 仁比 そうへい | 63.000 | ||
| 梅村 さえこ | 136.580 | ||
| しいば かずゆき | 70.000 | ||
| 青山 了介 | 25.000 | ||
| 有坂 ちひろ | 53.000 | ||
| 伊藤 達也 | 20.568 | ||
| 伊藤 りち子 | 40.568 | ||
| 大野 聖美 | 32.000 | ||
| 鎌野 祥二 | 10.000 | ||
| 小久保 剛志 | 20.000 | ||
| 佐藤 ちひろ | 126.411 | ||
| 島袋 恵祐 | 31.000 | ||
| 下奥 奈歩 | 9.000 | ||
| 住寄 聡美 | 5.000 | ||
| 田辺 健一 | 26.000 | ||
| 沼上 徳光 | 2.000 | ||
| 原 純子 | 76.000 | ||
| 藤本 友里 | 49.000 | ||
| ふなやま 由美 | 50.000 | ||
| まつざき 真琴 | 11.000 | ||
| 山本 千代子 | 166.561 | ||
| 山本 のりこ | 878.076 | ||
| うち上記を除く参議 院名簿届出政党等の 得票数(法第68条の 3の規定により参議 院名簿届出政党等の 有効投票とみなされ た投票を含む。) | 87,603.000 | ||
| うち参議院名簿届 出政党等の名称又 は略称 | 87,603.000 | ||
| うち法第68条の3 の規定により参議 院名簿届出政党等 の有効投票とみな された投票 | - | ||
| 優先的に当選人とな るべき候補者の氏名 | |||
| - | - | ||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




