自由民主党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号255154
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 自由民主党 | ||
|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 146,428.822 | ||
うち各参議院名簿登載者 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | ||
| 赤池 まさあき | 1,301.870 | ||
| ありむら 治子 | 1,983.000 | ||
| 石田 まさひろ | 1,337.000 | ||
| 糸川 まさあき | 273.129 | ||
| 井上 よしゆき | 697.441 | ||
| えとう せいいち | 634.000 | ||
| 小川 しんじ | 949.888 | ||
| おだち 源幸 | 738.000 | ||
| かくた 充由 | 107.000 | ||
| 北村 経夫 | 701.000 | ||
| 木村 よしお | 468.414 | ||
| くま田 あつし | 282.000 | ||
| 佐藤 のぶあき | 581.771 | ||
| 佐藤 まさひさ | 2,679.897 | ||
| 山東 昭子 | 1,153.000 | ||
| 田中 まさし | 761.269 | ||
| つげ 芳文 | 2,140.401 | ||
| 中田 宏 | 833.000 | ||
| 橋本 聖子 | 1,123.000 | ||
| 羽生田 たかし | 1,081.439 | ||
| ひが なつみ | 990.000 | ||
| 本田 あきこ | 1,187.000 | ||
| 丸山 和也 | 357.000 | ||
| 水口 なおと | 112.000 | ||
| 宮崎 まさお | 416.000 | ||
| 宮本 しゅうじ | 258.000 | ||
| 森本 勝也 | 242.000 | ||
| 山田 太郎 | 7,004.302 | ||
| 山田 としお | 464.366 | ||
| 山本 左近 | 570.893 | ||
| 和田 まさむね | 3,405.000 | ||
| うち上記を除く参議 院名簿届出政党等の得票数(法第68条の3の規定により参議院名簿届出政党等の有効投票とみなされた投票を含む。) | 111,595.742 | ||
| うち参議院名簿届出政党等の名称又は略称 | 111,424.000 | ||
| うち法第68条の3の規定により参議院名簿届出政党等の有効投票とみなされた投票 | 171.742 | ||
| 優先的に当選人となるべき候補者の氏名 | |||
| 三木 とおる | 148.742 | ||
| 三浦 靖 | 23.000 | ||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




