公明党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号255151
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 公明党 | ||
|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 61,894.638 | ||
| うち各参議院名簿登載者 (優先的に当選人となるべき 候補者を除く)の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | ||
| 若松 かねしげ | 368.000 | ||
| 平木 だいさく | 91.000 | ||
| 新妻 ひでき | 103.000 | ||
| 山本 かなえ | 39,833.862 | ||
| 山本 ひろし | 471.776 | ||
| かわの 義博 | 118.000 | ||
| 塩田 ひろあき | 30.000 | ||
| 高橋 次郎 | 24.000 | ||
| 塩崎 剛 | 7.000 | ||
| 村中 克也 | 17.000 | ||
| 角田 健一郎 | 13.000 | ||
| 西田 義光 | 239.000 | ||
| 国分 隆作 | 8.000 | ||
| 竹島 正人 | 12.000 | ||
| 坂本 道応 | 8.000 | ||
| 藤井 伸城 | 15.000 | ||
| 奈良 直記 | 40.000 | ||
| うち上記を除く参議 院名簿届出政党等の 得票数(法第68条の 3の規定により参議 院名簿届出政党等の 有効投票とみなされ た投票を含む。) | 20,496.000 | ||
| うち参議院名簿届 出政党等の名称又 は略称 | 20,496.000 | ||
| うち法第68条の3 の規定により参議 院名簿届出政党等 の有効投票とみな された投票 | - | ||
| 優先的に当選人とな るべき候補者の氏名 | |||
| - | - | ||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




