国民民主党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号255150
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 国民民主党 | ||
|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 19,940.383 | ||
| うち各参議院名簿登載者 (優先的に当選人となるべき 候補者を除く)の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | ||
| 石上 としお | 1,753.000 | ||
| いそざき 哲史 | 1,166.000 | ||
| 大島 九州男 | 204.000 | ||
| 小山田 つね子 | 42.000 | ||
| 酒井 リョースケ | 31.000 | ||
| 鈴木 覚 | 27.047 | ||
| 田中 ひさや | 394.724 | ||
| 田村 まみ | 1,687.000 | ||
| 中沢 健 | 26.000 | ||
| 浜野 よしふみ | 1,487.553 | ||
| ひめい ゆみこ | 120.000 | ||
| 藤川 たけと | 16.000 | ||
| 円 より子 | 171.000 | ||
| 山下 ようこ | 218.059 | ||
| うち上記を除く参議 院名簿届出政党等の 得票数(法第68条の 3の規定により参議 院名簿届出政党等の 有効投票とみなされ た投票を含む。) | 12,597.000 | ||
| うち参議院名簿届 出政党等の名称又 は略称 | 12,597.000 | ||
| うち法第68条の3 の規定により参議 院名簿届出政党等 の有効投票とみな された投票 | - | ||
| 優先的に当選人とな るべき候補者の氏名 | |||
| - | - | ||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




