日本維新の会(名簿登載者の得票総数)
ページ番号255149
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 日本維新の会 | ||
|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 58,382.548 | ||
| うち各参議院名簿登載者 (優先的に当選人となるべき 候補者を除く)の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | ||
| むろい 邦彦 | 834.000 | ||
| 藤巻 健史 | 524.000 | ||
| 山口 かずゆき | 279.000 | ||
| 鈴木 宗男 | 1,391.950 | ||
| 梅村 さとし | 279.598 | ||
| しばた 巧 | 195.000 | ||
| 空本 せいき | 44.000 | ||
| あらき 大樹 | 65.000 | ||
| いわぶち 美智子 | 190.000 | ||
| 奥田 まり | 199.000 | ||
| くしだ 久子 | 187.000 | ||
| くわはら くみこ | 221.000 | ||
| 森口 あゆみ | 167.000 | ||
| やながせ 裕文 | 306.000 | ||
| うち上記を除く参議 院名簿届出政党等の 得票数(法第68条の 3の規定により参議 院名簿届出政党等の 有効投票とみなされ た投票を含む。) | 53,500.000 | ||
| うち参議院名簿届 出政党等の名称又 は略称 | 53,500.000 | ||
| うち法第68条の3 の規定により参議 院名簿届出政党等 の有効投票とみな された投票 | - | ||
| 優先的に当選人とな るべき候補者の氏名 | |||
| - | - | ||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




