立憲民主党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号255147
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 立憲民主党 | ||
|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 74,102.595 | ||
| うち各参議院名簿登載者 (優先的に当選人となるべき 候補者を除く)の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | ||
| 石川 大我 | 701.000 | ||
| 市井 紗耶香 | 480.000 | ||
| 今泉 まお | 175.000 | ||
| 奥村 まさよし | 303.000 | ||
| 小沢 まさひと | 924.000 | ||
| おしどり マコ | 329.000 | ||
| おまた 一平 | 65.000 | ||
| 川田 龍平 | 790.000 | ||
| 岸 まきこ | 990.000 | ||
| 斉藤 りえ | 221.000 | ||
| 佐藤 かおり | 267.897 | ||
| しおみ 俊次 | 49.000 | ||
| 白沢 みき | 74.257 | ||
| 須藤 元気 | 588.000 | ||
| 中村 ゆきこ | 85.478 | ||
| 深貝 とおる | 32.000 | ||
| ふじた 幸久 | 99.000 | ||
| まの さとし | 87.037 | ||
| みずおか 俊一 | 229.000 | ||
| もりや たかし | 1,090.253 | ||
| 吉川 さおり | 794.000 | ||
| 若林 ともこ | 238.673 | ||
| うち上記を除く参議 院名簿届出政党等の 得票数(法第68条の 3の規定により参議 院名簿届出政党等の 有効投票とみなされ た投票を含む。) | 65,490.000 | ||
| うち参議院名簿届 出政党等の名称又 は略称 | 65,490.000 | ||
| うち法第68条の3 の規定により参議 院名簿届出政党等 の有効投票とみな された投票 | - | ||
| 優先的に当選人とな るべき候補者の氏名 | |||
| - | - | ||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




