労働の解放をめざす労働者党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号255146
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 労働の解放をめざす労働者党 | ||
|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 558.864 | ||
| うち各参議院名簿登載者 (優先的に当選人となるべき 候補者を除く)の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | ||
| 林 ひろよし | 135.000 | ||
| 菊池 里志 | 9.001 | ||
| 吉村 ふみお | 27.000 | ||
| うち上記を除く参議 院名簿届出政党等の 得票数(法第68条の 3の規定により参議 院名簿届出政党等の 有効投票とみなされ た投票を含む。) | 387.863 | ||
| うち参議院名簿届 出政党等の名称又 は略称 | 344.000 | ||
| うち法第68条の3 の規定により参議 院名簿届出政党等 の有効投票とみな された投票 | 43.863 | ||
| 優先的に当選人とな るべき候補者の氏名 | |||
| 伊藤 恵子 | 43.863 | ||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




