令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙(京都府選挙区選出議員選挙) 開票結果
ページ番号255142
2022年8月9日
午後11時46分 結了
区名 | オリーブの木 | 自由民主党 | 日本共産党 | 立憲民主党 | NHKから国民を守る党 | 有効 投票数 | 無効 投票数 | 投票 総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三上 たかし | 西田 昌司 | 倉林 明子 | 増原 ひろこ | 山田 彰久 | |||||||
北 区 | 682 | 16,828 | 13,358 | 10,147 | 1,630 | 42,645 | 1,317 | 43,962 | 0 | 1 | 23:18 |
上京区 | 489 | 12,431 | 9,149 | 7,392 | 1,168 | 30,629 | 944 | 31,573 | 0 | 2 | 23:18 |
左京区 | 982 | 21,312 | 20,205 | 17,362 | 2,216 | 62,077 | 2,035 | 64,112 | 0 | 2 | 23:46 |
中京区 | 660 | 16,336 | 11,886 | 10,479 | 1,718 | 41,079 | 1,333 | 42,412 | 0 | 1 | 23:23 |
東山区 | 252 | 5,381 | 3,631 | 3,211 | 495 | 12,970 | 399 | 13,369 | 0 | 0 | 22:57 |
山科区 | 837 | 19,809 | 11,787 | 10,882 | 2,009 | 45,324 | 1,741 | 47,065 | 0 | 1 | 23:40 |
下京区 | 463 | 12,515 | 6,951 | 6,841 | 1,228 | 27,998 | 991 | 28,989 | 0 | 0 | 23:19 |
南 区 | 427 | 15,592 | 8,695 | 6,282 | 1,322 | 32,318 | 1,094 | 33,412 | 1 | 1 | 23:10 |
右京区 | 1,316 | 28,733 | 21,041 | 16,575 | 2,736 | 70,401 | 2,526 | 72,927 | 0 | 0 | 23:44 |
西京区 | 804 | 23,442 | 13,644 | 13,285 | 2,370 | 53,545 | 1,799 | 55,344 | 0 | 1 | 23:22 |
伏見区 | 1,490 | 38,827 | 23,267 | 21,933 | 4,507 | 90,024 | 3,555 | 93,579 | 0 | 4 | 23:35 |
京都市計 | 8,402 | 211,206 | 143,614 | 124,389 | 21,399 | 509,010 | 17,734 | 526,744 | 1 | 13 | 23:46 |
種類別無効投票数一覧(選挙区)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230