平成29年10月22日執行 最高裁判所裁判官国民審査 開票結果
ページ番号227300
2020年3月4日
北区 | 上京区 | 左京区 | 中京区 | 東山区 | 山科区 | 下京区 | 南区 | 右京区 | 西京区 | 伏見区 | 京都市 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小池 裕 | 罷免可 | 6,515 | 4,606 | 11,347 | 6,095 | 1,887 | 5,998 | 3,688 | 3,961 | 9,966 | 6,936 | 12,225 | 73,224 |
罷免否 | 38,671 | 28,071 | 56,603 | 37,575 | 12,796 | 43,561 | 25,959 | 29,319 | 63,755 | 51,107 | 85,142 | 472,559 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戸倉 三郎 | 罷免可 | 6,139 | 4,323 | 10,733 | 5,733 | 1,760 | 5,744 | 3,442 | 3,761 | 9,337 | 6,511 | 11,558 | 69,041 |
罷免否 | 39,047 | 28,354 | 57,217 | 37,937 | 12,923 | 43,815 | 26,205 | 29,519 | 64,384 | 51,532 | 85,809 | 476,742 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山口 厚 | 罷免可 | 6,184 | 4,358 | 10,793 | 5,805 | 1,784 | 5,945 | 3,487 | 3,764 | 9,516 | 6,549 | 11,704 | 69,889 |
罷免否 | 39,002 | 28,319 | 57,157 | 37,865 | 12,899 | 43,614 | 26,160 | 29,516 | 64,205 | 51,494 | 85,663 | 475,894 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菅野 博之 | 罷免可 | 6,275 | 4,376 | 10,981 | 5,906 | 1,834 | 5,756 | 3,507 | 3,810 | 9,612 | 6,674 | 11,814 | 70,545 |
罷免否 | 38,911 | 28,301 | 56,969 | 37,764 | 12,849 | 43,803 | 26,140 | 29,470 | 64,109 | 51,369 | 85,553 | 475,238 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大谷 直人 | 罷免可 | 6,284 | 4,409 | 10,995 | 5,911 | 1,785 | 5,685 | 3,543 | 3,766 | 9,562 | 6,661 | 11,706 | 70,307 |
罷免否 | 38,902 | 28,268 | 56,955 | 37,759 | 12,898 | 43,874 | 26,104 | 29,514 | 64,159 | 51,382 | 85,661 | 475,476 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木澤 克之 | 罷免可 | 6,292 | 4,473 | 11,078 | 5,945 | 1,803 | 6,059 | 3,539 | 3,774 | 9,584 | 6,631 | 11,679 | 70,857 |
罷免否 | 38,894 | 28,204 | 56,872 | 37,725 | 12,880 | 43,500 | 26,108 | 29,506 | 64,137 | 51,412 | 85,688 | 474,926 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林 景一 | 罷免可 | 5,971 | 4,200 | 10,301 | 5,520 | 1,707 | 5,698 | 3,354 | 3,660 | 9,246 | 6,345 | 11,404 | 67,406 |
罷免否 | 39,215 | 28,477 | 57,649 | 38,150 | 12,976 | 43,861 | 26,293 | 29,620 | 64,475 | 51,698 | 85,963 | 478,377 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 罷免可 | 43,660 | 30,745 | 76,228 | 40,915 | 12,560 | 40,885 | 24,560 | 26,496 | 66,823 | 46,307 | 82,090 | 491,269 |
罷免否 | 272,642 | 197,994 | 399,422 | 264,775 | 90,221 | 306,028 | 182,969 | 206,464 | 449,224 | 359,994 | 599,479 | 3,329,212 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有効投票数 | 45,186 | 32,677 | 67,950 | 43,670 | 14,683 | 49,559 | 29,647 | 33,280 | 73,721 | 58,043 | 97,367 | 545,783 | |
無効投票数 | 1,989 | 1,013 | 2,352 | 1,372 | 563 | 1,867 | 950 | 1,383 | 3,077 | 2,115 | 4,494 | 21,175 | |
投票総数 | 47,175 | 33,690 | 70,302 | 45,042 | 15,246 | 51,426 | 30,597 | 34,663 | 76,798 | 60,158 | 101,861 | 566,958 | |
不受理の票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持帰り票 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 39 | |
結了時刻 | 1:30 | 0:52 | 1:54 | 0:24 | 0:20 | 1:29 | 0:20 | 0:18 | 2:23 | 1:25 | 1:00 | 2:23 |
裁判官氏名において,環境依存文字となる文字については代替文字(「菅」,「澤」)で表示しています。
種類別無効投票数一覧(国民審査)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230