衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号227295
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成29年10月22日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,755 | 2,085 | 3,840 | 977 | 1,074 | 2,051 | 55.67 | 51.51 | 53.41 |
2 | 伏見工業高等学校 | 2,331 | 2,583 | 4,914 | 1,095 | 1,203 | 2,298 | 46.98 | 46.57 | 46.76 |
3 | 砂川小学校 | 2,981 | 2,910 | 5,891 | 1,358 | 1,290 | 2,648 | 45.56 | 44.33 | 44.95 |
4 | 深草幼稚園 | 1,460 | 1,633 | 3,093 | 739 | 778 | 1,517 | 50.62 | 47.64 | 49.05 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 3,146 | 3,501 | 6,647 | 1,551 | 1,660 | 3,211 | 49.30 | 47.42 | 48.31 |
6 | 藤森中学校 | 2,991 | 3,020 | 6,011 | 1,387 | 1,357 | 2,744 | 46.37 | 44.93 | 45.65 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,212 | 2,632 | 4,844 | 1,166 | 1,322 | 2,488 | 52.71 | 50.23 | 51.36 |
8 | 藤城小学校 | 2,930 | 3,216 | 6,146 | 1,468 | 1,560 | 3,028 | 50.10 | 48.51 | 49.27 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,149 | 3,662 | 6,811 | 1,536 | 1,740 | 3,276 | 48.78 | 47.52 | 48.10 |
10 | 竹田小学校 | 3,636 | 3,342 | 6,978 | 1,344 | 1,225 | 2,569 | 36.96 | 36.65 | 36.82 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,653 | 1,833 | 3,486 | 596 | 624 | 1,220 | 36.06 | 34.04 | 35.00 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,340 | 3,468 | 6,808 | 1,574 | 1,644 | 3,218 | 47.13 | 47.40 | 47.27 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,628 | 2,921 | 5,549 | 1,391 | 1,452 | 2,843 | 52.93 | 49.71 | 51.23 |
14 | 伏見区役所 | 3,787 | 4,208 | 7,995 | 2,076 | 2,205 | 4,281 | 54.82 | 52.40 | 53.55 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,304 | 1,303 | 2,607 | 581 | 578 | 1,159 | 44.56 | 44.36 | 44.46 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,357 | 3,325 | 6,682 | 1,328 | 1,314 | 2,642 | 39.56 | 39.52 | 39.54 |
17 | 神川小学校 | 2,188 | 2,292 | 4,480 | 893 | 921 | 1,814 | 40.81 | 40.18 | 40.49 |
18 | 神川出張所 | 2,788 | 2,816 | 5,604 | 1,103 | 1,117 | 2,220 | 39.56 | 39.67 | 39.61 |
19 | 神川中学校 | 2,871 | 2,812 | 5,683 | 1,125 | 1,102 | 2,227 | 39.18 | 39.19 | 39.19 |
20 | 横大路小学校 | 1,704 | 1,644 | 3,348 | 606 | 621 | 1,227 | 35.56 | 37.77 | 36.65 |
21 | 納所小学校 | 2,426 | 2,677 | 5,103 | 1,065 | 1,145 | 2,210 | 43.90 | 42.77 | 43.31 |
22 | 水垂会館 | 659 | 658 | 1,317 | 283 | 279 | 562 | 42.94 | 42.40 | 42.67 |
23 | 明親小学校 | 2,706 | 2,891 | 5,597 | 1,272 | 1,303 | 2,575 | 47.01 | 45.07 | 46.01 |
24 | 美豆小学校 | 715 | 792 | 1,507 | 297 | 331 | 628 | 41.54 | 41.79 | 41.67 |
25 | 桃の里会館 | 1,580 | 1,667 | 3,247 | 662 | 660 | 1,322 | 41.90 | 39.59 | 40.71 |
26 | 光徳寺 | 2,634 | 2,747 | 5,381 | 1,299 | 1,313 | 2,612 | 49.32 | 47.80 | 48.54 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,952 | 3,400 | 6,352 | 1,567 | 1,723 | 3,290 | 53.08 | 50.68 | 51.79 |
28 | 向島小学校 | 2,453 | 2,492 | 4,945 | 1,034 | 1,063 | 2,097 | 42.15 | 42.66 | 42.41 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,264 | 1,845 | 3,109 | 437 | 640 | 1,077 | 34.57 | 34.69 | 34.64 |
30 | 向島南小学校 | 3,768 | 3,738 | 7,506 | 1,571 | 1,558 | 3,129 | 41.69 | 41.68 | 41.69 |
31 | 向島二の丸小学校 | 1,617 | 2,142 | 3,759 | 651 | 855 | 1,506 | 40.26 | 39.92 | 40.06 |
32 | 向島幼稚園 | 1,339 | 1,605 | 2,944 | 798 | 900 | 1,698 | 59.60 | 56.07 | 57.68 |
33 | 観月橋団地集会所 | 822 | 1,039 | 1,861 | 430 | 541 | 971 | 52.31 | 52.07 | 52.18 |
34 | 桃山小学校 | 1,353 | 1,557 | 2,910 | 783 | 851 | 1,634 | 57.87 | 54.66 | 56.15 |
35 | 桃山南小学校 | 2,771 | 3,326 | 6,097 | 1,489 | 1,707 | 3,196 | 53.74 | 51.32 | 52.42 |
36 | 桃南会館 | 479 | 601 | 1,080 | 271 | 327 | 598 | 56.58 | 54.41 | 55.37 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,087 | 3,457 | 6,544 | 1,517 | 1,603 | 3,120 | 49.14 | 46.37 | 47.68 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,991 | 2,227 | 4,218 | 851 | 898 | 1,749 | 42.74 | 40.32 | 41.47 |
39 | 石田公会堂 | 1,982 | 2,239 | 4,221 | 816 | 912 | 1,728 | 41.17 | 40.73 | 40.94 |
40 | 春日野小学校 | 689 | 742 | 1,431 | 250 | 270 | 520 | 36.28 | 36.39 | 36.34 |
41 | 日野小学校 | 2,966 | 3,263 | 6,229 | 1,204 | 1,277 | 2,481 | 40.59 | 39.14 | 39.83 |
42 | 醍醐小学校 | 2,356 | 2,718 | 5,074 | 1,079 | 1,220 | 2,299 | 45.80 | 44.89 | 45.31 |
43 | 池田小学校 | 2,114 | 2,729 | 4,843 | 861 | 1,108 | 1,969 | 40.73 | 40.60 | 40.66 |
44 | 池田東小学校 | 1,935 | 2,122 | 4,057 | 976 | 1,022 | 1,998 | 50.44 | 48.16 | 49.25 |
45 | 小栗栖小学校 | 938 | 1,210 | 2,148 | 392 | 517 | 909 | 41.79 | 42.73 | 42.32 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,744 | 1,985 | 3,729 | 661 | 789 | 1,450 | 37.90 | 39.75 | 38.88 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,602 | 2,410 | 4,012 | 664 | 979 | 1,643 | 41.45 | 40.62 | 40.95 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,447 | 1,787 | 3,234 | 842 | 901 | 1,743 | 58.19 | 50.42 | 53.90 |
49 | 陀羅谷集会所 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 9 | 83.33 | 66.67 | 75.00 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,423 | 2,471 | 4,894 | 841 | 861 | 1,702 | 34.71 | 34.84 | 34.78 |
51 | 菱川町北自治会館 | 1,533 | 1,537 | 3,070 | 586 | 620 | 1,206 | 38.23 | 40.34 | 39.28 |
合 計 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 49,348 | 52,964 | 102,312 | 45.46 | 44.40 | 44.90 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
14 | 伏見区役所 | 61 | 75 | 136 | 8 | 15 | 23 | 13.11 | 20.00 | 16.91 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230