スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号227295

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成29年10月22日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区投票所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,755 2,085 3,840 977 1,074 2,051 55.67 51.51 53.41
2伏見工業高等学校2,331 2,583 4,914 1,095 1,203 2,298 46.98 46.57 46.76
3砂川小学校2,981 2,910 5,891 1,358 1,290 2,648 45.56 44.33 44.95
4深草幼稚園1,460 1,633 3,093 739 778 1,517 50.62 47.64 49.05
5伏見区役所深草支所3,146 3,501 6,647 1,551 1,660 3,211 49.30 47.42 48.31
6藤森中学校2,991 3,020 6,011 1,387 1,357 2,744 46.37 44.93 45.65
7藤ノ森小学校2,212 2,632 4,844 1,166 1,322 2,488 52.71 50.23 51.36
8藤城小学校2,930 3,216 6,146 1,468 1,560 3,028 50.10 48.51 49.27
9京都教育大学附属高等学校3,149 3,662 6,811 1,536 1,740 3,276 48.78 47.52 48.10
10竹田小学校3,636 3,342 6,978 1,344 1,225 2,569 36.96 36.65 36.82
11第二児童福祉センター1,653 1,833 3,486 596 624 1,220 36.06 34.04 35.00
12伏見住吉小学校3,340 3,468 6,808 1,574 1,644 3,218 47.13 47.40 47.27
13京都教育大学附属桃山小学校2,628 2,921 5,549 1,391 1,452 2,843 52.93 49.71 51.23
14伏見区役所3,787 4,208 7,995 2,076 2,205 4,281 54.82 52.40 53.55
15丹波橋日光ハイツ1,304 1,303 2,607 581 578 1,159 44.56 44.36 44.46
16下鳥羽小学校3,357 3,325 6,682 1,328 1,314 2,642 39.56 39.52 39.54
17神川小学校2,188 2,292 4,480 893 921 1,814 40.81 40.18 40.49
18神川出張所2,788 2,816 5,604 1,103 1,117 2,220 39.56 39.67 39.61
19神川中学校2,871 2,812 5,683 1,125 1,102 2,227 39.18 39.19 39.19
20横大路小学校1,704 1,644 3,348 606 621 1,227 35.56 37.77 36.65
21納所小学校2,426 2,677 5,103 1,065 1,145 2,210 43.90 42.77 43.31
22水垂会館659 658 1,317 283 279 562 42.94 42.40 42.67
23明親小学校2,706 2,891 5,597 1,272 1,303 2,575 47.01 45.07 46.01
24美豆小学校715 792 1,507 297 331 628 41.54 41.79 41.67
25桃の里会館1,580 1,667 3,247 662 660 1,322 41.90 39.59 40.71
26光徳寺2,634 2,747 5,381 1,299 1,313 2,612 49.32 47.80 48.54
27伏見南浜小学校2,952 3,400 6,352 1,567 1,723 3,290 53.08 50.68 51.79
28向島小学校2,453 2,492 4,945 1,034 1,063 2,097 42.15 42.66 42.41
29向島藤の木小学校1,264 1,845 3,109 437 640 1,077 34.57 34.69 34.64
30向島南小学校3,768 3,738 7,506 1,571 1,558 3,129 41.69 41.68 41.69
31向島二の丸小学校1,617 2,142 3,759 651 855 1,506 40.26 39.92 40.06
32向島幼稚園1,339 1,605 2,944 798 900 1,698 59.60 56.07 57.68
33観月橋団地集会所822 1,039 1,861 430 541 971 52.31 52.07 52.18
34桃山小学校1,353 1,557 2,910 783 851 1,634 57.87 54.66 56.15
35桃山南小学校2,771 3,326 6,097 1,489 1,707 3,196 53.74 51.32 52.42
36桃南会館479 601 1,080 271 327 598 56.58 54.41 55.37
37桃山東文化ホール3,087 3,457 6,544 1,517 1,603 3,120 49.14 46.37 47.68
38醍醐石田団地集会所1,991 2,227 4,218 851 898 1,749 42.74 40.32 41.47
39石田公会堂1,982 2,239 4,221 816 912 1,728 41.17 40.73 40.94
40春日野小学校689 742 1,431 250 270 520 36.28 36.39 36.34
41日野小学校2,966 3,263 6,229 1,204 1,277 2,481 40.59 39.14 39.83
42醍醐小学校2,356 2,718 5,074 1,079 1,220 2,299 45.80 44.89 45.31
43池田小学校2,114 2,729 4,843 861 1,108 1,969 40.73 40.60 40.66
44池田東小学校1,935 2,122 4,057 976 1,022 1,998 50.44 48.16 49.25
45小栗栖小学校938 1,210 2,148 392 517 909 41.79 42.73 42.32
46小栗栖宮山小学校1,744 1,985 3,729 661 789 1,450 37.90 39.75 38.88
47醍醐西小学校1,602 2,410 4,012 664 979 1,643 41.45 40.62 40.95
48北醍醐小学校1,447 1,787 3,234 842 901 1,743 58.19 50.42 53.90
49陀羅谷集会所6 6 12 5 4 9 83.33 66.67 75.00
50久我自治連合会館2,423 2,471 4,894 841 861 1,702 34.71 34.84 34.78
51菱川町北自治会館1,533 1,537 3,070 586 620 1,206 38.23 40.34 39.28
合    計108,562 119,286 227,848 49,348 52,964 102,312 45.46 44.40 44.90

在外選挙人の投票の状況

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(在外選挙人))
投票区(指定在外選挙投票区)
投 票 所
当日有権者数投票者数投票率
14伏見区役所61 75 136 8 15 23 13.11 20.00 16.91

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション