衆議院小選挙区選出議員選挙における右京区の投票区別投票者数
ページ番号227293
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における右京区の投票区別投票者数 (平成29年10月22日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 太秦小学校 | 3,435 | 3,782 | 7,217 | 1,668 | 1,792 | 3,460 | 48.56 | 47.38 | 47.94 |
2 | 南太秦小学校 | 2,146 | 2,219 | 4,365 | 1,040 | 1,027 | 2,067 | 48.46 | 46.28 | 47.35 |
3 | 右京区役所 | 3,956 | 4,630 | 8,586 | 2,056 | 2,289 | 4,345 | 51.97 | 49.44 | 50.61 |
4 | 常磐野小学校 | 4,956 | 5,726 | 10,682 | 2,258 | 2,474 | 4,732 | 45.56 | 43.21 | 44.30 |
5 | 蜂ケ岡中学校 | 2,839 | 3,244 | 6,083 | 1,388 | 1,525 | 2,913 | 48.89 | 47.01 | 47.89 |
6 | 梅津北小学校 | 3,408 | 3,645 | 7,053 | 1,495 | 1,589 | 3,084 | 43.87 | 43.59 | 43.73 |
7 | 梅津小学校 | 4,110 | 4,501 | 8,611 | 1,834 | 1,937 | 3,771 | 44.62 | 43.03 | 43.79 |
8 | 嵐山小学校 | 3,076 | 3,657 | 6,733 | 1,510 | 1,751 | 3,261 | 49.09 | 47.88 | 48.43 |
9 | 野々宮町自治会館 | 1,029 | 1,286 | 2,315 | 537 | 596 | 1,133 | 52.19 | 46.35 | 48.94 |
10 | 嵯峨小学校 | 3,534 | 4,166 | 7,700 | 1,812 | 2,003 | 3,815 | 51.27 | 48.08 | 49.55 |
11 | 広沢小学校 | 3,028 | 3,550 | 6,578 | 1,551 | 1,723 | 3,274 | 51.22 | 48.54 | 49.77 |
12 | 髙雄小学校 | 903 | 971 | 1,874 | 428 | 443 | 871 | 47.40 | 45.62 | 46.48 |
13 | 宇多野小学校 | 3,536 | 4,071 | 7,607 | 1,835 | 1,983 | 3,818 | 51.89 | 48.71 | 50.19 |
14 | 御室小学校 | 3,049 | 3,629 | 6,678 | 1,697 | 1,913 | 3,610 | 55.66 | 52.71 | 54.06 |
15 | 花園小学校 | 2,223 | 2,588 | 4,811 | 1,137 | 1,260 | 2,397 | 51.15 | 48.69 | 49.82 |
16 | 安井小学校 | 2,723 | 3,192 | 5,915 | 1,415 | 1,576 | 2,991 | 51.96 | 49.37 | 50.57 |
17 | 山ノ内小学校 | 4,221 | 4,810 | 9,031 | 1,956 | 2,151 | 4,107 | 46.34 | 44.72 | 45.48 |
18 | 西院小学校 | 3,009 | 3,451 | 6,460 | 1,475 | 1,576 | 3,051 | 49.02 | 45.67 | 47.23 |
19 | 西院中学校 | 4,873 | 5,568 | 10,441 | 2,072 | 2,247 | 4,319 | 42.52 | 40.36 | 41.37 |
20 | 葛野児童館 | 4,139 | 4,623 | 8,762 | 1,882 | 2,047 | 3,929 | 45.47 | 44.28 | 44.84 |
21 | 西京極小学校 | 2,654 | 2,868 | 5,522 | 1,270 | 1,324 | 2,594 | 47.85 | 46.16 | 46.98 |
22 | 水尾集会所 | 18 | 26 | 44 | 13 | 21 | 34 | 72.22 | 80.77 | 77.27 |
23 | 宕陰小学校 | 99 | 113 | 212 | 57 | 50 | 107 | 57.58 | 44.25 | 50.47 |
24 | 西京極西小学校 | 1,927 | 2,036 | 3,963 | 916 | 901 | 1,817 | 47.54 | 44.25 | 45.85 |
25 | 黒田基幹集落センター | 125 | 138 | 263 | 84 | 85 | 169 | 67.20 | 61.59 | 64.26 |
26 | 灰屋総合振興センター | 10 | 11 | 21 | 7 | 4 | 11 | 70.00 | 36.36 | 52.38 |
27 | 井戸公民館 | 116 | 125 | 241 | 74 | 73 | 147 | 63.79 | 58.40 | 61.00 |
28 | 京北第二小学校 | 465 | 431 | 896 | 272 | 267 | 539 | 58.49 | 61.95 | 60.16 |
29 | 弓削自治会館 | 566 | 658 | 1,224 | 348 | 356 | 704 | 61.48 | 54.10 | 57.52 |
30 | 田貫公民館 | 51 | 60 | 111 | 26 | 37 | 63 | 50.98 | 61.67 | 56.76 |
31 | 右京区役所京北出張所 | 466 | 501 | 967 | 274 | 315 | 589 | 58.80 | 62.87 | 60.91 |
32 | 矢代多目的ホール | 85 | 85 | 170 | 58 | 50 | 108 | 68.24 | 58.82 | 63.53 |
33 | 旧細野小学校 | 160 | 189 | 349 | 112 | 132 | 244 | 70.00 | 69.84 | 69.91 |
34 | 旧宇津保育園 | 169 | 186 | 355 | 122 | 130 | 252 | 72.19 | 69.89 | 70.99 |
35 | 嵯峨野小学校 | 2,633 | 2,869 | 5,502 | 1,183 | 1,294 | 2,477 | 44.93 | 45.10 | 45.02 |
36 | 西京極中学校 | 2,344 | 2,664 | 5,008 | 1,114 | 1,179 | 2,293 | 47.53 | 44.26 | 45.79 |
合 計 | 76,081 | 86,269 | 162,350 | 36,976 | 40,120 | 77,096 | 48.60 | 46.51 | 47.49 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
3 | 右京区役所 | 44 | 63 | 107 | 10 | 20 | 30 | 22.73 | 31.75 | 28.04 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230