衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数
ページ番号227292
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数 (平成29年10月22日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 九条中学校 | 904 | 956 | 1,860 | 455 | 454 | 909 | 50.33 | 47.49 | 48.87 |
2 | 鳥羽高等学校 | 777 | 812 | 1,589 | 336 | 346 | 682 | 43.24 | 42.61 | 42.92 |
3 | 九条塔南小学校 | 2,085 | 2,175 | 4,260 | 990 | 1,056 | 2,046 | 47.48 | 48.55 | 48.03 |
4 | 九条弘道小学校 | 1,014 | 1,120 | 2,134 | 451 | 490 | 941 | 44.48 | 43.75 | 44.10 |
5 | 凌風学園東和校地第2施設(元東和小学校) | 2,984 | 3,136 | 6,120 | 1,294 | 1,305 | 2,599 | 43.36 | 41.61 | 42.47 |
6 | 向陽グランドハイツ集会所 | 1,677 | 1,629 | 3,306 | 646 | 685 | 1,331 | 38.52 | 42.05 | 40.26 |
7 | 元陶化小学校 | 1,740 | 1,576 | 3,316 | 647 | 613 | 1,260 | 37.18 | 38.90 | 38.00 |
8 | 元山王小学校 | 749 | 833 | 1,582 | 360 | 384 | 744 | 48.06 | 46.10 | 47.03 |
9 | 山王地域集会所 | 461 | 542 | 1,003 | 196 | 220 | 416 | 42.52 | 40.59 | 41.48 |
10 | 唐橋小学校 | 2,347 | 2,665 | 5,012 | 1,121 | 1,248 | 2,369 | 47.76 | 46.83 | 47.27 |
11 | 南区社協ボランティアセンター | 1,547 | 1,703 | 3,250 | 745 | 812 | 1,557 | 48.16 | 47.68 | 47.91 |
12 | 六孫王会館 | 449 | 483 | 932 | 240 | 259 | 499 | 53.45 | 53.62 | 53.54 |
13 | 南大内小学校 | 1,211 | 1,362 | 2,573 | 611 | 636 | 1,247 | 50.45 | 46.70 | 48.46 |
14 | 上鳥羽小学校 | 3,448 | 3,270 | 6,718 | 1,341 | 1,294 | 2,635 | 38.89 | 39.57 | 39.22 |
15 | 吉祥院小学校 | 3,823 | 3,814 | 7,637 | 1,664 | 1,638 | 3,302 | 43.53 | 42.95 | 43.24 |
16 | 祥豊小学校 | 3,520 | 3,578 | 7,098 | 1,480 | 1,498 | 2,978 | 42.05 | 41.87 | 41.96 |
17 | 祥栄小学校 | 3,005 | 3,239 | 6,244 | 1,195 | 1,356 | 2,551 | 39.77 | 41.86 | 40.86 |
18 | 大藪小学校 | 3,358 | 3,159 | 6,517 | 1,322 | 1,212 | 2,534 | 39.37 | 38.37 | 38.88 |
19 | 久世西小学校 | 4,623 | 4,563 | 9,186 | 2,177 | 1,981 | 4,158 | 47.09 | 43.41 | 45.26 |
合 計 | 39,722 | 40,615 | 80,337 | 17,271 | 17,487 | 34,758 | 43.48 | 43.06 | 43.27 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
2 | 鳥羽高等学校 | 33 | 28 | 61 | 10 | 6 | 16 | 30.30 | 21.43 | 26.23 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230