衆議院小選挙区選出議員選挙における山科区の投票区別投票者数
ページ番号227291
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における山科区の投票区別投票者数 (平成29年10月22日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 陵ケ岡小学校 | 2,823 | 3,165 | 5,988 | 1,437 | 1,602 | 3,039 | 50.90 | 50.62 | 50.75 |
2 | 花山中学校 | 2,932 | 3,105 | 6,037 | 1,306 | 1,404 | 2,710 | 44.54 | 45.22 | 44.89 |
3 | 鏡山小学校 | 1,871 | 1,970 | 3,841 | 886 | 970 | 1,856 | 47.35 | 49.24 | 48.32 |
4 | 御陵市営住宅集会所 | 1,319 | 1,502 | 2,821 | 683 | 711 | 1,394 | 51.78 | 47.34 | 49.42 |
5 | 小野小学校 | 4,152 | 4,560 | 8,712 | 1,818 | 1,956 | 3,774 | 43.79 | 42.89 | 43.32 |
6 | 安朱小学校 | 1,993 | 2,460 | 4,453 | 1,144 | 1,328 | 2,472 | 57.40 | 53.98 | 55.51 |
7 | 音羽小学校 | 2,327 | 2,659 | 4,986 | 1,168 | 1,222 | 2,390 | 50.19 | 45.96 | 47.93 |
8 | 音羽川小学校 | 3,419 | 4,108 | 7,527 | 1,813 | 2,027 | 3,840 | 53.03 | 49.34 | 51.02 |
9 | 山階小学校 | 2,825 | 3,567 | 6,392 | 1,468 | 1,817 | 3,285 | 51.96 | 50.94 | 51.39 |
10 | 山階南小学校 | 3,124 | 3,469 | 6,593 | 1,446 | 1,586 | 3,032 | 46.29 | 45.72 | 45.99 |
11 | 山科中学校 | 1,203 | 1,253 | 2,456 | 546 | 563 | 1,109 | 45.39 | 44.93 | 45.15 |
12 | 西野小学校 | 2,111 | 2,585 | 4,696 | 913 | 1,203 | 2,116 | 43.25 | 46.54 | 45.06 |
13 | 大塚小学校 | 4,862 | 5,184 | 10,046 | 2,062 | 2,206 | 4,268 | 42.41 | 42.55 | 42.48 |
14 | 大宅小学校 | 3,465 | 3,776 | 7,241 | 1,526 | 1,709 | 3,235 | 44.04 | 45.26 | 44.68 |
15 | 山科区役所 | 2,612 | 3,295 | 5,907 | 1,302 | 1,551 | 2,853 | 49.85 | 47.07 | 48.30 |
16 | 勧修小学校 | 1,856 | 2,131 | 3,987 | 826 | 947 | 1,773 | 44.50 | 44.44 | 44.47 |
17 | 西野山市営住宅集会所 | 1,196 | 1,417 | 2,613 | 646 | 777 | 1,423 | 54.01 | 54.83 | 54.46 |
18 | 百々小学校 | 4,545 | 4,929 | 9,474 | 2,000 | 2,187 | 4,187 | 44.00 | 44.37 | 44.19 |
19 | 小金塚集会所 | 1,111 | 1,161 | 2,272 | 527 | 596 | 1,123 | 47.43 | 51.34 | 49.43 |
20 | ヒルデモア東山 | 127 | 136 | 263 | 64 | 70 | 134 | 50.39 | 51.47 | 50.95 |
21 | 京都刑務所職員待機所 | 1,720 | 1,930 | 3,650 | 766 | 850 | 1,616 | 44.53 | 44.04 | 44.27 |
合 計 | 51,593 | 58,362 | 109,955 | 24,347 | 27,282 | 51,629 | 47.19 | 46.75 | 46.95 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
15 | 山科区役所 | 27 | 38 | 65 | 5 | 13 | 18 | 18.52 | 34.21 | 27.69 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230