衆議院小選挙区選出議員選挙における東山区の投票区別投票者数
ページ番号227290
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における東山区の投票区別投票者数 (平成29年10月22日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元有済小学校 | 729 | 878 | 1,607 | 306 | 349 | 655 | 41.98 | 39.75 | 40.76 |
2 | 元白川小学校 | 1,412 | 1,792 | 3,204 | 729 | 829 | 1,558 | 51.63 | 46.26 | 48.63 |
3 | 漢検・漢字ミュージアム | 458 | 696 | 1,154 | 216 | 342 | 558 | 47.16 | 49.14 | 48.35 |
4 | 元新道小学校 | 1,034 | 1,462 | 2,496 | 480 | 677 | 1,157 | 46.42 | 46.31 | 46.35 |
5 | 開睛小中学校第二教育施設六原学舎 | 1,174 | 1,575 | 2,749 | 612 | 747 | 1,359 | 52.13 | 47.43 | 49.44 |
6 | 東山区役所 | 1,090 | 1,368 | 2,458 | 528 | 709 | 1,237 | 48.44 | 51.83 | 50.33 |
7 | 京都美術工芸大学京都東山キャンパス | 833 | 1,177 | 2,010 | 421 | 575 | 996 | 50.54 | 48.85 | 49.55 |
8 | 東山総合支援学校 | 1,235 | 1,746 | 2,981 | 669 | 808 | 1,477 | 54.17 | 46.28 | 49.55 |
9 | 昭和保育園 | 766 | 940 | 1,706 | 393 | 470 | 863 | 51.31 | 50.00 | 50.59 |
10 | 東山泉小中学校西学舎 | 1,106 | 1,332 | 2,438 | 569 | 654 | 1,223 | 51.45 | 49.10 | 50.16 |
11 | 元慧日幼稚園 | 900 | 989 | 1,889 | 419 | 511 | 930 | 46.56 | 51.67 | 49.23 |
12 | 元月輪小学校 | 1,166 | 1,381 | 2,547 | 552 | 622 | 1,174 | 47.34 | 45.04 | 46.09 |
13 | 元今熊野小学校 | 1,890 | 2,163 | 4,053 | 1,024 | 1,152 | 2,176 | 54.18 | 53.26 | 53.69 |
合 計 | 13,793 | 17,499 | 31,292 | 6,918 | 8,445 | 15,363 | 50.16 | 48.26 | 49.10 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
6 | 東山区役所 | 22 | 28 | 50 | 4 | 5 | 9 | 18.18 | 17.86 | 18.00 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230