衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号227289
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数(平成29年10月22日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 龍池自治連合会会議室 | 1,028 | 1,407 | 2,435 | 582 | 705 | 1,287 | 56.61 | 50.11 | 52.85 |
2 | 元明倫幼稚園 | 1,128 | 1,476 | 2,604 | 638 | 775 | 1,413 | 56.56 | 52.51 | 54.26 |
3 | 本能自治会館 | 1,853 | 2,487 | 4,340 | 1,066 | 1,242 | 2,308 | 57.53 | 49.94 | 53.18 |
4 | 城巽自治会館 | 1,783 | 2,325 | 4,108 | 995 | 1,229 | 2,224 | 55.80 | 52.86 | 54.14 |
5 | あんしんこども館研修室 | 1,232 | 1,603 | 2,835 | 673 | 854 | 1,527 | 54.63 | 53.28 | 53.86 |
6 | 洛中小学校 | 1,507 | 1,824 | 3,331 | 773 | 931 | 1,704 | 51.29 | 51.04 | 51.16 |
7 | 元教業小学校 | 800 | 982 | 1,782 | 470 | 533 | 1,003 | 58.75 | 54.28 | 56.29 |
8 | 元生祥小学校 | 650 | 823 | 1,473 | 335 | 405 | 740 | 51.54 | 49.21 | 50.24 |
9 | 元立誠小学校 | 288 | 448 | 736 | 163 | 208 | 371 | 56.60 | 46.43 | 50.41 |
10 | 銅駝会館 | 1,034 | 1,356 | 2,390 | 604 | 721 | 1,325 | 58.41 | 53.17 | 55.44 |
11 | 京都御池創生館 | 1,506 | 1,971 | 3,477 | 876 | 1,032 | 1,908 | 58.17 | 52.36 | 54.87 |
12 | 御所南小学校 | 875 | 1,114 | 1,989 | 517 | 605 | 1,122 | 59.09 | 54.31 | 56.41 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 824 | 1,042 | 1,866 | 503 | 573 | 1,076 | 61.04 | 54.99 | 57.66 |
14 | 元初音中学校 | 1,152 | 1,578 | 2,730 | 628 | 787 | 1,415 | 54.51 | 49.87 | 51.83 |
15 | 高倉小学校 | 1,077 | 1,439 | 2,516 | 606 | 758 | 1,364 | 56.27 | 52.68 | 54.21 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,316 | 2,659 | 4,975 | 1,204 | 1,341 | 2,545 | 51.99 | 50.43 | 51.16 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,626 | 1,924 | 3,550 | 832 | 901 | 1,733 | 51.17 | 46.83 | 48.82 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,552 | 2,970 | 5,522 | 1,246 | 1,359 | 2,605 | 48.82 | 45.76 | 47.17 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,297 | 5,128 | 9,425 | 2,163 | 2,449 | 4,612 | 50.34 | 47.76 | 48.93 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,698 | 4,585 | 8,283 | 1,783 | 2,112 | 3,895 | 48.22 | 46.06 | 47.02 |
21 | 朱三自治会館 | 2,939 | 3,398 | 6,337 | 1,374 | 1,551 | 2,925 | 46.75 | 45.64 | 46.16 |
22 | 朱雀中学校 | 3,436 | 4,032 | 7,468 | 1,736 | 1,927 | 3,663 | 50.52 | 47.79 | 49.05 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,374 | 2,767 | 5,141 | 1,176 | 1,267 | 2,443 | 49.54 | 45.79 | 47.52 |
合 計 | 39,975 | 49,338 | 89,313 | 20,943 | 24,265 | 45,208 | 52.39 | 49.18 | 50.62 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
14 | 元初音中学校 | 45 | 53 | 98 | 13 | 13 | 26 | 28.89 | 24.53 | 26.53 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230