衆議院小選挙区選出議員選挙における上京区の投票区別投票者数
ページ番号227287
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における上京区の投票区別投票者数(平成29年10月22日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 翔鸞小学校 | 2,398 | 2,993 | 5,391 | 1,223 | 1,430 | 2,653 | 51.00 | 47.78 | 49.21 |
2 | 仁和小学校 | 2,299 | 2,731 | 5,030 | 1,173 | 1,320 | 2,493 | 51.02 | 48.33 | 49.56 |
3 | 立本寺 | 1,482 | 1,806 | 3,288 | 764 | 855 | 1,619 | 51.55 | 47.34 | 49.24 |
4 | 二条城北小学校 | 3,162 | 3,882 | 7,044 | 1,667 | 1,858 | 3,525 | 52.72 | 47.86 | 50.04 |
5 | 北総合支援学校 | 1,013 | 1,245 | 2,258 | 512 | 617 | 1,129 | 50.54 | 49.56 | 50.00 |
6 | 乾隆小学校 | 1,061 | 1,251 | 2,312 | 561 | 628 | 1,189 | 52.87 | 50.20 | 51.43 |
7 | 嘉楽中学校 | 1,390 | 1,781 | 3,171 | 723 | 890 | 1,613 | 52.01 | 49.97 | 50.87 |
8 | 正親小学校 | 1,507 | 1,778 | 3,285 | 784 | 865 | 1,649 | 52.02 | 48.65 | 50.20 |
9 | 元聚楽小学校 | 1,065 | 1,269 | 2,334 | 583 | 647 | 1,230 | 54.74 | 50.99 | 52.70 |
10 | 元待賢小学校 | 1,408 | 1,706 | 3,114 | 764 | 889 | 1,653 | 54.26 | 52.11 | 53.08 |
11 | 西陣中央小学校 | 1,519 | 1,834 | 3,353 | 829 | 927 | 1,756 | 54.58 | 50.55 | 52.37 |
12 | 元西陣小学校 | 1,068 | 1,245 | 2,313 | 582 | 643 | 1,225 | 54.49 | 51.65 | 52.96 |
13 | 烏丸中学校 | 876 | 1,119 | 1,995 | 522 | 622 | 1,144 | 59.59 | 55.59 | 57.34 |
14 | 室町小学校 | 1,666 | 2,014 | 3,680 | 971 | 1,099 | 2,070 | 58.28 | 54.57 | 56.25 |
15 | みつば幼稚園 | 1,983 | 2,339 | 4,322 | 1,166 | 1,322 | 2,488 | 58.80 | 56.52 | 57.57 |
16 | 新町小学校 | 1,292 | 1,704 | 2,996 | 770 | 963 | 1,733 | 59.60 | 56.51 | 57.84 |
17 | 京都まなびの街生き方探究館(元滋野中学校) | 1,226 | 1,452 | 2,678 | 678 | 737 | 1,415 | 55.30 | 50.76 | 52.84 |
18 | 元春日小学校 | 874 | 1,087 | 1,961 | 535 | 606 | 1,141 | 61.21 | 55.75 | 58.18 |
19 | 京極小学校 | 1,704 | 2,103 | 3,807 | 992 | 1,147 | 2,139 | 58.22 | 54.54 | 56.19 |
合 計 | 28,993 | 35,339 | 64,332 | 15,799 | 18,065 | 33,864 | 54.49 | 51.12 | 52.64 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
12 | 新町小学校 | 34 | 45 | 79 | 10 | 10 | 20 | 29.41 | 22.22 | 25.32 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230