衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数
ページ番号227286
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数(平成29年10月22日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,297 | 5,026 | 9,323 | 2,304 | 2,504 | 4,808 | 53.62 | 49.82 | 51.57 |
2 | 大宮小学校 | 5,700 | 6,340 | 12,040 | 2,799 | 3,024 | 5,823 | 49.11 | 47.70 | 48.36 |
3 | 紫竹小学校 | 2,374 | 2,871 | 5,245 | 1,290 | 1,469 | 2,759 | 54.34 | 51.17 | 52.60 |
4 | 元町小学校 | 1,238 | 1,576 | 2,814 | 736 | 873 | 1,609 | 59.45 | 55.39 | 57.18 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,526 | 3,101 | 5,627 | 1,459 | 1,663 | 3,122 | 57.76 | 53.63 | 55.48 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 481 | 593 | 1,074 | 291 | 344 | 635 | 60.50 | 58.01 | 59.12 |
7 | 紫明小学校 | 2,384 | 3,131 | 5,515 | 1,448 | 1,695 | 3,143 | 60.74 | 54.14 | 56.99 |
8 | 紫野小学校 | 2,940 | 3,584 | 6,524 | 1,616 | 1,862 | 3,478 | 54.97 | 51.95 | 53.31 |
9 | 柏野小学校 | 1,228 | 1,379 | 2,607 | 658 | 676 | 1,334 | 53.58 | 49.02 | 51.17 |
10 | 大将軍小学校 | 1,810 | 2,189 | 3,999 | 1,007 | 1,176 | 2,183 | 55.64 | 53.72 | 54.59 |
11 | 衣笠小学校 | 2,698 | 3,159 | 5,857 | 1,479 | 1,688 | 3,167 | 54.82 | 53.43 | 54.07 |
12 | 金閣小学校 | 2,743 | 3,166 | 5,909 | 1,410 | 1,475 | 2,885 | 51.40 | 46.59 | 48.82 |
13 | 楽只小学校 | 802 | 1,026 | 1,828 | 350 | 447 | 797 | 43.64 | 43.57 | 43.60 |
14 | 待鳳小学校 | 3,648 | 4,295 | 7,943 | 1,781 | 1,977 | 3,758 | 48.82 | 46.03 | 47.31 |
15 | 鷹峯小学校 | 2,011 | 2,117 | 4,128 | 932 | 1,018 | 1,950 | 46.35 | 48.09 | 47.24 |
16 | 元大森分校舎 | 49 | 57 | 106 | 28 | 20 | 48 | 57.14 | 35.09 | 45.28 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 59 | 78 | 137 | 40 | 44 | 84 | 67.80 | 56.41 | 61.31 |
18 | 北区役所中川出張所 | 92 | 106 | 198 | 54 | 65 | 119 | 58.70 | 61.32 | 60.10 |
19 | 杉阪公民館 | 32 | 28 | 60 | 24 | 22 | 46 | 75.00 | 78.57 | 76.67 |
20 | 真弓分校舎 | 14 | 15 | 29 | 11 | 13 | 24 | 78.57 | 86.67 | 82.76 |
21 | 雲ケ畑自治会館 | 73 | 78 | 151 | 46 | 55 | 101 | 63.01 | 70.51 | 66.89 |
22 | 柊野小学校 | 4,234 | 4,341 | 8,575 | 1,880 | 1,954 | 3,834 | 44.40 | 45.01 | 44.71 |
23 | 丸正スーパー | 1,778 | 1,697 | 3,475 | 864 | 778 | 1,642 | 48.59 | 45.85 | 47.25 |
合 計 | 43,211 | 49,953 | 93,164 | 22,507 | 24,842 | 47,349 | 52.09 | 49.73 | 50.82 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
4 | 元町小学校 | 39 | 59 | 98 | 10 | 10 | 20 | 25.64 | 16.95 | 20.41 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230