日本共産党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号202534
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 日本共産党 | |
|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 113,373.682 | |
| うち各参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 |
| 市田 忠義 | 5,912.000 | |
| 田村 智子 | 507.000 | |
| 大門 みきし | 577.000 | |
| 春名 なおあき | 48.000 | |
| いせだ 良子 | 168.000 | |
| いわぶち 友 | 123.940 | |
| おくだ 智子 | 192.000 | |
| 椎葉 かずゆき | 23.000 | |
| たけだ 良介 | 36.000 | |
| 石山 ひろゆき | 84.155 | |
| 和泉 信丈 | 14.000 | |
| 伊藤 たつや | 34.252 | |
| いわぶち 彩子 | 82.055 | |
| 植本 かんじ | 5.000 | |
| 遠藤 ひでかず | 8.000 | |
| 岡田 正和 | 69.000 | |
| かまい 敏行 | 11.016 | |
| かみむら 泰稔 | 9.000 | |
| 亀田 りょうすけ | 24.000 | |
| 唐沢 ちあき | 26.000 | |
| 熊谷 智 | 76.000 | |
| 小池 一徳 | 84.000 | |
| 小路 貴之 | 4.000 | |
| 坂口 多美子 | 43.000 | |
| 佐藤 こうへい | 55.243 | |
| 高木 みつひろ | 20.000 | |
| 高橋 わたる | 15.599 | |
| にしざわ 博 | 33.000 | |
| 原口 敏彦 | 48.000 | |
| 藤本 ゆり | 41.000 | |
| ふるた みちよ | 102.000 | |
| まえさと 保 | 7.000 | |
| 益田 牧子 | 13.000 | |
| 松田 一志 | 11.000 | |
| 松本 隆 | 28.031 | |
| 松山 きょうこ | 22.000 | |
| みかじり 亮子 | 11.000 | |
| 宮内 げん | 11.000 | |
| 山下 かい | 43.000 | |
| 山田 かずお | 55.573 | |
| 吉田 恭子 | 91.818 | |
| よしまた 洋 | 131.000 | |
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 104,474.000 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




