自由民主党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号202532
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 自由民主党 | |
|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 160,570.684 | |
| うち各参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 |
| 中西 さとし | 4,461.120 | |
| 竹内 いさお | 504.504 | |
| 青山 繁晴 | 9,571.000 | |
| あぜもと 将 吾 | 282.000 | |
| あだち まさし | 749.882 | |
| 足立 としゆき | 1,041.077 | |
| 伊藤 ようすけ | 174.507 | |
| 今井 絵理子 | 2,218.000 | |
| うと たかし | 441.525 | |
| 大江 やすひろ | 215.000 | |
| 小川 かつみ | 559.013 | |
| 片山 さつき | 2,341.352 | |
| 進藤 かねひこ | 566.000 | |
| 自見 はなこ | 1,977.000 | |
| そのだ 修 光 | 110.000 | |
| たかがい 恵美子 | 732.000 | |
| とくしげ 雅之 | 2,349.000 | |
| 藤井 もとゆき | 1,018.000 | |
| 藤木 しんや | 138.000 | |
| 堀内 恒夫 | 422.000 | |
| 増山 としかず | 1,209.000 | |
| 水おち 敏栄 | 483.000 | |
| 宮島 よしふみ | 629.000 | |
| 山谷 えり子 | 1,441.984 | |
| 山田 宏 | 790.720 | |
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 126,146.000 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




