民進党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号202529
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 民進党 | |
|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 105,871.309 | |
| うち各参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 |
| 有田 芳生 | 2,846.000 | |
| 石橋 みちひろ | 1,072.000 | |
| えさき たかし | 1,090.365 | |
| 大河原 まさこ | 976.000 | |
| 小野 次郎 | 306.000 | |
| かまたに 一也 | 161.000 | |
| かわい たかのり | 1,362.000 | |
| 小林 正夫 | 1,652.840 | |
| しばた 巧 | 221.000 | |
| たしろ かおる | 251.000 | |
| 田中 なおき | 403.634 | |
| とどろき 利治 | 127.000 | |
| なたにや 正義 | 199.403 | |
| なんば 奨 二 | 1,097.000 | |
| 西村 まさみ | 432.041 | |
| 白 しんくん | 190.000 | |
| はまぐち 誠 | 953.000 | |
| 藤川 しんいち | 1,241.000 | |
| ふじすえ 健三 | 749.000 | |
| 前田 たけし | 669.000 | |
| もりや たかし | 1,233.026 | |
| 矢田 わか子 | 1,967.000 | |
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 86,672.000 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




