平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投票者数調
ページ番号202512
2022年8月9日
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
区 名 | 男女別 | 当 日 有権者数 (国内) | 時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | ||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 43,397 | 1,790 | 4.12 | 3,360 | 7.74 | 5,660 | 13.04 | 7,620 | 17.56 | 10,120 | 23.32 | 12,120 | 27.93 | 14,450 | 33.30 | 16,340 | 37.65 | |
女 | 49,908 | 1,250 | 2.50 | 2,800 | 5.61 | 5,240 | 10.50 | 7,510 | 15.05 | 10,190 | 20.42 | 12,420 | 24.89 | 15,140 | 30.34 | 17,420 | 34.90 | ||
計 | 93,305 | 3,040 | 3.26 | 6,160 | 6.60 | 10,900 | 11.68 | 15,130 | 16.22 | 20,310 | 21.77 | 24,540 | 26.30 | 29,590 | 31.71 | 33,760 | 36.18 | ||
上京区 | 男 | 29,233 | 1,160 | 3.97 | 2,270 | 7.77 | 3,840 | 13.14 | 5,350 | 18.30 | 7,300 | 24.97 | 8,850 | 30.27 | 10,510 | 35.95 | 11,790 | 40.33 | |
女 | 35,378 | 830 | 2.35 | 1,930 | 5.46 | 3,650 | 10.32 | 5,430 | 15.35 | 7,550 | 21.34 | 9,320 | 26.34 | 11,470 | 32.42 | 13,190 | 37.28 | ||
計 | 64,611 | 1,990 | 3.08 | 4,200 | 6.50 | 7,490 | 11.59 | 10,780 | 16.68 | 14,850 | 22.98 | 18,170 | 28.12 | 21,980 | 34.02 | 24,980 | 38.66 | ||
左京区 | 男 | 59,630 | 2,270 | 3.81 | 4,600 | 7.71 | 7,640 | 12.81 | 10,440 | 17.51 | 14,500 | 24.32 | 17,610 | 29.53 | 20,810 | 34.90 | 23,540 | 39.48 | |
女 | 68,219 | 1,640 | 2.40 | 3,850 | 5.64 | 7,290 | 10.69 | 10,430 | 15.29 | 14,650 | 21.47 | 17,960 | 26.33 | 21,930 | 32.15 | 25,180 | 36.91 | ||
計 | 127,849 | 3,910 | 3.06 | 8,450 | 6.61 | 14,930 | 11.68 | 20,870 | 16.32 | 29,150 | 22.80 | 35,570 | 27.82 | 42,740 | 33.43 | 48,720 | 38.11 | ||
中京区 | 男 | 39,664 | 1,480 | 3.73 | 2,940 | 7.41 | 4,960 | 12.51 | 6,830 | 17.22 | 9,540 | 24.05 | 11,760 | 29.65 | 13,870 | 34.97 | 15,640 | 39.43 | |
女 | 48,882 | 1,000 | 2.05 | 2,410 | 4.93 | 4,680 | 9.57 | 6,990 | 14.30 | 9,880 | 20.21 | 12,500 | 25.57 | 15,330 | 31.36 | 17,700 | 36.21 | ||
計 | 88,546 | 2,480 | 2.80 | 5,350 | 6.04 | 9,640 | 10.89 | 13,820 | 15.61 | 19,420 | 21.93 | 24,260 | 27.40 | 29,200 | 32.98 | 33,340 | 37.65 | ||
東山区 | 男 | 14,085 | 410 | 2.91 | 890 | 6.32 | 1,510 | 10.72 | 2,090 | 14.84 | 2,830 | 20.09 | 3,500 | 24.85 | 4,160 | 29.53 | 4,750 | 33.72 | |
女 | 17,805 | 240 | 1.35 | 710 | 3.99 | 1,450 | 8.14 | 2,180 | 12.24 | 3,110 | 17.47 | 3,870 | 21.74 | 4,740 | 26.62 | 5,470 | 30.72 | ||
計 | 31,890 | 650 | 2.04 | 1,600 | 5.02 | 2,960 | 9.28 | 4,270 | 13.39 | 5,940 | 18.63 | 7,370 | 23.11 | 8,900 | 27.91 | 10,220 | 32.05 | ||
山科区 | 男 | 51,828 | 1,820 | 3.51 | 3,580 | 6.91 | 5,940 | 11.46 | 7,990 | 15.42 | 10,630 | 20.51 | 12,770 | 24.64 | 15,010 | 28.96 | 16,880 | 32.57 | |
女 | 58,274 | 1,120 | 1.92 | 2,670 | 4.58 | 5,080 | 8.72 | 7,270 | 12.48 | 9,990 | 17.14 | 12,220 | 20.97 | 14,850 | 25.48 | 16,980 | 29.14 | ||
計 | 110,102 | 2,940 | 2.67 | 6,250 | 5.68 | 11,020 | 10.01 | 15,260 | 13.86 | 20,620 | 18.73 | 24,990 | 22.70 | 29,860 | 27.12 | 33,860 | 30.75 | ||
下京区 | 男 | 29,684 | 1,030 | 3.47 | 2,130 | 7.18 | 3,470 | 11.69 | 4,840 | 16.31 | 6,660 | 22.44 | 8,150 | 27.46 | 9,800 | 33.01 | 11,060 | 37.26 | |
女 | 35,875 | 700 | 1.95 | 1,690 | 4.71 | 3,220 | 8.98 | 4,810 | 13.41 | 6,780 | 18.90 | 8,470 | 23.61 | 10,530 | 29.35 | 12,100 | 33.73 | ||
計 | 65,559 | 1,730 | 2.64 | 3,820 | 5.83 | 6,690 | 10.20 | 9,650 | 14.72 | 13,440 | 20.50 | 16,620 | 25.35 | 20,330 | 31.01 | 23,160 | 35.33 | ||
南区 | 男 | 39,474 | 1,380 | 3.50 | 2,760 | 6.99 | 4,580 | 11.60 | 6,180 | 15.66 | 8,270 | 20.95 | 9,850 | 24.95 | 11,570 | 29.31 | 12,980 | 32.88 | |
女 | 40,474 | 880 | 2.17 | 2,140 | 5.29 | 3,890 | 9.61 | 5,580 | 13.79 | 7,650 | 18.90 | 9,210 | 22.76 | 10,960 | 27.08 | 12,560 | 31.03 | ||
計 | 79,948 | 2,260 | 2.83 | 4,900 | 6.13 | 8,470 | 10.59 | 11,760 | 14.71 | 15,920 | 19.91 | 19,060 | 23.84 | 22,530 | 28.18 | 25,540 | 31.95 | ||
右京区 | 男 | 76,246 | 2,800 | 3.67 | 5,670 | 7.44 | 9,380 | 12.30 | 12,420 | 16.29 | 16,440 | 21.56 | 19,450 | 25.51 | 23,050 | 30.23 | 26,100 | 34.23 | |
女 | 85,946 | 1,920 | 2.23 | 4,530 | 5.27 | 8,240 | 9.59 | 11,630 | 13.53 | 15,880 | 18.48 | 19,220 | 22.36 | 23,490 | 27.33 | 27,030 | 31.45 | ||
計 | 162,192 | 4,720 | 2.91 | 10,200 | 6.29 | 17,620 | 10.86 | 24,050 | 14.83 | 32,320 | 19.93 | 38,670 | 23.84 | 46,540 | 28.69 | 53,130 | 32.76 | ||
西京区 | 男 | 58,568 | 1,960 | 3.35 | 3,950 | 6.74 | 6,640 | 11.34 | 8,990 | 15.35 | 12,010 | 20.51 | 14,550 | 24.84 | 17,260 | 29.47 | 19,640 | 33.53 | |
女 | 65,354 | 1,300 | 1.99 | 2,960 | 4.53 | 5,540 | 8.48 | 7,910 | 12.10 | 10,940 | 16.74 | 13,500 | 20.66 | 16,600 | 25.40 | 19,370 | 29.64 | ||
計 | 123,922 | 3,260 | 2.63 | 6,910 | 5.58 | 12,180 | 9.83 | 16,900 | 13.64 | 22,950 | 18.52 | 28,050 | 22.64 | 33,860 | 27.32 | 39,010 | 31.48 | ||
伏見区 | 男 | 108,548 | 3,430 | 3.16 | 6,860 | 6.32 | 11,500 | 10.59 | 15,490 | 14.27 | 20,580 | 18.96 | 24,910 | 22.95 | 29,520 | 27.20 | 33,550 | 30.91 | |
女 | 119,294 | 2,130 | 1.79 | 5,040 | 4.22 | 9,560 | 8.01 | 13,890 | 11.64 | 19,040 | 15.96 | 23,370 | 19.59 | 28,640 | 24.01 | 33,220 | 27.85 | ||
計 | 227,842 | 5,560 | 2.44 | 11,900 | 5.22 | 21,060 | 9.24 | 29,380 | 12.89 | 39,620 | 17.39 | 48,280 | 21.19 | 58,160 | 25.53 | 66,770 | 29.31 | ||
京都市 | 男 | 550,357 | 19,530 | 3.55 | 39,010 | 7.09 | 65,120 | 11.83 | 88,240 | 16.03 | 118,880 | 21.60 | 143,520 | 26.08 | 170,010 | 30.89 | 192,270 | 34.94 | |
女 | 625,409 | 13,010 | 2.08 | 30,730 | 4.91 | 57,840 | 9.25 | 83,630 | 13.37 | 115,660 | 18.49 | 142,060 | 22.71 | 173,680 | 27.77 | 200,220 | 32.01 | ||
計 | 1,175,766 | 32,540 | 2.77 | 69,740 | 5.93 | 122,960 | 10.46 | 171,870 | 14.62 | 234,540 | 19.95 | 285,580 | 24.29 | 343,690 | 29.23 | 392,490 | 33.38 |
結了時刻: 北 区20:59,上京区20:50,左京区21:12,中京区21:17,東山区03:22,山科区21:01,下京区21:01,南 区21:02,右京区21:34,西京区21:23,伏見区21:54,京都市03:22
投票者数(結了)
区名 | 男女別 | 選挙区 当 日 有権者数 | 選挙区結了 | 左のうち在外投票 | 比例代表 当 日 有権者数 | 比例代表結了 | 左のうち在外投票 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
7~20 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||||||||
北区 | 男 | 43,438 | 22,973 | 52.89 | 41 | 8 | 19.51 | 43,438 | 22,965 | 52.87 | 41 | 8 | 19.51 |
女 | 49,970 | 25,059 | 50.15 | 62 | 15 | 24.19 | 49,970 | 25,055 | 50.14 | 62 | 15 | 24.19 | |
計 | 93,408 | 48,032 | 51.42 | 103 | 23 | 22.33 | 93,408 | 48,020 | 51.41 | 103 | 23 | 22.33 | |
上京区 | 男 | 29,268 | 16,085 | 54.96 | 35 | 7 | 20.00 | 29,268 | 16,079 | 54.94 | 35 | 7 | 20.00 |
女 | 35,426 | 18,334 | 51.75 | 48 | 11 | 22.92 | 35,426 | 18,336 | 51.76 | 48 | 12 | 25.00 | |
計 | 64,694 | 34,419 | 53.20 | 83 | 18 | 21.69 | 64,694 | 34,415 | 53.20 | 83 | 19 | 22.89 | |
左京区 | 男 | 59,731 | 33,299 | 55.75 | 101 | 35 | 34.65 | 59,731 | 33,289 | 55.73 | 101 | 35 | 34.65 |
女 | 68,333 | 36,238 | 53.03 | 114 | 38 | 33.33 | 68,333 | 36,234 | 53.03 | 114 | 38 | 33.33 | |
計 | 128,064 | 69,537 | 54.30 | 215 | 73 | 33.95 | 128,064 | 69,523 | 54.29 | 215 | 73 | 33.95 | |
中京区 | 男 | 39,708 | 21,097 | 53.13 | 44 | 13 | 29.55 | 39,708 | 21,094 | 53.12 | 44 | 12 | 27.27 |
女 | 48,942 | 24,285 | 49.62 | 60 | 17 | 28.33 | 48,942 | 24,279 | 49.61 | 60 | 17 | 28.33 | |
計 | 88,650 | 45,382 | 51.19 | 104 | 30 | 28.85 | 88,650 | 45,373 | 51.18 | 104 | 29 | 27.88 | |
東山区 | 男 | 14,108 | 6,884 | 48.80 | 23 | 5 | 21.74 | 14,108 | 6,882 | 48.78 | 23 | 5 | 21.74 |
女 | 17,833 | 8,316 | 46.63 | 28 | 6 | 21.43 | 17,833 | 8,317 | 46.64 | 28 | 6 | 21.43 | |
計 | 31,941 | 15,200 | 47.59 | 51 | 11 | 21.57 | 31,941 | 15,199 | 47.58 | 51 | 11 | 21.57 | |
山科区 | 男 | 51,859 | 24,766 | 47.76 | 31 | 6 | 19.35 | 51,859 | 24,763 | 47.75 | 31 | 6 | 19.35 |
女 | 58,310 | 27,148 | 46.56 | 36 | 10 | 27.78 | 58,310 | 27,148 | 46.56 | 36 | 10 | 27.78 | |
計 | 110,169 | 51,914 | 47.12 | 67 | 16 | 23.88 | 110,169 | 51,911 | 47.12 | 67 | 16 | 23.88 | |
下京区 | 男 | 29,726 | 14,628 | 49.21 | 42 | 10 | 23.81 | 29,726 | 14,626 | 49.20 | 42 | 10 | 23.81 |
女 | 35,910 | 16,409 | 45.69 | 35 | 5 | 14.29 | 35,910 | 16,409 | 45.69 | 35 | 5 | 14.29 | |
計 | 65,636 | 31,037 | 47.29 | 77 | 15 | 19.48 | 65,636 | 31,035 | 47.28 | 77 | 15 | 19.48 | |
南区 | 男 | 39,509 | 17,844 | 45.16 | 35 | 11 | 31.43 | 39,509 | 17,839 | 45.15 | 35 | 11 | 31.43 |
女 | 40,504 | 18,108 | 44.71 | 30 | 7 | 23.33 | 40,504 | 18,105 | 44.70 | 30 | 7 | 23.33 | |
計 | 80,013 | 35,952 | 44.93 | 65 | 18 | 27.69 | 80,013 | 35,944 | 44.92 | 65 | 18 | 27.69 | |
右京区 | 男 | 76,290 | 37,993 | 49.80 | 44 | 9 | 20.45 | 76,290 | 37,994 | 49.80 | 44 | 9 | 20.45 |
女 | 86,009 | 41,117 | 47.81 | 63 | 18 | 28.57 | 86,009 | 41,114 | 47.80 | 63 | 18 | 28.57 | |
計 | 162,299 | 79,110 | 48.74 | 107 | 27 | 25.23 | 162,299 | 79,108 | 48.74 | 107 | 27 | 25.23 | |
西京区 | 男 | 58,612 | 29,524 | 50.37 | 44 | 13 | 29.55 | 58,612 | 29,521 | 50.37 | 44 | 13 | 29.55 |
女 | 65,402 | 30,960 | 47.34 | 48 | 9 | 18.75 | 65,402 | 30,959 | 47.34 | 48 | 9 | 18.75 | |
計 | 124,014 | 60,484 | 48.77 | 92 | 22 | 23.91 | 124,014 | 60,480 | 48.77 | 92 | 22 | 23.91 | |
伏見区 | 男 | 108,617 | 48,705 | 44.84 | 69 | 14 | 20.29 | 108,617 | 48,701 | 44.84 | 69 | 14 | 20.29 |
女 | 119,365 | 51,773 | 43.37 | 71 | 13 | 18.31 | 119,365 | 51,770 | 43.37 | 71 | 13 | 18.31 | |
計 | 227,982 | 100,478 | 44.07 | 140 | 27 | 19.29 | 227,982 | 100,471 | 44.07 | 140 | 27 | 19.29 | |
京都市 | 男 | 550,866 | 273,798 | 49.70 | 509 | 131 | 25.74 | 550,866 | 273,753 | 49.70 | 509 | 130 | 25.54 |
女 | 626,004 | 297,747 | 47.56 | 595 | 149 | 25.04 | 626,004 | 297,726 | 47.56 | 595 | 150 | 25.21 | |
計 | 1,176,870 | 571,545 | 48.56 | 1,104 | 280 | 25.36 | 1,176,870 | 571,479 | 48.56 | 1,104 | 280 | 25.36 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230