衆議院京都府第3区選出議員補欠選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号198854
2020年3月4日
衆議院京都府第3区選出議員補欠選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成28年4月24日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,726 | 2,095 | 3,821 | 554 | 607 | 1,161 | 32.10 | 28.97 | 30.38 |
2 | 伏見工業高等学校 | 2,287 | 2,558 | 4,845 | 693 | 787 | 1,480 | 30.30 | 30.77 | 30.55 |
3 | 砂川小学校 | 2,795 | 2,841 | 5,636 | 762 | 774 | 1,536 | 27.26 | 27.24 | 27.25 |
4 | 深草幼稚園 | 1,467 | 1,620 | 3,087 | 485 | 504 | 989 | 33.06 | 31.11 | 32.04 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 3,108 | 3,426 | 6,534 | 951 | 1,002 | 1,953 | 30.60 | 29.25 | 29.89 |
6 | 藤森中学校 | 2,919 | 2,926 | 5,845 | 861 | 812 | 1,673 | 29.50 | 27.75 | 28.62 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,112 | 2,495 | 4,607 | 764 | 856 | 1,620 | 36.17 | 34.31 | 35.16 |
8 | 藤城小学校 | 2,832 | 3,177 | 6,009 | 894 | 932 | 1,826 | 31.57 | 29.34 | 30.39 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,116 | 3,592 | 6,708 | 1,057 | 1,173 | 2,230 | 33.92 | 32.66 | 33.24 |
10 | 竹田小学校 | 3,569 | 3,293 | 6,862 | 744 | 688 | 1,432 | 20.85 | 20.89 | 20.87 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,594 | 1,739 | 3,333 | 372 | 398 | 770 | 23.34 | 22.89 | 23.10 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,173 | 3,378 | 6,551 | 1,065 | 1,142 | 2,207 | 33.56 | 33.81 | 33.69 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,479 | 2,825 | 5,304 | 843 | 927 | 1,770 | 34.01 | 32.81 | 33.37 |
14 | 伏見区役所 | 3,671 | 4,117 | 7,788 | 1,441 | 1,548 | 2,989 | 39.25 | 37.60 | 38.38 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,265 | 1,253 | 2,518 | 405 | 413 | 818 | 32.02 | 32.96 | 32.49 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,256 | 3,273 | 6,529 | 745 | 748 | 1,493 | 22.88 | 22.85 | 22.87 |
17 | 神川小学校 | 2,135 | 2,252 | 4,387 | 508 | 517 | 1,025 | 23.79 | 22.96 | 23.36 |
18 | 神川出張所 | 2,664 | 2,690 | 5,354 | 607 | 615 | 1,222 | 22.79 | 22.86 | 22.82 |
19 | 神川中学校 | 2,716 | 2,661 | 5,377 | 605 | 558 | 1,163 | 22.28 | 20.97 | 21.63 |
20 | 横大路小学校 | 1,619 | 1,591 | 3,210 | 357 | 355 | 712 | 22.05 | 22.31 | 22.18 |
21 | 納所小学校 | 2,379 | 2,619 | 4,998 | 670 | 701 | 1,371 | 28.16 | 26.77 | 27.43 |
22 | 水垂会館 | 635 | 646 | 1,281 | 155 | 148 | 303 | 24.41 | 22.91 | 23.65 |
23 | 明親小学校 | 2,602 | 2,831 | 5,433 | 775 | 772 | 1,547 | 29.78 | 27.27 | 28.47 |
24 | 美豆小学校 | 721 | 795 | 1,516 | 192 | 207 | 399 | 26.63 | 26.04 | 26.32 |
25 | 桃の里会館 | 1,551 | 1,654 | 3,205 | 361 | 336 | 697 | 23.28 | 20.31 | 21.75 |
26 | 光徳寺 | 2,571 | 2,699 | 5,270 | 876 | 869 | 1,745 | 34.07 | 32.20 | 33.11 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,970 | 3,345 | 6,315 | 1,077 | 1,183 | 2,260 | 36.26 | 35.37 | 35.79 |
28 | 向島小学校 | 2,407 | 2,444 | 4,851 | 578 | 595 | 1,173 | 24.01 | 24.35 | 24.18 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,288 | 1,859 | 3,147 | 279 | 336 | 615 | 21.66 | 18.07 | 19.54 |
30 | 向島南小学校 | 3,715 | 3,646 | 7,361 | 937 | 890 | 1,827 | 25.22 | 24.41 | 24.82 |
31 | 向島二の丸小学校 | 1,642 | 2,169 | 3,811 | 392 | 440 | 832 | 23.87 | 20.29 | 21.83 |
32 | 二の丸北小学校 | 1,323 | 1,601 | 2,924 | 558 | 602 | 1,160 | 42.18 | 37.60 | 39.67 |
33 | 観月橋団地集会所 | 777 | 1,007 | 1,784 | 301 | 332 | 633 | 38.74 | 32.97 | 35.48 |
34 | 桃山小学校 | 1,355 | 1,547 | 2,902 | 495 | 529 | 1,024 | 36.53 | 34.20 | 35.29 |
35 | 桃山南小学校 | 2,871 | 3,409 | 6,280 | 1,001 | 1,087 | 2,088 | 34.87 | 31.89 | 33.25 |
36 | 桃南会館 | 479 | 604 | 1,083 | 180 | 216 | 396 | 37.58 | 35.76 | 36.57 |
37 | 桃山東文化ホール | 2,794 | 3,183 | 5,977 | 924 | 946 | 1,870 | 33.07 | 29.72 | 31.29 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,968 | 2,226 | 4,194 | 496 | 530 | 1,026 | 25.20 | 23.81 | 24.46 |
39 | 石田公会堂 | 1,943 | 2,241 | 4,184 | 469 | 480 | 949 | 24.14 | 21.42 | 22.68 |
40 | 春日野小学校 | 658 | 717 | 1,375 | 142 | 147 | 289 | 21.58 | 20.50 | 21.02 |
41 | 日野小学校 | 2,883 | 3,123 | 6,006 | 674 | 694 | 1,368 | 23.38 | 22.22 | 22.78 |
42 | 醍醐小学校 | 2,308 | 2,597 | 4,905 | 633 | 695 | 1,328 | 27.43 | 26.76 | 27.07 |
43 | 池田小学校 | 2,082 | 2,742 | 4,824 | 505 | 607 | 1,112 | 24.26 | 22.14 | 23.05 |
44 | 池田東小学校 | 1,871 | 2,048 | 3,919 | 615 | 619 | 1,234 | 32.87 | 30.22 | 31.49 |
45 | 小栗栖小学校 | 959 | 1,245 | 2,204 | 237 | 305 | 542 | 24.71 | 24.50 | 24.59 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,666 | 1,887 | 3,553 | 359 | 419 | 778 | 21.55 | 22.20 | 21.90 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,583 | 2,371 | 3,954 | 389 | 513 | 902 | 24.57 | 21.64 | 22.81 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,407 | 1,746 | 3,153 | 520 | 545 | 1,065 | 36.96 | 31.21 | 33.78 |
49 | 陀羅谷集会所 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 10 | 71.43 | 83.33 | 76.92 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,347 | 2,396 | 4,743 | 497 | 471 | 968 | 21.18 | 19.66 | 20.41 |
51 | 菱川町北自治会館 | 1,450 | 1,439 | 2,889 | 286 | 297 | 583 | 19.72 | 20.64 | 20.18 |
合 計 | 105,715 | 116,644 | 222,359 | 30,291 | 31,872 | 62,163 | 28.65 | 27.32 | 27.96 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
14 | 伏見区役所 | 69 | 67 | 136 | 1 | 0 | 1 | 1.45 | 0.00 | 0.74 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230