平成28年4月24日執行 衆議院京都府第3区選出議員補欠選挙 投票者数調
ページ番号198758
2020年3月4日
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
行政区 | 男女別 | 当 日 有権者数 (国内) | 時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | ||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | ||||
伏見区 | 男 | 105,715 | 1,790 | 1.69 | 3,840 | 3.63 | 6,770 | 6.40 | 9,720 | 9.19 | 13,340 | 12.62 | 16,470 | 15.58 | 19,600 | 18.54 | 21,870 | 20.69 | |
女 | 116,644 | 960 | 0.82 | 2,530 | 2.17 | 5,450 | 4.67 | 8,550 | 7.33 | 12,460 | 10.68 | 16,010 | 13.73 | 19,500 | 16.72 | 21,900 | 18.78 | ||
計 | 222,359 | 2,750 | 1.24 | 6,370 | 2.86 | 12,220 | 5.50 | 18,270 | 8.22 | 25,800 | 11.60 | 32,480 | 14.61 | 39,100 | 17.58 | 43,770 | 19.68 |
投票者数(結了)
行政区 | 男女別 | 小選挙区 当 日 有権者数 | 小選挙区結了 | 左のうち在外投票 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7~20 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
伏見区 | 男 | 105,784 | 30,292 | 28.64 | 69 | 1 | 1.45 |
女 | 116,711 | 31,872 | 27.31 | 67 | 0 | 0 | |
計 | 222,495 | 62,164 | 27.94 | 136 | 1 | 0.74 |
結了時刻: 伏見区22:24
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230