平成26年12月14日執行 最高裁判所裁判官国民審査 開票結果
ページ番号177771
2020年3月4日
北区 | 上京区 | 左京区 | 中京区 | 東山区 | 山科区 | 下京区 | 南区 | 右京区 | 西京区 | 伏見区 | 京都市 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼丸 かおる | 罷免可 | 6,244 | 4,304 | 10,008 | 5,907 | 1,760 | 5,864 | 3,554 | 3,994 | 9,702 | 6,620 | 12,448 | 70,405 |
罷免否 | 36,666 | 26,722 | 53,752 | 34,795 | 12,349 | 40,732 | 24,485 | 27,219 | 61,287 | 46,708 | 81,936 | 446,651 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木内 道祥 | 罷免可 | 6,548 | 4,546 | 11,072 | 6,227 | 1,834 | 6,021 | 3,724 | 4,045 | 9,870 | 7,076 | 12,782 | 73,745 |
罷免否 | 36,362 | 26,480 | 52,688 | 34,475 | 12,275 | 40,575 | 24,315 | 27,168 | 61,119 | 46,252 | 81,602 | 443,311 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池上 政幸 | 罷免可 | 6,610 | 4,531 | 11,131 | 6,176 | 1,819 | 6,034 | 3,737 | 4,052 | 9,866 | 7,034 | 12,744 | 73,734 |
罷免否 | 36,300 | 26,495 | 52,629 | 34,526 | 12,290 | 40,562 | 24,302 | 27,161 | 61,123 | 46,294 | 81,640 | 443,322 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山本 庸幸 | 罷免可 | 6,023 | 4,150 | 9,845 | 5,704 | 1,678 | 5,504 | 3,422 | 3,736 | 9,160 | 6,298 | 11,725 | 67,245 |
罷免否 | 36,887 | 26,876 | 53,915 | 34,998 | 12,431 | 41,092 | 24,617 | 27,477 | 61,829 | 47,030 | 82,659 | 449,811 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山崎 敏充 | 罷免可 | 6,617 | 4,553 | 11,120 | 6,142 | 1,804 | 5,908 | 3,710 | 3,961 | 9,763 | 7,023 | 12,535 | 73,136 |
罷免否 | 36,293 | 26,473 | 52,640 | 34,560 | 12,305 | 40,688 | 24,329 | 27,252 | 61,226 | 46,305 | 81,849 | 443,920 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 罷免可 | 32,042 | 22,084 | 53,176 | 30,156 | 8,895 | 29,331 | 18,147 | 19,788 | 48,361 | 34,051 | 62,234 | 358,265 |
罷免否 | 182,508 | 133,046 | 265,624 | 173,354 | 61,650 | 203,649 | 122,048 | 136,277 | 306,584 | 232,589 | 409,686 | 2,227,015 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有効投票数 | 42,910 | 31,026 | 63,760 | 40,702 | 14,109 | 46,596 | 28,039 | 31,213 | 70,989 | 53,328 | 94,384 | 517,056 | |
無効投票数 | 1,818 | 1,231 | 2,370 | 1,486 | 760 | 2,176 | 1,016 | 1,556 | 3,072 | 2,370 | 4,738 | 22,593 | |
投票総数 | 44,728 | 32,257 | 66,130 | 42,188 | 14,869 | 48,772 | 29,055 | 32,769 | 74,061 | 55,698 | 99,122 | 539,649 | |
不受理の票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持帰り票 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 35 | 0 | 16 | 18 | 0 | 99 | |
結了時刻 | 0:50 | 0:09 | 1:12 | 0:09 | 22:35 | 1:26 | 0:16 | 0:11 | 1:26 | 1:04 | 0:31 | 1:26 |
裁判官氏名において,環境依存文字となる文字については代替文字(「崎」)で表示しています。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230