日本維新の会(名簿登載者の得票総数)
ページ番号156658
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称  | 日本維新の会 | |
|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数  | 88,885.162 | |
| うち各参議院名簿 登載者の得票数  | 各参議院名簿 登載者の氏名  | 得票数 | 
| 中山 恭子 | 4,020.000 | |
| むろい 邦彦 | 490.000 | |
| 浅田 ますみ | 123.000 | |
| アントニオ 猪木 | 3,944.000 | |
| 伊賀 やすお | 70.000 | |
| 石井 よしあき | 270.538 | |
| 石川 てるひさ | 104.000 | |
| 石原 結實 | 182.000 | |
| 岩本 壮一郎 | 73.000 | |
| うえの 公成 | 89.000 | |
| 遠藤 のぶひこ | 29.000 | |
| おくむら 慎太郎 | 69.919 | |
| 片岡 伸子 | 261.000 | |
| 川口 ひろし | 185.000 | |
| ギマ 光男 | 73.000 | |
| くりはら 博榊 | 41.000 | |
| 桜井 よう子 | 213.000 | |
| せと 健一郎 | 35.000 | |
| 高田 きよこ | 32.000 | |
| 竹内 栄一 | 74.000 | |
| 土田 ひろかず | 98.000 | |
| 富山 よしのぶ | 220.000 | |
| 中野 正志 | 47.000 | |
| にへい ふみたか | 48.000 | |
| 藤巻 健史 | 628.000 | |
| 松村 よしやす | 23.000 | |
| 松本 こういち | 64.000 | |
| 宮崎 ケンジ | 188.372 | |
| 矢口 けんいち | 169.000 | |
| 山崎 たい | 212.333 | |
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名 簿届出政党等の得票数  | 76,809.000 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




