公明党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号156656
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称  | 公明党 | |
|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数  | 68,420.224 | |
| うち各参議院名簿 登載者の得票数  | 各参議院名簿 登載者の氏名  | 得票数 | 
| 若松 かねしげ | 325.00 | |
| 平木 だいさく | 177.00 | |
| 魚住 ゆういちろう | 219.00 | |
| 山本 かなえ | 46005.09 | |
| 山本 ひろし | 485.87 | |
| かわの 義博 | 213.00 | |
| 新妻 ひでき | 33.00 | |
| 雨宮 秀樹 | 11.00 | |
| 川島 信雄 | 27.00 | |
| 窪田 哲也 | 2.00 | |
| 清水 定幸 | 11.00 | |
| 鈴木 充 | 21.27 | |
| 深澤 淳 | 5.00 | |
| 松葉 玲 | 12.00 | |
| 宮地 広助 | 8.00 | |
| 四重田 雅俊 | 25.00 | |
| 鷲岡 秀明 | 7.00 | |
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名 簿届出政党等の得票数  | 20833.00 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




