平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙(京都府選挙区選出議員選挙) 開票結果
ページ番号156644
2022年8月9日
午前0時20分 結了
行政区 | 打出党 | 日本維新の会 | 民主党 | みんなの党 | 自由民主党 | 幸福実現党 | 日本共産党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しんどう伸夫 | 山内せいすけ | 北神けいろう | 木下陽子 | 西田昌司 | そが周作 | 倉林明子 | |||||||
北 区 | 142 | 7,080 | 7,449 | 3,422 | 15,423 | 211 | 12,485 | 46,212 | 1,374 | 47,586 | 0 | 2 | 23:55 |
上京区 | 98 | 5,161 | 4,851 | 2,302 | 11,891 | 158 | 8,741 | 33,202 | 974 | 34,176 | 0 | 3 | 23:22 |
左京区 | 178 | 9,295 | 13,577 | 4,459 | 19,893 | 232 | 18,670 | 66,304 | 1,941 | 68,245 | 0 | 2 | 23:41 |
中京区 | 164 | 7,423 | 6,670 | 3,498 | 14,373 | 209 | 11,348 | 43,685 | 1,389 | 45,074 | 0 | 4 | 0:20 |
東山区 | 51 | 2,230 | 3,048 | 941 | 5,615 | 86 | 3,369 | 15,340 | 532 | 15,872 | 0 | 1 | 22:40 |
山科区 | 142 | 8,219 | 10,140 | 3,376 | 17,474 | 253 | 10,742 | 50,346 | 1,745 | 52,091 | 0 | 1 | 23:50 |
下京区 | 80 | 5,448 | 4,325 | 2,498 | 11,246 | 126 | 6,378 | 30,101 | 854 | 30,955 | 0 | 0 | 23:31 |
南 区 | 86 | 5,754 | 4,871 | 2,379 | 13,288 | 205 | 8,411 | 34,994 | 1,172 | 36,166 | 0 | 5 | 23:52 |
右京区 | 166 | 10,400 | 19,412 | 4,727 | 24,328 | 374 | 17,216 | 76,623 | 2,193 | 78,816 | 0 | 4 | 23:37 |
西京区 | 118 | 8,842 | 14,117 | 4,362 | 20,228 | 272 | 11,104 | 59,043 | 1,618 | 60,661 | 0 | 1 | 23:34 |
伏見区 | 341 | 17,719 | 18,956 | 6,787 | 34,699 | 683 | 21,053 | 100,238 | 4,792 | 105,030 | 0 | 1 | 23:34 |
京都市計 | 1,566 | 87,571 | 107,416 | 38,751 | 188,458 | 2,809 | 129,517 | 556,088 | 18,584 | 574,672 | 0 | 24 | 0:20 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230