平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投票者数調
ページ番号156629
2022年8月9日
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
行政区 | 男女別 | 当 日 有権者数 (国内) | 時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | ||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 42,747 | 1,980 | 4.63 | 3,760 | 8.80 | 6,070 | 14.20 | 8,280 | 19.37 | 10,640 | 24.89 | 12,530 | 29.31 | 15,010 | 35.11 | 17,000 | 39.77 | |
女 | 49,232 | 1,480 | 3.01 | 3,110 | 6.32 | 5,630 | 11.44 | 8,030 | 16.31 | 10,460 | 21.25 | 12,440 | 25.27 | 15,530 | 31.54 | 17,890 | 36.34 | ||
計 | 91,979 | 3,460 | 3.76 | 6,870 | 7.47 | 11,700 | 12.72 | 16,310 | 17.73 | 21,100 | 22.94 | 24,970 | 27.15 | 30,540 | 33.20 | 34,890 | 37.93 | ||
上京区 | 男 | 28,907 | 1,410 | 4.88 | 2,720 | 9.41 | 4,430 | 15.33 | 5,920 | 20.48 | 7,750 | 26.81 | 9,220 | 31.90 | 11,030 | 38.16 | 12,380 | 42.83 | |
女 | 34,976 | 1,080 | 3.09 | 2,350 | 6.72 | 4,210 | 12.04 | 5,930 | 16.95 | 7,940 | 22.70 | 9,530 | 27.25 | 11,920 | 34.08 | 13,700 | 39.17 | ||
計 | 63,883 | 2,490 | 3.90 | 5,070 | 7.94 | 8,640 | 13.52 | 11,850 | 18.55 | 15,690 | 24.56 | 18,750 | 29.35 | 22,950 | 35.93 | 26,080 | 40.82 | ||
左京区 | 男 | 59,101 | 2,630 | 4.45 | 5,090 | 8.61 | 8,280 | 14.01 | 11,060 | 18.71 | 15,020 | 25.41 | 17,990 | 30.44 | 21,740 | 36.78 | 24,840 | 42.03 | |
女 | 67,809 | 2,080 | 3.07 | 4,440 | 6.55 | 7,960 | 11.74 | 11,130 | 16.41 | 15,210 | 22.43 | 18,150 | 26.77 | 22,700 | 33.48 | 26,310 | 38.80 | ||
計 | 126,910 | 4,710 | 3.71 | 9,530 | 7.51 | 16,240 | 12.80 | 22,190 | 17.48 | 30,230 | 23.82 | 36,140 | 28.48 | 44,440 | 35.02 | 51,150 | 40.30 | ||
中京区 | 男 | 38,592 | 1,620 | 4.20 | 3,190 | 8.27 | 5,240 | 13.58 | 7,210 | 18.68 | 9,740 | 25.24 | 11,690 | 30.29 | 14,100 | 36.54 | 16,060 | 41.61 | |
女 | 47,307 | 1,200 | 2.54 | 2,760 | 5.83 | 5,120 | 10.82 | 7,360 | 15.56 | 10,130 | 21.41 | 12,410 | 26.23 | 15,570 | 32.91 | 18,040 | 38.13 | ||
計 | 85,899 | 2,820 | 3.28 | 5,950 | 6.93 | 10,360 | 12.06 | 14,570 | 16.96 | 19,870 | 23.13 | 24,100 | 28.06 | 29,670 | 34.54 | 34,100 | 39.70 | ||
東山区 | 男 | 14,355 | 540 | 3.76 | 1,090 | 7.59 | 1,850 | 12.89 | 2,420 | 16.86 | 3,210 | 22.36 | 3,840 | 26.75 | 4,570 | 31.84 | 5,190 | 36.15 | |
女 | 18,219 | 370 | 2.03 | 950 | 5.21 | 1,800 | 9.88 | 2,600 | 14.27 | 3,450 | 18.94 | 4,180 | 22.94 | 5,130 | 28.16 | 5,960 | 32.71 | ||
計 | 32,574 | 910 | 2.79 | 2,040 | 6.26 | 3,650 | 11.21 | 5,020 | 15.41 | 6,660 | 20.45 | 8,020 | 24.62 | 9,700 | 29.78 | 11,150 | 34.23 | ||
山科区 | 男 | 51,113 | 1,930 | 3.78 | 3,800 | 7.43 | 6,230 | 12.19 | 8,440 | 16.51 | 11,110 | 21.74 | 13,090 | 25.61 | 15,540 | 30.40 | 17,760 | 34.75 | |
女 | 57,059 | 1,440 | 2.52 | 3,010 | 5.28 | 5,470 | 9.59 | 7,770 | 13.62 | 10,530 | 18.45 | 12,510 | 21.92 | 15,310 | 26.83 | 17,880 | 31.34 | ||
計 | 108,172 | 3,370 | 3.12 | 6,810 | 6.30 | 11,700 | 10.82 | 16,210 | 14.99 | 21,640 | 20.01 | 25,600 | 23.67 | 30,850 | 28.52 | 35,640 | 32.95 | ||
下京区 | 男 | 29,291 | 1,180 | 4.03 | 2,350 | 8.02 | 3,880 | 13.25 | 5,280 | 18.03 | 7,090 | 24.21 | 8,490 | 28.99 | 10,180 | 34.75 | 11,560 | 39.47 | |
女 | 35,113 | 820 | 2.34 | 1,890 | 5.38 | 3,490 | 9.94 | 5,090 | 14.50 | 6,870 | 19.57 | 8,490 | 24.18 | 10,560 | 30.07 | 12,260 | 34.92 | ||
計 | 64,404 | 2,000 | 3.11 | 4,240 | 6.58 | 7,370 | 11.44 | 10,370 | 16.10 | 13,960 | 21.68 | 16,980 | 26.36 | 20,740 | 32.20 | 23,820 | 36.99 | ||
南区 | 男 | 38,363 | 1,750 | 4.56 | 3,310 | 8.63 | 5,200 | 13.55 | 6,700 | 17.46 | 8,760 | 22.83 | 10,330 | 26.93 | 12,180 | 31.75 | 13,640 | 35.56 | |
女 | 38,893 | 1,210 | 3.11 | 2,650 | 6.81 | 4,530 | 11.65 | 6,090 | 15.66 | 8,040 | 20.67 | 9,470 | 24.35 | 11,470 | 29.49 | 13,090 | 33.66 | ||
計 | 77,256 | 2,960 | 3.83 | 5,960 | 7.71 | 9,730 | 12.59 | 12,790 | 16.56 | 16,800 | 21.75 | 19,800 | 25.63 | 23,650 | 30.61 | 26,730 | 34.60 | ||
右京区 | 男 | 74,526 | 3,530 | 4.74 | 6,660 | 8.94 | 10,470 | 14.05 | 13,630 | 18.29 | 17,680 | 23.72 | 20,520 | 27.53 | 24,610 | 33.02 | 27,910 | 37.45 | |
女 | 83,995 | 2,390 | 2.85 | 5,410 | 6.44 | 9,240 | 11.00 | 12,720 | 15.14 | 16,910 | 20.13 | 19,840 | 23.62 | 24,680 | 29.38 | 28,440 | 33.86 | ||
計 | 158,521 | 5,920 | 3.73 | 12,070 | 7.61 | 19,710 | 12.43 | 26,350 | 16.62 | 34,590 | 21.82 | 40,360 | 25.46 | 49,290 | 31.09 | 56,350 | 35.55 | ||
西京区 | 男 | 57,306 | 2,500 | 4.36 | 4,670 | 8.15 | 7,580 | 13.23 | 10,050 | 17.54 | 13,090 | 22.84 | 15,420 | 26.91 | 18,610 | 32.47 | 21,230 | 37.05 | |
女 | 64,014 | 1,670 | 2.61 | 3,490 | 5.45 | 6,220 | 9.72 | 8,800 | 13.75 | 11,760 | 18.37 | 14,020 | 21.90 | 17,560 | 27.43 | 20,450 | 31.95 | ||
計 | 121,320 | 4,170 | 3.44 | 8,160 | 6.73 | 13,800 | 11.37 | 18,850 | 15.54 | 24,850 | 20.48 | 29,440 | 24.27 | 36,170 | 29.81 | 41,680 | 34.36 | ||
伏見区 | 男 | 106,560 | 4,680 | 4.39 | 8,500 | 7.98 | 13,700 | 12.86 | 17,890 | 16.79 | 23,190 | 21.76 | 27,330 | 25.65 | 32,710 | 30.70 | 37,150 | 34.86 | |
女 | 117,252 | 3,180 | 2.71 | 6,710 | 5.72 | 11,970 | 10.21 | 16,520 | 14.09 | 21,790 | 18.58 | 25,970 | 22.15 | 32,040 | 27.33 | 37,230 | 31.75 | ||
計 | 223,812 | 7,860 | 3.51 | 15,210 | 6.80 | 25,670 | 11.47 | 34,410 | 15.37 | 44,980 | 20.10 | 53,300 | 23.81 | 64,750 | 28.93 | 74,380 | 33.23 | ||
京都市 | 男 | 540,861 | 23,750 | 4.39 | 45,140 | 8.35 | 72,930 | 13.48 | 96,880 | 17.91 | 127,280 | 23.53 | 150,450 | 27.82 | 180,280 | 33.33 | 204,720 | 37.85 | |
女 | 613,869 | 16,920 | 2.76 | 36,770 | 5.99 | 65,640 | 10.69 | 92,040 | 14.99 | 123,090 | 20.05 | 147,010 | 23.95 | 182,470 | 29.72 | 211,250 | 34.41 | ||
計 | 1,154,730 | 40,670 | 3.52 | 81,910 | 7.09 | 138,570 | 12.00 | 188,920 | 16.36 | 250,370 | 21.68 | 297,460 | 25.76 | 362,750 | 31.41 | 415,970 | 36.02 |
結了時刻: 北 区21:18,上京区20:49,左京区21:19,中京区21:47,東山区20:39,山科区21:04,下京区21:13,南 区23:50,右京区21:32,西京区21:09,伏見区21:39,京都市23:50,※中京補選21:48
投票者数(結了)
行政区 | 男女別 | 選挙区 当 日 有権者数 | 選挙区結了 | 左のうち在外投票 | 比例代表 当 日 有権者数 | 比例代表結了 | 左のうち在外投票 | 中京補選結了 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||||
7~20 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||||||||
北区 | 男 | 42,791 | 22,984 | 53.71 | 44 | 12 | 27.27 | 42,791 | 22,981 | 53.71 | 44 | 12 | 27.27 | ― | ― |
女 | 49,290 | 24,604 | 49.92 | 58 | 14 | 24.14 | 49,290 | 24,602 | 49.91 | 58 | 14 | 24.14 | ― | ― | |
計 | 92,081 | 47,588 | 51.68 | 102 | 26 | 25.49 | 92,081 | 47,583 | 51.68 | 102 | 26 | 25.49 | ― | ― | |
上京区 | 男 | 28,951 | 16,153 | 55.79 | 44 | 9 | 20.45 | 28,951 | 16,153 | 55.79 | 44 | 9 | 20.45 | ― | ― |
女 | 35,022 | 18,026 | 51.47 | 46 | 11 | 23.91 | 35,022 | 18,027 | 51.47 | 46 | 12 | 26.09 | ― | ― | |
計 | 63,973 | 34,179 | 53.43 | 90 | 20 | 22.22 | 63,973 | 34,180 | 53.43 | 90 | 21 | 23.33 | ― | ― | |
左京区 | 男 | 59,220 | 32,987 | 55.70 | 119 | 39 | 32.77 | 59,220 | 32,982 | 55.69 | 119 | 39 | 32.77 | ― | ― |
女 | 67,937 | 35,260 | 51.90 | 128 | 27 | 21.09 | 67,937 | 35,258 | 51.90 | 128 | 27 | 21.09 | ― | ― | |
計 | 127,157 | 68,247 | 53.67 | 247 | 66 | 26.72 | 127,157 | 68,240 | 53.67 | 247 | 66 | 26.72 | ― | ― | |
中京区 | 男 | 38,644 | 21,081 | 54.55 | 52 | 12 | 23.08 | 38,644 | 21,081 | 54.55 | 52 | 12 | 23.08 | 20,579 | 54.38 |
女 | 47,367 | 23,997 | 50.66 | 60 | 21 | 35.00 | 47,367 | 23,995 | 50.66 | 60 | 22 | 36.67 | 23,475 | 50.34 | |
計 | 86,011 | 45,078 | 52.41 | 112 | 33 | 29.46 | 86,011 | 45,076 | 52.41 | 112 | 34 | 30.36 | 44,054 | 52.15 | |
東山区 | 男 | 14,382 | 7,248 | 50.40 | 27 | 6 | 22.22 | 14,382 | 7,248 | 50.40 | 27 | 6 | 22.22 | ― | ― |
女 | 18,245 | 8,625 | 47.27 | 26 | 5 | 19.23 | 18,245 | 8,626 | 47.28 | 26 | 5 | 19.23 | ― | ― | |
計 | 32,627 | 15,873 | 48.65 | 53 | 11 | 20.75 | 32,627 | 15,874 | 48.65 | 53 | 11 | 20.75 | ― | ― | |
山科区 | 男 | 51,141 | 25,133 | 49.14 | 28 | 5 | 17.86 | 51,141 | 25,128 | 49.13 | 28 | 5 | 17.86 | ― | ― |
女 | 57,094 | 2,6959 | 47.22 | 35 | 9 | 25.71 | 57,094 | 26,960 | 47.22 | 35 | 10 | 28.57 | ― | ― | |
計 | 108,235 | 52,092 | 48.13 | 63 | 14 | 22.22 | 108,235 | 52,088 | 48.12 | 63 | 15 | 23.81 | ― | ― | |
下京区 | 男 | 29,327 | 14,862 | 50.68 | 36 | 6 | 16.67 | 29,327 | 14,859 | 50.67 | 36 | 6 | 16.67 | ― | ― |
女 | 35,149 | 16,093 | 45.79 | 36 | 8 | 22.22 | 35,149 | 16,093 | 45.79 | 36 | 8 | 22.22 | ― | ― | |
計 | 64,476 | 30,955 | 48.01 | 72 | 14 | 19.44 | 64,476 | 30,952 | 48.01 | 72 | 14 | 19.44 | ― | ― | |
南区 | 男 | 38,389 | 18,128 | 47.22 | 26 | 7 | 26.92 | 38,389 | 18,128 | 47.22 | 26 | 7 | 26.92 | ― | ― |
女 | 38,918 | 18,043 | 46.36 | 25 | 5 | 20.00 | 38,918 | 18,044 | 46.36 | 25 | 5 | 20.00 | ― | ― | |
計 | 77,307 | 36,171 | 46.79 | 51 | 12 | 23.53 | 77,307 | 36,172 | 46.79 | 51 | 12 | 23.53 | ― | ― | |
右京区 | 男 | 74,577 | 38,372 | 51.45 | 51 | 9 | 17.65 | 74,577 | 38,373 | 51.45 | 51 | 9 | 17.65 | ― | ― |
女 | 84,062 | 40,448 | 48.12 | 67 | 12 | 17.91 | 84,062 | 40,446 | 48.11 | 67 | 12 | 17.91 | ― | ― | |
計 | 158,639 | 78,820 | 49.69 | 118 | 21 | 17.80 | 158,639 | 78,819 | 49.68 | 118 | 21 | 17.80 | ― | ― | |
西京区 | 男 | 57,354 | 30,014 | 52.33 | 48 | 17 | 35.42 | 57,354 | 30,016 | 52.33 | 48 | 17 | 35.42 | ― | ― |
女 | 64,068 | 30,648 | 47.84 | 54 | 11 | 20.37 | 64,068 | 30,650 | 47.84 | 54 | 13 | 24.07 | ― | ― | |
計 | 121,422 | 60,662 | 49.96 | 102 | 28 | 27.45 | 121,422 | 60,666 | 49.96 | 102 | 30 | 29.41 | ― | ― | |
伏見区 | 男 | 106,641 | 50,981 | 47.81 | 81 | 13 | 16.05 | 106,641 | 50,977 | 47.80 | 81 | 13 | 16.05 | ― | ― |
女 | 117,331 | 54,050 | 46.07 | 79 | 14 | 17.72 | 117,331 | 54,060 | 46.07 | 79 | 14 | 17.72 | ― | ― | |
計 | 223,972 | 105,031 | 46.89 | 160 | 27 | 16.88 | 223,972 | 105,037 | 46.90 | 160 | 27 | 16.88 | ― | ― | |
京都市 | 男 | 541,417 | 277,943 | 51.34 | 556 | 135 | 24.28 | 541,417 | 277,926 | 51.33 | 556 | 135 | 24.28 | ― | ― |
女 | 614,483 | 296,753 | 48.29 | 614 | 137 | 22.31 | 614,483 | 296,761 | 48.29 | 614 | 142 | 23.13 | ― | ― | |
計 | 1,155,900 | 574,696 | 49.72 | ,1170 | 272 | 23.25 | 1,155,900 | 574,687 | 49.72 | 1,170 | 277 | 23.68 | ― | ― |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230