スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成24年12月16日執行 最高裁判所裁判官国民審査 開票結果

ページ番号134719

2020年3月4日

開票結果
 北区上京区左京区中京区東山区山科区
山浦 善樹 罷免可6,338 4,178 10,275 5,565 1,741 5,881
 罷免否44,113 31,697 61,951 41,028 14,752 48,326
 一部無効0 0 0 0 0 0
岡部 喜代子 罷免可6,668 4,349 10,918 5,895 1,812 6,153
 罷免否43,783 31,526 61,308 40,698 14,681 48,054
 一部無効0 0 0 0 0 0
須藤 正彦 罷免可6,406 4,198 10,376 5,633 1,734 5,863
 罷免否44,045 31,677 61,850 40,960 14,759 48,344
 一部無効0 0 0 0 0 0
横田 尤孝 罷免可6,444 4,227 10,563 5,645 1,734 5,931
 罷免否44,007 31,648 61,663 40,948 14,759 48,276
 一部無効0 0 0 0 0 0
大橋 正春 罷免可6,297 4,120 10,154 5,474 1,701 5,804
 罷免否44,154 31,755 62,072 41,119 14,792 48,403
 一部無効0 0 0 0 0 0
千葉 勝美 罷免可6,435 4,210 10,535 5,645 1,725 5,926
 罷免否44,016 31,665 61,691 40,948 14,768 48,281
 一部無効0 0 0 0 0 0
寺田 逸郎 罷免可6,326 4,128 10,349 5,537 1,736 5,768
 罷免否44,125 31,747 61,877 41,056 14,757 48,439
 一部無効0 0 0 0 0 0
白木 勇 罷免可6,482 4,251 10,698 5,658 1,740 5,881
 罷免否43,969 31,624 61,528 40,935 14,753 48,326
 一部無効0 0 0 0 0 0
大谷 剛彦 罷免可6,473 4,253 10,636 5,659 1,739 5,788
 罷免否43,978 31,622 61,590 40,934 14,754 48,419
 一部無効0 0 0 0 0 0
小貫 芳信 罷免可6,377 4,146 10,335 5,517 1,674 5,670
 罷免否44,074 31,729 61,891 41,076 14,819 48,537
 一部無効0 0 0 0 0 0
小 計 罷免可64,246 42,060 104,839 56,228 17,336 58,665
 罷免否440,264 316,690 617,421 409,702 147,594 483,405
 一部無効0 0 0 0 0 0
有効投票数50,451 35,875 72,226 46,593 16,493 54,207
無効投票数1,687 1,125 2,403 1,406 674 1,941
投票総数52,138 37,000 74,629 47,999 17,167 56,148
不受理の票数0 0 0 0 0 0
持帰り票8 0 2 4 0 32
結了時刻0:351:091:120:4022:460:24
開票結果
 下京区南区右京区西京区伏見区京都市
山浦 善樹 罷免可3,506 3,931 9,483 6,851 11,909 69,658
 罷免否29,344 33,478 72,590 57,054 97,572 531,905
 一部無効0 0 0 0 0 0
岡部 喜代子 罷免可3,697 4,066 9,935 7,231 12,517 73,241
 罷免否29,153 33,343 72,138 56,674 96,964 528,322
 一部無効0 0 0 0 0 0
須藤 正彦 罷免可3,528 3,960 9,517 6,883 11,900 69,998
 罷免否29,322 33,449 72,556 57,022 97,581 531,565
 一部無効0 0 0 0 0 0
横田 尤孝 罷免可3,527 3,938 9,525 6,920 11,948 70,402
 罷免否29,323 33,471 72,548 56,985 97,533 531,161
 一部無効0 0 0 0 0 0
大橋 正春 罷免可3,469 3,932 9,377 6,790 11,656 68,774
 罷免否29,381 33,477 72,696 57,115 97,825 532,789
 一部無効0 0 0 0 0 0
千葉 勝美 罷免可3,544 3,929 9,554 6,992 11,943 70,438
 罷免否29,306 33,480 72,519 56,913 97,538 531,125
 一部無効0 0 0 0 0 0
寺田 逸郎 罷免可3,458 3,911 9,393 6,805 11,709 69,120
 罷免否29,392 33,498 72,680 57,100 97,772 532,443
 一部無効0 0 0 0 0 0
白木 勇 罷免可3,534 3,958 9,565 6,938 11,963 70,668
 罷免否29,316 33,451 72,508 56,967 97,518 530,895
 一部無効0 0 0 0 0 0
大谷 剛彦 罷免可3,551 4,011 9,546 6,954 11,976 70,586
 罷免否29,299 33,398 72,527 56,951 97,505 530,977
 一部無効0 0 0 0 0 0
小貫 芳信 罷免可3,424 3,885 9,354 6,817 11,735 68,934
 罷免否29,426 33,524 72,719 57,088 97,746 532,629
 一部無効0 0 0 0 0 0
小 計 罷免可35,238 39,521 95,249 69,181 119,256 701,819
 罷免否293,262 334,569 725,481 569,869 975,554 5,313,811
 一部無効0 0 0 0 0 0
有効投票数32,850 37,409 82,073 63,905 109,481 601,563
無効投票数1,053 1,557 3,097 2,035 4,752 21,730
投票総数33,903 38,966 85,170 65,940 114,233 623,293
不受理の票数0 0 0 0 0 0
持帰り票4 1 47 20 2 120
結了時刻1:0623:221:520:370:501:52

裁判官氏名において,環境依存文字となる文字については代替文字(「橋」,「逸」)で表示しています。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション