平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数調
ページ番号134716
2020年3月4日
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
行政区 | 男女別 | 当 日 有権者数 (国内) | 時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | ||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 42,693 | 1,460 | 3.42 | 3,130 | 7.33 | 5,760 | 13.49 | 8,500 | 19.91 | 12,120 | 28.39 | 15,490 | 36.28 | 18,360 | 43.00 | 20,180 | 47.27 | |
女 | 49,140 | 840 | 1.71 | 2,240 | 4.56 | 4,860 | 9.89 | 7,990 | 16.26 | 12,260 | 24.95 | 16,310 | 33.19 | 19,770 | 40.23 | 21,680 | 44.12 | ||
計 | 91,833 | 2,300 | 2.50 | 5,370 | 5.85 | 10,620 | 11.56 | 16,490 | 17.96 | 24,380 | 26.55 | 31,800 | 34.63 | 38,130 | 41.52 | 41,860 | 45.58 | ||
上京区 | 男 | 28,804 | 1,050 | 3.65 | 2,270 | 7.88 | 4,140 | 14.37 | 5,990 | 20.80 | 8,600 | 29.86 | 10,980 | 38.12 | 13,140 | 45.62 | 14,410 | 50.03 | |
女 | 34,976 | 480 | 1.37 | 1,490 | 4.26 | 3,380 | 9.66 | 5,690 | 16.27 | 8,980 | 25.67 | 12,040 | 34.42 | 14,730 | 42.11 | 16,230 | 46.40 | ||
計 | 63,780 | 1,530 | 2.40 | 3,760 | 5.90 | 7,520 | 11.79 | 11,680 | 18.31 | 17,580 | 27.56 | 23,020 | 36.09 | 27,870 | 43.70 | 30,640 | 48.04 | ||
中京区 | 男 | 38,189 | 1,210 | 3.17 | 2,670 | 6.99 | 4,910 | 12.86 | 7,290 | 19.09 | 10,730 | 28.10 | 13,840 | 36.24 | 16,640 | 43.57 | 18,340 | 48.02 | |
女 | 46,693 | 710 | 1.52 | 1,890 | 4.05 | 4,190 | 8.97 | 6,930 | 14.84 | 11,010 | 23.58 | 15,090 | 32.32 | 18,580 | 39.79 | 20,700 | 44.33 | ||
計 | 84,882 | 1,920 | 2.26 | 4,560 | 5.37 | 9,100 | 10.72 | 14,220 | 16.75 | 21,740 | 25.61 | 28,930 | 34.08 | 35,220 | 41.49 | 39,040 | 45.99 | ||
下京区 | 男 | 29,177 | 930 | 3.19 | 2,040 | 6.99 | 3,800 | 13.02 | 5,520 | 18.92 | 8,020 | 27.49 | 10,260 | 35.16 | 12,320 | 42.23 | 13,500 | 46.27 | |
女 | 34,805 | 440 | 1.26 | 1,350 | 3.88 | 3,090 | 8.88 | 5,170 | 14.85 | 7,900 | 22.70 | 10,690 | 30.71 | 13,250 | 38.07 | 14,670 | 42.15 | ||
計 | 63,982 | 1,370 | 2.14 | 3,390 | 5.30 | 6,890 | 10.77 | 10,690 | 16.71 | 15,920 | 24.88 | 20,950 | 32.74 | 25,570 | 39.96 | 28,170 | 44.03 | ||
南区 | 男 | 38,229 | 1,240 | 3.24 | 2,740 | 7.17 | 4,900 | 12.82 | 7,000 | 18.31 | 9,800 | 25.63 | 12,440 | 32.54 | 14,690 | 38.43 | 16,010 | 41.88 | |
女 | 38,834 | 650 | 1.67 | 1,780 | 4.58 | 3,870 | 9.97 | 6,150 | 15.84 | 9,060 | 23.33 | 11,820 | 30.44 | 14,240 | 36.67 | 15,590 | 40.15 | ||
計 | 77,063 | 1,890 | 2.45 | 4,520 | 5.87 | 8,770 | 11.38 | 13,150 | 17.06 | 18,860 | 24.47 | 24,260 | 31.48 | 28,930 | 37.54 | 31,600 | 41.01 | ||
第1区 | 男 | 177,092 | 5,890 | 3.33 | 12,850 | 7.26 | 23,510 | 13.28 | 34,300 | 19.37 | 49,270 | 27.82 | 63,010 | 35.58 | 75,150 | 42.44 | 82,440 | 46.55 | |
女 | 204,448 | 3,120 | 1.53 | 8,750 | 4.28 | 19,390 | 9.48 | 31,930 | 15.62 | 49,210 | 24.07 | 65,950 | 32.26 | 80,570 | 39.41 | 88,870 | 43.47 | ||
計 | 381,540 | 9,010 | 2.36 | 21,600 | 5.66 | 42,900 | 11.24 | 66,230 | 17.36 | 98,480 | 25.81 | 128,960 | 33.80 | 155,720 | 40.81 | 171,310 | 44.90 | ||
左京区 | 男 | 58,939 | 2,050 | 3.48 | 4,320 | 7.33 | 7,970 | 13.52 | 11,650 | 19.77 | 17,490 | 29.67 | 22,480 | 38.14 | 26,740 | 45.37 | 29,330 | 49.76 | |
女 | 67,491 | 1,100 | 1.63 | 3,040 | 4.50 | 6,830 | 10.12 | 11,160 | 16.54 | 17,900 | 26.52 | 23,750 | 35.19 | 28,960 | 42.91 | 31,800 | 47.12 | ||
計 | 126,430 | 3,150 | 2.49 | 7,360 | 5.82 | 14,800 | 11.71 | 22,810 | 18.04 | 35,390 | 27.99 | 46,230 | 36.57 | 55,700 | 44.06 | 61,130 | 48.35 | ||
東山区 | 男 | 14,312 | 420 | 2.93 | 940 | 6.57 | 1,700 | 11.88 | 2,470 | 17.26 | 3,640 | 25.43 | 4,630 | 32.35 | 5,590 | 39.06 | 6,160 | 43.04 | |
女 | 18,171 | 230 | 1.27 | 680 | 3.74 | 1,500 | 8.25 | 2,520 | 13.87 | 4,010 | 22.07 | 5,370 | 29.55 | 6,570 | 36.16 | 7,280 | 40.06 | ||
計 | 32,483 | 650 | 2.00 | 1,620 | 4.99 | 3,200 | 9.85 | 4,990 | 15.36 | 7,650 | 23.55 | 10,000 | 30.79 | 12,160 | 37.43 | 13,440 | 41.38 | ||
山科区 | 男 | 50,923 | 1,390 | 2.73 | 3,030 | 5.95 | 5,760 | 11.31 | 8,670 | 17.03 | 12,600 | 24.74 | 16,170 | 31.75 | 19,210 | 37.72 | 21,170 | 41.57 | |
女 | 56,810 | 770 | 1.36 | 2,020 | 3.56 | 4,500 | 7.92 | 7,610 | 13.40 | 12,020 | 21.16 | 16,210 | 28.53 | 19,720 | 34.71 | 21,900 | 38.55 | ||
計 | 107,733 | 2,160 | 2.00 | 5,050 | 4.69 | 10,260 | 9.52 | 16,280 | 15.11 | 24,620 | 22.85 | 32,380 | 30.06 | 38,930 | 36.14 | 43,070 | 39.98 | ||
第2区 | 男 | 124,174 | 3,860 | 3.11 | 8,290 | 6.68 | 15,430 | 12.43 | 22,790 | 18.35 | 33,730 | 27.16 | 43,280 | 34.85 | 51,540 | 41.51 | 56,660 | 45.63 | |
女 | 142,472 | 2,100 | 1.47 | 5,740 | 4.03 | 12,830 | 9.01 | 21,290 | 14.94 | 33,930 | 23.82 | 45,330 | 31.82 | 55,250 | 38.78 | 60,980 | 42.80 | ||
計 | 266,646 | 5,960 | 2.24 | 14,030 | 5.26 | 28,260 | 10.60 | 44,080 | 16.53 | 67,660 | 25.37 | 88,610 | 33.23 | 106,790 | 40.05 | 117,640 | 44.12 | ||
伏見区 | 男 | 106,183 | 3,460 | 3.26 | 7,280 | 6.86 | 13,330 | 12.55 | 19,130 | 18.02 | 27,030 | 25.46 | 34,020 | 32.04 | 40,570 | 38.21 | 44,520 | 41.93 | |
女 | 116,900 | 1,900 | 1.63 | 4,850 | 4.15 | 10,760 | 9.20 | 17,340 | 14.83 | 26,110 | 22.34 | 34,450 | 29.47 | 41,720 | 35.69 | 45,800 | 39.18 | ||
計 | 223,083 | 5,360 | 2.40 | 12,130 | 5.44 | 24,090 | 10.80 | 36,470 | 16.35 | 53,140 | 23.82 | 68,470 | 30.69 | 82,290 | 36.89 | 90,320 | 40.49 | ||
第3区 | 男 | 106,183 | 3,460 | 3.26 | 7,280 | 6.86 | 13,330 | 12.55 | 19,130 | 18.02 | 27,030 | 25.46 | 34,020 | 32.04 | 40,570 | 38.21 | 44,520 | 41.93 | |
女 | 116,900 | 1,900 | 1.63 | 4,850 | 4.15 | 10,760 | 9.20 | 17,340 | 14.83 | 26,110 | 22.34 | 34,450 | 29.47 | 41,720 | 35.69 | 45,800 | 39.18 | ||
計 | 223,083 | 5,360 | 2.40 | 12,130 | 5.44 | 24,090 | 10.80 | 36,470 | 16.35 | 53,140 | 23.82 | 68,470 | 30.69 | 82,290 | 36.89 | 90,320 | 40.49 | ||
右京区 | 男 | 74,114 | 2,600 | 3.51 | 5,500 | 7.42 | 9,710 | 13.10 | 13,980 | 18.86 | 20,290 | 27.38 | 25,440 | 34.33 | 30,290 | 40.87 | 33,040 | 44.58 | |
女 | 83,519 | 1,410 | 1.69 | 3,720 | 4.45 | 7,720 | 9.24 | 12,570 | 15.05 | 19,690 | 23.58 | 25,940 | 31.06 | 31,510 | 37.73 | 34,470 | 41.27 | ||
計 | 157,633 | 4,010 | 2.54 | 9,220 | 5.85 | 17,430 | 11.06 | 26,550 | 16.84 | 39,980 | 25.36 | 51,380 | 32.59 | 61,800 | 39.20 | 67,510 | 42.83 | ||
西京区 | 男 | 56,957 | 1,830 | 3.21 | 3,930 | 6.90 | 7,360 | 12.92 | 10,750 | 18.87 | 15,230 | 26.74 | 19,380 | 34.03 | 23,120 | 40.59 | 25,380 | 44.56 | |
女 | 63,805 | 950 | 1.49 | 2,540 | 3.98 | 5,690 | 8.92 | 9,310 | 14.59 | 14,220 | 22.29 | 18,880 | 29.59 | 23,070 | 36.16 | 25,330 | 39.70 | ||
計 | 120,762 | 2,780 | 2.30 | 6,470 | 5.36 | 13,050 | 10.81 | 20,060 | 16.61 | 29,450 | 24.39 | 38,260 | 31.68 | 46,190 | 38.25 | 50,710 | 41.99 | ||
第4区 | 男 | 131,071 | 4,430 | 3.38 | 9,430 | 7.19 | 17,070 | 13.02 | 24,730 | 18.87 | 35,520 | 27.10 | 44,820 | 34.20 | 53,410 | 40.75 | 58,420 | 44.57 | |
女 | 147,324 | 2,360 | 1.60 | 6,260 | 4.25 | 13,410 | 9.10 | 21,880 | 14.85 | 33,910 | 23.02 | 44,820 | 30.42 | 54,580 | 37.05 | 59,800 | 40.59 | ||
計 | 278,395 | 6,790 | 2.44 | 15,690 | 5.64 | 30,480 | 10.95 | 46,610 | 16.74 | 69,430 | 24.94 | 89,640 | 32.20 | 107,990 | 38.79 | 118,220 | 42.46 | ||
京都市 | 男 | 538,520 | 17,640 | 3.28 | 37,850 | 7.03 | 69,340 | 12.88 | 100,950 | 18.75 | 145,550 | 27.03 | 185,130 | 34.38 | 220,670 | 40.98 | 242,040 | 44.95 | |
女 | 611,144 | 9,480 | 1.55 | 25,600 | 4.19 | 56,390 | 9.23 | 92,440 | 15.13 | 143,160 | 23.42 | 190,550 | 31.18 | 232,120 | 37.98 | 255,450 | 41.80 | ||
計 | 1,149,664 | 27,120 | 2.36 | 63,450 | 5.52 | 125,730 | 10.94 | 193,390 | 16.82 | 288,710 | 25.11 | 375,680 | 32.68 | 452,790 | 39.38 | 497,490 | 43.27 |
結了時刻:北 区21:33,上京区21:11,左京区21:50,中京区21:31,東山区21:04,山科区21:32,下京区21:25,南 区21:00,右京区21:52,西京区21:33,伏見区22:27,京都市22:27
投票者数(結了)
行政区 | 男女別 | 小選挙区 当 日 有権者数 | 小選挙区結了 | 左のうち在外投票 | 比例代表 当 日 有権者数 | 比例代表結了 | 左のうち在外投票 | 国民審査 当 日 有権者数 | 国民審査結了 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7~20 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | |||||
北区 | 男 | 42,735 | 25,620 | 59.95 | 42 | 8 | 19.05 | 42,735 | 25,610 | 59.93 | 42 | 8 | 19.05 | 42,693 | 25,017 | 58.60 |
女 | 49,196 | 27,677 | 56.26 | 56 | 12 | 21.43 | 49,196 | 27,678 | 56.26 | 56 | 12 | 21.43 | 49,139 | 27,129 | 55.21 | |
計 | 91,931 | 53,297 | 57.98 | 98 | 20 | 20.41 | 91,931 | 53,288 | 57.97 | 98 | 20 | 20.41 | 91,832 | 52,146 | 56.78 | |
上京区 | 男 | 28,845 | 17,786 | 61.66 | 41 | 11 | 26.83 | 28,845 | 17,785 | 61.66 | 41 | 11 | 26.83 | 28,804 | 17,420 | 60.48 |
女 | 35,021 | 19,987 | 57.07 | 45 | 9 | 20.00 | 35,021 | 19,988 | 57.07 | 45 | 9 | 20.00 | 34,976 | 19,580 | 55.98 | |
計 | 63,866 | 37,773 | 59.14 | 86 | 20 | 23.26 | 63,866 | 37,773 | 59.14 | 86 | 20 | 23.26 | 63,780 | 37,000 | 58.01 | |
中京区 | 男 | 38,235 | 22,838 | 59.73 | 46 | 10 | 21.74 | 38,235 | 22,836 | 59.73 | 46 | 10 | 21.74 | 38,189 | 22,394 | 58.64 |
女 | 46,742 | 25,995 | 55.61 | 49 | 17 | 34.69 | 46,742 | 25,993 | 55.61 | 49 | 17 | 34.69 | 46,693 | 25,609 | 54.85 | |
計 | 84,977 | 48,833 | 57.47 | 95 | 27 | 28.42 | 84,977 | 48,829 | 57.46 | 95 | 27 | 28.42 | 84,882 | 48,003 | 56.55 | |
下京区 | 男 | 29,212 | 16,484 | 56.43 | 35 | 5 | 14.29 | 29,212 | 16,481 | 56.42 | 35 | 5 | 14.29 | 29,177 | 16,206 | 55.54 |
女 | 34,844 | 17,991 | 51.63 | 39 | 8 | 20.51 | 34,844 | 17,990 | 51.63 | 39 | 8 | 20.51 | 34,805 | 17,701 | 50.86 | |
計 | 64,056 | 34,475 | 53.82 | 74 | 13 | 17.57 | 64,056 | 34,471 | 53.81 | 74 | 13 | 17.57 | 63,982 | 33,907 | 52.99 | |
南区 | 男 | 38,254 | 19,898 | 52.02 | 25 | 5 | 20.00 | 38,254 | 19,883 | 51.98 | 25 | 5 | 20.00 | 38,229 | 19,450 | 50.88 |
女 | 38,858 | 19,883 | 51.17 | 24 | 6 | 25.00 | 38,858 | 19,874 | 51.15 | 24 | 6 | 25.00 | 38,834 | 19,517 | 50.26 | |
計 | 77,112 | 39,781 | 51.59 | 49 | 11 | 22.45 | 77,112 | 39,757 | 51.56 | 49 | 11 | 22.45 | 77,063 | 38,967 | 50.57 | |
第1区 | 男 | 177,281 | 102,626 | 57.89 | 189 | 39 | 20.63 | 177,281 | 102,595 | 57.87 | 189 | 39 | 20.63 | 177,092 | 100,487 | 56.74 |
女 | 204,661 | 111,533 | 54.50 | 213 | 52 | 24.41 | 204,661 | 111,523 | 54.49 | 213 | 52 | 24.41 | 204,447 | 109,536 | 53.58 | |
計 | 381,942 | 214,159 | 56.07 | 402 | 91 | 22.64 | 381,942 | 214,118 | 56.06 | 402 | 91 | 22.64 | 381,539 | 210,023 | 55.05 | |
左京区 | 男 | 59,036 | 36,527 | 61.87 | 97 | 37 | 38.14 | 59,036 | 36,524 | 61.87 | 97 | 37 | 38.14 | 58,939 | 35,819 | 60.77 |
女 | 67,615 | 39,467 | 58.37 | 124 | 25 | 20.16 | 67,615 | 39,465 | 58.37 | 124 | 26 | 20.97 | 67,491 | 38,812 | 57.51 | |
計 | 126,651 | 75,994 | 60.00 | 221 | 62 | 28.05 | 126,651 | 75,989 | 60.00 | 221 | 63 | 28.51 | 126,430 | 74,631 | 59.03 | |
東山区 | 男 | 14,336 | 7,966 | 55.57 | 24 | 4 | 16.67 | 14,336 | 7,964 | 55.55 | 24 | 4 | 16.67 | 14,312 | 7,759 | 54.21 |
女 | 18,195 | 9,682 | 53.21 | 24 | 5 | 20.83 | 18,195 | 9,684 | 53.22 | 24 | 5 | 20.83 | 18,171 | 9,408 | 51.77 | |
計 | 32,531 | 17,648 | 54.25 | 48 | 9 | 18.75 | 32,531 | 17,648 | 54.25 | 48 | 9 | 18.75 | 32,483 | 17,167 | 52.85 | |
山科区 | 男 | 50,950 | 27,843 | 54.65 | 27 | 3 | 11.11 | 50,950 | 27,843 | 54.65 | 27 | 3 | 11.11 | 50,923 | 27,072 | 53.16 |
女 | 56,850 | 30,102 | 52.95 | 40 | 8 | 20.00 | 56,850 | 30,098 | 52.94 | 40 | 8 | 20.00 | 56,810 | 29,108 | 51.24 | |
計 | 107,800 | 57,945 | 53.75 | 67 | 11 | 16.42 | 107,800 | 57,941 | 53.75 | 67 | 11 | 16.42 | 107,733 | 56,180 | 52.15 | |
第2区 | 男 | 124,322 | 72,336 | 58.18 | 148 | 44 | 29.73 | 124,322 | 72,331 | 58.18 | 148 | 44 | 29.73 | 124,174 | 70,650 | 56.90 |
女 | 142,660 | 79,251 | 55.55 | 188 | 38 | 20.21 | 142,660 | 79,247 | 55.55 | 188 | 39 | 20.74 | 142,472 | 77,328 | 54.28 | |
計 | 266,982 | 151,587 | 56.78 | 336 | 82 | 24.40 | 266,982 | 151,578 | 56.77 | 336 | 83 | 24.70 | 266,646 | 147,978 | 55.50 | |
伏見区 | 男 | 106,266 | 56,552 | 53.22 | 83 | 13 | 15.66 | 106,266 | 56,548 | 53.21 | 83 | 14 | 16.87 | 106,183 | 55,315 | 52.09 |
女 | 116,979 | 60,273 | 51.52 | 79 | 9 | 11.39 | 116,979 | 60,273 | 51.52 | 79 | 9 | 11.39 | 116,900 | 58,920 | 50.40 | |
計 | 223,245 | 116,825 | 52.33 | 162 | 22 | 13.58 | 223,245 | 116,821 | 52.33 | 162 | 23 | 14.20 | 223,083 | 114,235 | 51.21 | |
第3区 | 男 | 106,266 | 56,552 | 53.22 | 83 | 13 | 15.66 | 106,266 | 56,548 | 53.21 | 83 | 14 | 16.87 | 106,183 | 55,315 | 52.09 |
女 | 116,979 | 60,273 | 51.52 | 79 | 9 | 11.39 | 116,979 | 60,273 | 51.52 | 79 | 9 | 11.39 | 116,900 | 58,920 | 50.40 | |
計 | 223,245 | 116,825 | 52.33 | 162 | 22 | 13.58 | 223,245 | 116,821 | 52.33 | 162 | 23 | 14.20 | 223,083 | 114,235 | 51.21 | |
右京区 | 男 | 74,161 | 42,117 | 56.79 | 47 | 10 | 21.28 | 74,161 | 42,113 | 56.79 | 47 | 10 | 21.28 | 74,114 | 41,242 | 55.65 |
女 | 83,579 | 44,911 | 53.73 | 60 | 9 | 15.00 | 83,579 | 44,907 | 53.73 | 60 | 9 | 15.00 | 83,519 | 43,975 | 52.65 | |
計 | 157,740 | 87,028 | 55.17 | 107 | 19 | 17.76 | 157,740 | 87,020 | 55.17 | 107 | 19 | 17.76 | 157,633 | 85,217 | 54.06 | |
西京区 | 男 | 56,997 | 33,141 | 58.15 | 40 | 12 | 30.00 | 56,997 | 33,134 | 58.13 | 40 | 12 | 30.00 | 56,957 | 32,407 | 56.90 |
女 | 63,857 | 34,373 | 53.83 | 52 | 12 | 23.08 | 63,857 | 34,364 | 53.81 | 52 | 12 | 23.08 | 63,805 | 33,553 | 52.59 | |
計 | 120,854 | 67,514 | 55.86 | 92 | 24 | 26.09 | 120,854 | 67,498 | 55.85 | 92 | 24 | 26.09 | 120,762 | 65,960 | 54.62 | |
第4区 | 男 | 131,158 | 75,258 | 57.38 | 87 | 22 | 25.29 | 131,158 | 75,247 | 57.37 | 87 | 22 | 25.29 | 131,071 | 73,649 | 56.19 |
女 | 147,436 | 79,284 | 53.78 | 112 | 21 | 18.75 | 147,436 | 79,271 | 53.77 | 112 | 21 | 18.75 | 147,324 | 77,528 | 52.62 | |
計 | 278,594 | 154,542 | 55.47 | 199 | 43 | 21.61 | 278,594 | 154,518 | 55.46 | 199 | 43 | 21.61 | 278,395 | 151,177 | 54.30 | |
京都市 | 男 | 539,027 | 306,772 | 56.91 | 507 | 118 | 23.27 | 539,027 | 306,721 | 56.90 | 507 | 119 | 23.47 | 538,520 | 300,101 | 55.73 |
女 | 611,736 | 330,341 | 54.00 | 592 | 120 | 20.27 | 611,736 | 330,314 | 54.00 | 592 | 121 | 20.44 | 611,143 | 323,312 | 52.90 | |
計 | 1,150,763 | 637,113 | 55.36 | 1,099 | 238 | 21.66 | 1,150,763 | 637,035 | 55.36 | 1,099 | 240 | 21.84 | 1,149,663 | 623,413 | 54.23 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230