平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙 投票者数調
ページ番号86044
2022年8月9日
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
行政区 | 男女別 | 当 日 有権者数 (国内) | 時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | ||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 43,243 | 1,580 | 3.65 | 3,190 | 7.38 | 5,800 | 13.41 | 8,140 | 18.82 | 10,530 | 24.35 | 13,170 | 30.46 | 15,840 | 36.63 | 17,910 | 41.42 | |
女 | 49,713 | 1,040 | 2.09 | 2,550 | 5.13 | 5,240 | 10.54 | 8,000 | 16.09 | 10,790 | 21.70 | 13,900 | 27.96 | 16,990 | 34.18 | 19,260 | 38.74 | ||
計 | 92,956 | 2,620 | 2.82 | 5,740 | 6.17 | 11,040 | 11.88 | 16,140 | 17.36 | 21,320 | 22.94 | 27,070 | 29.12 | 32,830 | 35.32 | 37,170 | 39.99 | ||
上京区 | 男 | 28,793 | 1,140 | 3.96 | 2,370 | 8.23 | 4,150 | 14.41 | 5,720 | 19.87 | 7,300 | 25.35 | 9,230 | 32.06 | 11,150 | 38.72 | 12,550 | 43.59 | |
女 | 35,211 | 740 | 2.10 | 1,950 | 5.54 | 3,950 | 11.22 | 5,880 | 16.70 | 7,720 | 21.92 | 10,000 | 28.40 | 12,260 | 34.82 | 13,810 | 39.22 | ||
計 | 64,004 | 1,880 | 2.94 | 4,320 | 6.75 | 8,100 | 12.66 | 11,600 | 18.12 | 15,020 | 23.47 | 19,230 | 30.04 | 23,410 | 36.58 | 26,360 | 41.18 | ||
左京区 | 男 | 59,444 | 2,040 | 3.43 | 4,310 | 7.25 | 7,690 | 12.94 | 10,830 | 18.22 | 14,770 | 24.85 | 18,830 | 31.68 | 22,570 | 37.97 | 25,720 | 43.27 | |
女 | 67,818 | 1,480 | 2.18 | 3,570 | 5.26 | 7,130 | 10.51 | 10,730 | 15.82 | 15,270 | 22.52 | 19,850 | 29.27 | 24,390 | 35.96 | 27,800 | 40.99 | ||
計 | 127,262 | 3,520 | 2.77 | 7,880 | 6.19 | 14,820 | 11.65 | 21,560 | 16.94 | 30,040 | 23.60 | 38,680 | 30.39 | 46,960 | 36.90 | 53,520 | 42.05 | ||
中京区 | 男 | 37,528 | 1,230 | 3.28 | 2,650 | 7.06 | 4,730 | 12.60 | 6,750 | 17.99 | 9,000 | 23.98 | 11,550 | 30.78 | 13,790 | 36.75 | 15,660 | 41.73 | |
女 | 46,169 | 800 | 1.73 | 2,110 | 4.57 | 4,320 | 9.36 | 6,850 | 14.84 | 9,300 | 20.14 | 12,360 | 26.77 | 15,400 | 33.36 | 17,570 | 38.06 | ||
計 | 83,697 | 2,030 | 2.43 | 4,760 | 5.69 | 9,050 | 10.81 | 13,600 | 16.25 | 18,300 | 21.86 | 23,910 | 28.57 | 29,190 | 34.88 | 33,230 | 39.70 | ||
東山区 | 男 | 14,705 | 540 | 3.67 | 1,060 | 7.21 | 1,860 | 12.65 | 2,490 | 16.93 | 3,270 | 22.24 | 4,090 | 27.81 | 4,880 | 33.19 | 5,430 | 36.93 | |
女 | 18,625 | 380 | 2.04 | 1,010 | 5.42 | 1,910 | 10.26 | 2,750 | 14.77 | 3,700 | 19.87 | 4,710 | 25.29 | 5,710 | 30.66 | 6,360 | 34.15 | ||
計 | 33,330 | 920 | 2.76 | 2,070 | 6.21 | 3,770 | 11.31 | 5,240 | 15.72 | 6,970 | 20.91 | 8,800 | 26.40 | 10,590 | 31.77 | 11,790 | 35.37 | ||
山科区 | 男 | 51,437 | 1,920 | 3.73 | 3,730 | 7.25 | 6,270 | 12.19 | 8,870 | 17.24 | 11,360 | 22.09 | 14,150 | 27.51 | 16,840 | 32.74 | 18,920 | 36.78 | |
女 | 56,994 | 1,190 | 2.09 | 2,690 | 4.72 | 5,210 | 9.14 | 8,070 | 14.16 | 10,800 | 18.95 | 14,000 | 24.56 | 17,070 | 29.95 | 19,280 | 33.83 | ||
計 | 108,431 | 3,110 | 2.87 | 6,420 | 5.92 | 11,480 | 10.59 | 16,940 | 15.62 | 22,160 | 20.44 | 28,150 | 25.96 | 33,910 | 31.27 | 38,200 | 35.23 | ||
下京区 | 男 | 28,770 | 1,090 | 3.79 | 2,210 | 7.68 | 3,880 | 13.49 | 5,210 | 18.11 | 6,820 | 23.71 | 8,550 | 29.72 | 10,380 | 36.08 | 11,650 | 40.49 | |
女 | 34,342 | 700 | 2.04 | 1,730 | 5.04 | 3,480 | 10.13 | 5,090 | 14.82 | 6,940 | 20.21 | 8,960 | 26.09 | 11,070 | 32.23 | 12,540 | 36.52 | ||
計 | 63,112 | 1,790 | 2.84 | 3,940 | 6.24 | 7,360 | 11.66 | 10,300 | 16.32 | 13,760 | 21.80 | 17,510 | 27.74 | 21,450 | 33.99 | 24,190 | 38.33 | ||
南区 | 男 | 38,274 | 1,670 | 4.36 | 3,250 | 8.49 | 5,400 | 14.11 | 6,920 | 18.08 | 8,810 | 23.02 | 10,670 | 27.88 | 12,670 | 33.10 | 13,990 | 36.55 | |
女 | 38,495 | 1,060 | 2.75 | 2,550 | 6.62 | 4,700 | 12.21 | 6,340 | 16.47 | 8,210 | 21.33 | 10,130 | 26.32 | 12,320 | 32.00 | 13,560 | 35.23 | ||
計 | 76,769 | 2,730 | 3.56 | 5,800 | 7.56 | 10,100 | 13.16 | 13,260 | 17.27 | 17,020 | 22.17 | 20,800 | 27.09 | 24,990 | 32.55 | 27,550 | 35.89 | ||
右京区 | 男 | 74,103 | 2,910 | 3.93 | 6,190 | 8.35 | 10,110 | 13.64 | 13,770 | 18.58 | 17,790 | 24.01 | 21,790 | 29.41 | 26,250 | 35.42 | 29,310 | 39.55 | |
女 | 82,814 | 2,010 | 2.43 | 4,850 | 5.86 | 8,810 | 10.64 | 13,080 | 15.79 | 17,430 | 21.05 | 21,960 | 26.52 | 27,130 | 32.76 | 30,360 | 36.66 | ||
計 | 156,917 | 4,920 | 3.14 | 11,040 | 7.04 | 18,920 | 12.06 | 26,850 | 17.11 | 35,220 | 22.44 | 43,750 | 27.88 | 53,380 | 34.02 | 59,670 | 38.03 | ||
西京区 | 男 | 57,416 | 2,160 | 3.76 | 4,450 | 7.75 | 7,630 | 13.29 | 10,320 | 17.97 | 13,340 | 23.23 | 16,560 | 28.84 | 20,100 | 35.01 | 22,520 | 39.22 | |
女 | 63,767 | 1,320 | 2.07 | 3,210 | 5.03 | 6,320 | 9.91 | 9,090 | 14.26 | 12,300 | 19.29 | 15,790 | 24.76 | 19,630 | 30.78 | 22,150 | 34.74 | ||
計 | 121,183 | 3,480 | 2.87 | 7,660 | 6.32 | 13,950 | 11.51 | 19,410 | 16.02 | 25,640 | 21.16 | 32,350 | 26.70 | 39,730 | 32.79 | 44,670 | 36.86 | ||
伏見区 | 男 | 106,581 | 4,070 | 3.82 | 8,010 | 7.52 | 13,800 | 12.95 | 18,790 | 17.63 | 24,190 | 22.70 | 29,950 | 28.10 | 35,460 | 33.27 | 39,720 | 37.27 | |
女 | 116,914 | 2,680 | 2.29 | 6,070 | 5.19 | 11,920 | 10.20 | 17,520 | 14.99 | 23,640 | 20.22 | 30,060 | 25.71 | 36,350 | 31.09 | 40,750 | 34.85 | ||
計 | 223,495 | 6,750 | 3.02 | 14,080 | 6.30 | 25,720 | 11.51 | 36,310 | 16.25 | 47,830 | 21.40 | 60,010 | 26.85 | 71,810 | 32.13 | 80,470 | 36.01 | ||
京都市 | 男 | 540,294 | 20,350 | 3.77 | 41,420 | 7.67 | 71,320 | 13.20 | 97,810 | 18.10 | 127,180 | 23.54 | 158,540 | 29.34 | 189,930 | 35.15 | 213,380 | 39.49 | |
女 | 610,862 | 13,400 | 2.19 | 32,290 | 5.29 | 62,990 | 10.31 | 93,400 | 15.29 | 126,100 | 20.64 | 161,720 | 26.47 | 198,320 | 32.47 | 223,440 | 36.58 | ||
計 | 1,151,156 | 33,750 | 2.93 | 73,710 | 6.40 | 134,310 | 11.67 | 191,210 | 16.61 | 253,280 | 22.00 | 320,260 | 27.82 | 388,250 | 33.73 | 436,820 | 37.95 |
結了時刻: 北 区21:27,上京区20:55,左京区20:59,中京区21:24,東山区21:07,山科区20:54,下京区21:36,南 区20:34,右京区20:47,西京区21:11,伏見区21:23,京都市21:36
投票者数(結了)
行政区 | 男女別 | 選挙区 当 日 有権者数 | 選挙区結了 | 左のうち在外投票 | 比例代表 当 日 有権者数 | 比例代表結了 | 左のうち在外投票 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
7~20 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||||||||
北区 | 男 | 43,292 | 23,633 | 54.59 | 49 | 1 | 2.04 | 43,292 | 23,631 | 54.59 | 49 | 1 | 2.04 |
女 | 49,767 | 25,636 | 51.51 | 54 | 0 | 0.00 | 49,767 | 25,632 | 51.50 | 54 | 0 | 0.00 | |
計 | 93,059 | 49,269 | 52.94 | 103 | 1 | 0.97 | 93,059 | 49,263 | 52.94 | 103 | 1 | 0.97 | |
上京区 | 男 | 28,830 | 16,316 | 56.59 | 37 | 11 | 29.73 | 28,830 | 16,314 | 56.59 | 37 | 11 | 29.73 |
女 | 35,256 | 18,283 | 51.86 | 45 | 11 | 24.44 | 35,256 | 18,284 | 51.86 | 45 | 12 | 26.67 | |
計 | 64,086 | 34,599 | 53.99 | 82 | 22 | 26.83 | 64,086 | 34,598 | 53.99 | 82 | 23 | 28.05 | |
左京区 | 男 | 59,550 | 33,235 | 55.81 | 106 | 32 | 30.19 | 59,550 | 33,233 | 55.81 | 106 | 32 | 30.19 |
女 | 67,933 | 35,816 | 52.72 | 115 | 31 | 26.96 | 67,933 | 35,814 | 52.72 | 115 | 33 | 28.70 | |
計 | 127,483 | 69,051 | 54.16 | 221 | 63 | 28.51 | 127,483 | 69,047 | 54.16 | 221 | 65 | 29.41 | |
中京区 | 男 | 37,580 | 20,504 | 54.56 | 52 | 14 | 26.92 | 37,580 | 20,503 | 54.56 | 52 | 14 | 26.92 |
女 | 46,217 | 23,382 | 50.59 | 48 | 17 | 35.42 | 46,217 | 23,381 | 50.59 | 48 | 17 | 35.42 | |
計 | 83,797 | 43,886 | 52.37 | 100 | 31 | 31.00 | 83,797 | 43,884 | 52.37 | 100 | 31 | 31.00 | |
東山区 | 男 | 14,727 | 7,426 | 50.42 | 22 | 4 | 18.18 | 14,727 | 7,424 | 50.41 | 22 | 4 | 18.18 |
女 | 18,646 | 9,086 | 48.73 | 21 | 7 | 33.33 | 18,646 | 9,084 | 48.72 | 21 | 7 | 33.33 | |
計 | 33,373 | 16,512 | 49.48 | 43 | 11 | 25.58 | 33,373 | 16,508 | 49.47 | 43 | 11 | 25.58 | |
山科区 | 男 | 51,464 | 25,910 | 50.35 | 27 | 4 | 14.81 | 51,464 | 25,912 | 50.35 | 27 | 4 | 14.81 |
女 | 57,036 | 27,929 | 48.97 | 42 | 9 | 21.43 | 57,036 | 27,927 | 48.96 | 42 | 10 | 23.81 | |
計 | 108,500 | 53,839 | 49.62 | 69 | 13 | 18.84 | 108,500 | 53,839 | 49.62 | 69 | 14 | 20.29 | |
下京区 | 男 | 28,807 | 14,753 | 51.21 | 37 | 10 | 27.03 | 28,807 | 14,752 | 51.21 | 37 | 10 | 27.03 |
女 | 34,383 | 15,983 | 46.49 | 41 | 9 | 21.95 | 34,383 | 15,982 | 46.48 | 41 | 9 | 21.95 | |
計 | 63,190 | 30,736 | 48.64 | 78 | 19 | 24.36 | 63,190 | 30,734 | 48.64 | 78 | 19 | 24.36 | |
南区 | 男 | 38,301 | 18,169 | 47.44 | 27 | 5 | 18.52 | 38,301 | 18,164 | 47.42 | 27 | 5 | 18.52 |
女 | 38,520 | 18,254 | 47.39 | 25 | 4 | 16.00 | 38,520 | 18,254 | 47.39 | 25 | 4 | 16.00 | |
計 | 76,821 | 36,423 | 47.41 | 52 | 9 | 17.31 | 76,821 | 36,418 | 47.41 | 52 | 9 | 17.31 | |
右京区 | 男 | 74,150 | 38,779 | 52.30 | 47 | 10 | 21.28 | 74,150 | 38,777 | 52.30 | 47 | 10 | 21.28 |
女 | 82,873 | 41,226 | 49.75 | 59 | 13 | 22.03 | 82,873 | 41,224 | 49.74 | 59 | 13 | 22.03 | |
計 | 157,023 | 80,005 | 50.95 | 106 | 23 | 21.70 | 157,023 | 80,001 | 50.95 | 106 | 23 | 21.70 | |
西京区 | 男 | 57,466 | 30,460 | 53.01 | 50 | 11 | 22.00 | 57,466 | 30,456 | 53.00 | 50 | 11 | 22.00 |
女 | 63,820 | 31,551 | 49.44 | 53 | 17 | 32.08 | 63,820 | 31,552 | 49.44 | 53 | 17 | 32.08 | |
計 | 121,286 | 62,011 | 51.13 | 103 | 28 | 27.18 | 121,286 | 62,008 | 51.13 | 103 | 28 | 27.18 | |
伏見区 | 男 | 106,659 | 52,244 | 48.98 | 78 | 21 | 26.92 | 106,659 | 52,241 | 48.98 | 78 | 23 | 29.49 |
女 | 116,993 | 55,819 | 47.71 | 79 | 20 | 25.32 | 116,993 | 55,818 | 47.71 | 79 | 21 | 26.58 | |
計 | 223,652 | 108,063 | 48.32 | 157 | 41 | 26.11 | 223,652 | 108,059 | 48.32 | 157 | 44 | 28.03 | |
京都市 | 男 | 540,826 | 281,429 | 52.04 | 532 | 123 | 23.12 | 540,826 | 281,407 | 52.03 | 532 | 125 | 23.50 |
女 | 611,444 | 302,965 | 49.55 | 582 | 138 | 23.71 | 611,444 | 302,952 | 49.55 | 582 | 143 | 24.57 | |
計 | 1,152,270 | 584,394 | 50.72 | 1,114 | 261 | 23.43 | 1,152,270 | 584,359 | 50.71 | 1,114 | 268 | 24.06 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230