自由民主党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号86023
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 自由民主党 | |
|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 110,126.642 | |
| うち各参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 |
| あかいし 清美 | 759.923 | |
| あきもと 司 | 341.000 | |
| あだち まさし | 477.000 | |
| いちせ 明宏 | 163.000 | |
| 伊藤 はじめ | 169.937 | |
| うすい 正人 | 304.000 | |
| うと たかし | 584.948 | |
| 大西 ひろゆき | 1,976.000 | |
| おのでら 有一 | 59.000 | |
| 片山 さつき | 2,364.422 | |
| 神取 忍 | 167.000 | |
| 木村 よしお | 323.000 | |
| 小坂 けんじ | 274.000 | |
| 佐藤 ゆかり | 2,012.784 | |
| しばの たいぞう | 97.000 | |
| たかがい 恵美子 | 957.000 | |
| 田島 みわ | 123.000 | |
| つのだ 宏子 | 276.000 | |
| なかの まさし | 144.000 | |
| 中村 ひろひこ | 357.805 | |
| 西島 英利 | 144.000 | |
| 日置 たつはる | 30.000 | |
| 平田 耕一 | 147.000 | |
| 藤井 もとゆき | 998.665 | |
| 保坂 さんぞう | 64.158 | |
| 堀内 恒夫 | 691.000 | |
| まつなみ けんしろう | 189.000 | |
| 水おち 敏栄 | 528.000 | |
| 三橋 貴明 | 482.000 | |
| 三原 じゅん子 | 1,626.000 | |
| もんでん 英慈 | 67.000 | |
| 安井 じゅん一郎 | 19.000 | |
| 山谷 えり子 | 1,504.000 | |
| 脇 まさし | 314.000 | |
| 渡辺 ともよし | 264.000 | |
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名 簿届出政党等の得票数 | 91,128.000 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




