民主党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号86021
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 民主党 | |
|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の 得票数 | 170,230.766 | |
| うち各参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 |
| 有田 芳生 | 3,860.000 | |
| 安藤 たかお | 272.000 | |
| 家西 さとる | 305.000 | |
| 池谷 幸雄 | 442.000 | |
| 石井 茂 | 573.000 | |
| 石橋 みちひろ | 798.000 | |
| いたくら 一幸 | 1,038.000 | |
| 伊藤 かずお | 105.491 | |
| えさき たかし | 687.001 | |
| 大石 正光 | 146.000 | |
| 岡崎 友紀 | 307.000 | |
| 桂 きんし | 1,156.000 | |
| 加藤 としゆき | 869.000 | |
| かめはら 了円 | 414.000 | |
| キナ 昌吉 | 389.000 | |
| くどう けんたろう | 81.000 | |
| 小寺 弘之 | 80.000 | |
| 小林 正夫 | 738.136 | |
| 清水 のぶつぐ | 635.908 | |
| 下田 あつこ | 186.000 | |
| 庄野 真代 | 399.000 | |
| 竹内 栄一 | 83.347 | |
| たしろ かおる | 200.000 | |
| 谷 亮子 | 2,979.000 | |
| 田村 こうたろう | 262.755 | |
| 津田 やたろう | 794.000 | |
| 土田 ひろかず | 194.000 | |
| なおしま 正行 | 1,107.000 | |
| 中村 ひでき | 90.769 | |
| なたにや 正義 | 142.000 | |
| なんば 奨二 | 717.000 | |
| 西村 まさみ | 964.586 | |
| 野村 こういち | 345.000 | |
| 白 しんくん | 263.000 | |
| 広中 和歌子 | 338.000 | |
| ふじすえ 健三 | 577.000 | |
| 前田 たけし | 1,697.744 | |
| 前田 ゆうきち | 182.248 | |
| 松岡 とおる | 1,005.895 | |
| 松岡 りきお | 20.102 | |
| 円 より子 | 460.000 | |
| 村田 なおじ | 16.000 | |
| 八代 英太 | 601.000 | |
| 柳沢 みつよし | 667.000 | |
| 矢野 よしあき | 143.784 | |
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名 簿届出政党等の得票数 | 142,898.000 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




