スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成21年8月30日執行 最高裁判所裁判官国民審査 開票結果

ページ番号70417

2020年3月4日

開票結果
 北区上京区左京区中京区東山区山科区
櫻井 龍子 罷免可6,785 4,341 9,571 5,402 1,971 6,278
 罷免否52,330 37,030 71,942 46,772 17,830 58,235
 一部無効0 0 0 0 0 0
竹内 行夫 罷免可6,666 4,359 9,784 5,404 1,934 6,023
 罷免否52,449 37,012 71,729 46,770 17,867 58,490
 一部無効0 0 0 0 0 0
涌井 紀夫 罷免可7,100 4,558 10,382 5,750 2,005 6,417
 罷免否52,015 36,813 71,131 46,424 17,796 58,096
 一部無効0 0 0 0 0 0
田原 睦夫 罷免可6,545 4,159 9,335 5,200 1,880 5,946
 罷免否52,570 37,212 72,178 46,974 17,921 58,567
 一部無効0 0 0 0 0 0
金築 誠志 罷免可6,591 4,202 9,342 5,226 1,846 6,008
 罷免否52,524 37,169 72,171 46,948 17,955 58,505
 一部無効0 0 0 0 0 0
那須 弘平 罷免可6,951 4,545 10,365 5,624 1,982 6,274
 罷免否52,164 36,826 71,148 46,550 17,819 58,239
 一部無効0 0 0 0 0 0
竹﨑 博允 罷免可6,426 4,149 9,217 5,149 1,808 5,765
 罷免否52,689 37,222 72,296 47,025 17,993 58,748
 一部無効0 0 0 0 0 0
近藤 崇晴 罷免可6,409 4,125 9,202 5,109 1,818 5,780
 罷免否52,706 37,246 72,311 47,065 17,983 58,733
 一部無効0 0 0 0 0 0
宮川 光治 罷免可6,319 4,046 8,936 5,012 1,766 5,713
 罷免否52,796 37,325 72,577 47,162 18,035 58,800
 一部無効0 0 0 0 0 0
小 計 罷免可59,792 38,484 86,134 47,876 17,010 54,204
 罷免否472,243 333,855 647,483 421,690 161,199 526,413
 一部無効0 0 0 0 0 0
 有効投票数59,115 41,371 81,513 52,174 19,801 64,513
 無効投票数2,002 1,399 3,241 2,019 848 2,537
 投票総数61,117 42,770 84,754 54,193 20,649 67,050
 不受理の票数0 0 0 0 0 0
 持帰り票12 0 99 0 7 23
 結了時刻1:461:051:090:4023:472:40
開票結果
 下京区南区右京区西京区伏見区京都市
櫻井 龍子 罷免可3,544 4,539 10,286 7,244 13,239 73,200
 罷免否33,165 39,612 85,554 67,835 116,129 626,434
 一部無効0 0 0 0 0 0
竹内 行夫 罷免可3,431 4,302 10,115 7,082 12,804 71,904
 罷免否33,278 39,849 85,725 67,997 116,564 627,730
 一部無効0 0 0 0 0 0
涌井 紀夫 罷免可3,608 4,552 10,593 7,598 13,499 76,062
 罷免否33,101 39,599 85,247 67,481 115,869 623,572
 一部無効0 0 0 0 0 0
田原 睦夫 罷免可3,355 4,244 9,924 6,847 12,578 70,013
 罷免否33,354 39,907 85,916 68,232 116,790 629,621
 一部無効0 0 0 0 0 0
金築 誠志 罷免可3,352 4,345 10,107 7,025 12,838 70,882
 罷免否33,357 39,806 85,733 68,054 116,530 628,752
 一部無効0 0 0 0 0 0
那須 弘平 罷免可3,575 4,454 10,442 7,523 13,330 75,065
 罷免否33,134 39,697 85,398 67,556 116,038 624,569
 一部無効0 0 0 0 0 0
竹﨑 博允 罷免可3,279 4,120 9,686 6,750 12,333 68,682
 罷免否33,430 40,031 86,154 68,329 117,035 630,952
 一部無効0 0 0 0 0 0
近藤 崇晴 罷免可3,285 4,157 9,681 6,744 12,292 68,602
 罷免否33,424 39,994 86,159 68,335 117,076 631,032
 一部無効0 0 0 0 0 0
宮川 光治 罷免可3,244 4,063 9,463 6,631 12,140 67,333
 罷免否33,465 40,088 86,377 68,448 117,228 632,301
 一部無効0 0 0 0 0 0
小 計 罷免可30,673 38,776 90,297 63,444 115,053 641,743
 罷免否299,708 358,583 772,263 612,267 1,049,259 5,654,963
 一部無効0 0 0 0 0 0
 有効投票数36,709 44,151 95,840 75,079 129,368 699,634
 無効投票数1,652 1,842 3,649 2,750 6,720 28,659
 投票総数38,361 45,993 99,489 77,829 136,088 728,293
 不受理の票数0 0 0 0 0 0
 持帰り票5 1 15 26 5 193
 結了時刻23:5123:471:383:051:033:05

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション