平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙) 開票結果
ページ番号61587
2020年3月4日
午前0時37分 結了
行政区 | 自由民主党 伊吹 文明 | 民主党 玉置 一弥 | 日本共産党 こくた 恵二 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 28,018 | 17,468 | 15,384 | 60,870 | 1,349 | 62,219 | 0 | 8 | 23:47 |
上京区 | 20,090 | 12,179 | 9,754 | 42,023 | 1,128 | 43,151 | 0 | 2 | 23:54 |
中京区 | 24,161 | 15,726 | 11,710 | 51,597 | 1,244 | 52,841 | 1 | 2 | 23:18 |
下京区 | 18,953 | 11,149 | 7,605 | 37,707 | 890 | 38,597 | 0 | 0 | 23:12 |
南区 | 21,626 | 12,041 | 10,644 | 44,311 | 1,031 | 45,342 | 0 | 3 | 23:03 |
第1区計 | 112,848 | 68,563 | 55,097 | 236,508 | 5,642 | 242,150 | 1 | 15 | 23:54 |
行政区 | 日本共産党 原 としふみ | 自由民主党 山本 ともひろ | 民主党 まえはら 誠司 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左京区 | 16,069 | 31,228 | 38,180 | 85,477 | 1,611 | 87,088 | 0 | 1 | 23:50 |
東山区 | 3,381 | 9,283 | 8,724 | 21,388 | 505 | 21,893 | 0 | 2 | 23:14 |
山科区 | 9,898 | 28,819 | 26,891 | 65,608 | 1,283 | 66,891 | 0 | 4 | 23:44 |
第2区計 | 29,348 | 69,330 | 73,795 | 172,473 | 3,399 | 175,872 | 0 | 7 | 23:50 |
行政区 | 自由民主党 清水 こういちろう | 民主党 泉 ケンタ | 日本共産党 石村 かず子 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伏見区 | 58,340 | 56,541 | 19,052 | 133,933 | 2,518 | 136,451 | 7 | 3 | 23:25 |
第3区計 | 58,340 | 56,541 | 19,052 | 133,933 | 2,518 | 136,451 | 7 | 3 | 23:25 |
行政区 | 日本共産党 成宮 まり子 | 自由民主党 中川 やすひろ | 民主党 北神 けいろう | 無所属 田中 ひでお | 有効 投票数 | 無効 投票数 | 投票 総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右京区 | 16,929 | 31,021 | 30,967 | 17,945 | 96,862 | 2,187 | 99,049 | 0 | 2 | 0:37 |
西京区 | 10,571 | 26,581 | 26,743 | 13,341 | 77,236 | 1,612 | 78,848 | 0 | 1 | 23:58 |
第4区計 | 27,500 | 57,602 | 57,710 | 31,286 | 174,098 | 3,799 | 177,897 | 0 | 3 | 0:37 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。
「第3区」選挙区の区域:伏見区・向日市・長岡京市・乙訓郡
「第4区」選挙区の区域:右京区・西京区・亀岡市・北桑田郡・船井郡
(注2)衆議院小選挙区の定数は,それぞれ1人である。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230