スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成12年6月25日執行 最高裁判所裁判官国民審査 開票結果

ページ番号61577

2020年3月4日

開票結果
 北区上京区左京区中京区東山区山科区
亀山 継夫罷免可8,324 5,254 13,603 6,511 2,708 7,443
罷免否43,175 31,290 60,660 34,189 16,625 46,773
一部無効0 0 0 0 0 0
大出 峻郎罷免可8,015 5,092 13,127 6,254 2,566 7,079
罷免否43,484 31,452 61,136 34,446 16,767 47,137
一部無効0 0 0 0 0 0
町田  顯罷免可7,857 4,957 12,712 6,116 2,538 6,923
罷免否43,642 31,587 61,551 34,584 16,795 47,293
一部無効0 0 0 0 0 0
金谷 利廣罷免可8,110 5,162 13,161 6,345 2,623 7,179
罷免否43,389 31,382 61,102 34,355 16,710 47,037
一部無効0 0 0 0 0 0
奥田 昌道罷免可7,877 4,993 12,856 6,144 2,551 7,070
罷免否43,622 31,551 61,407 34,556 16,782 47,146
一部無効0 0 0 0 0 0
山口  繁罷免可8,030 5,101 13,288 6,288 2,565 7,087
罷免否43,469 31,443 60,975 34,412 16,768 47,129
一部無効0 0 0 0 0 0
元原 利文罷免可7,486 4,735 11,758 5,807 2,412 6,603
罷免否44,013 31,809 62,505 34,893 16,921 47,613
一部無効0 0 0 0 0 0
梶谷  玄罷免可7,503 4,770 11,900 5,834 2,418 6,644
罷免否43,996 31,774 62,363 34,866 16,915 47,572
一部無効0 0 0 0 0 0
北川 弘治罷免可8,066 5,090 13,066 6,281 2,545 7,091
罷免否43,433 31,454 61,197 34,419 16,788 47,125
一部無効0 0 0 0 0 0
小 計罷免可71,268 45,154 115,471 55,580 22,926 63,119
罷免否392,223 283,742 552,896 310,720 151,071 424,825
一部無効0 0 0 0 0 0
有効投票数51,499 36,544 74,263 40,700 19,333 54,216
無効投票数2,930 1,770 3,252 1,897 916 2,896
投票総数54,429 38,314 77,515 42,597 20,249 57,112
不受理の票数0 0 0 0 0 0
持帰り票10 3 20 20 4 6
結了時刻0:100:022:550:3723:450:05
開票結果
 下京区南区右京区西京区伏見区京都市
亀山 継夫罷免可4,017 5,649 12,896 9,784 17,593 93,782
罷免否27,135 31,393 64,946 53,624 91,803 501,613
一部無効0 0 0 0 0 0
大出 峻郎罷免可3,848 5,377 12,437 9,410 16,771 89,976
罷免否27,304 31,665 65,405 53,998 92,625 505,419
一部無効0 0 0 0 0 0
町田  顯罷免可3,777 5,276 12,258 9,153 16,452 88,019
罷免否27,375 31,766 65,584 54,255 92,944 507,376
一部無効0 0 0 0 0 0
金谷 利廣罷免可3,897 5,483 12,582 9,528 16,969 91,039
罷免否27,255 31,559 65,260 53,880 92,427 504,356
一部無効0 0 0 0 0 0
奥田 昌道罷免可3,811 5,296 12,249 9,246 16,712 88,805
罷免否27,341 31,746 65,593 54,162 92,684 506,590
一部無効0 0 0 0 0 0
山口  繁罷免可3,846 5,330 12,388 9,475 16,786 90,184
罷免否27,306 31,712 65,454 53,933 92,610 505,211
一部無効0 0 0 0 0 0
元原 利文罷免可3,605 5,067 11,645 8,733 15,593 83,444
罷免否27,547 31,975 66,197 54,675 93,803 511,951
一部無効0 0 0 0 0 0
梶谷  玄罷免可3,608 5,070 11,615 8,694 15,546 83,602
罷免否27,544 31,972 66,227 54,714 93,850 511,793
一部無効0 0 0 0 0 0
北川 弘治罷免可3,880 5,369 12,367 9,529 16,614 89,898
罷免否27,272 31,673 65,475 53,879 92,782 505,497
一部無効0 0 0 0 0 0
小 計罷免可34,289 47,917 110,437 83,552 149,036 798,749
罷免否246,079 285,461 590,141 487,120 835,528 4,559,806
一部無効0 0 0 0 0 0
有効投票数31,152 37,042 77,842 63,408 109,396 595,395
無効投票数618 1,523 3,184 2,351 4,861 26,198
投票総数31,770 38,565 81,026 65,759 114,257 621,593
不受理の票数0 0 0 0 0 0
持帰り票11 6 9 3 3 95
結了時刻0:100:400:520:461:242:55

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション